机构上调22股评级 鲁商置业目标涨幅最大
2016-10-28 14:02:25 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了22只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,鲁商置业目标涨幅最大,预计有高达62.26%的上涨空间,其次,友阿股份目标涨幅为33.63%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600223 | 鲁商置业 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 9.20 | 5.67 | 62.26 |
002277 | 友阿股份 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 18.00 | 13.47 | 33.63 |
002709 | 天赐材料 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 77.00 | 57.98 | 32.80 |
002344 | 海宁皮城 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 14.26 | 10.78 | 32.28 |
002615 | 哈 尔 斯 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 25.60 | 19.61 | 30.55 |
300450 | 先导智能 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 41.77 | 33.30 | 25.44 |
000762 | 西藏矿业 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 25.00 | 20.35 | 22.85 |
603868 | 飞科电器 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 57.25 | 48.10 | 19.02 |
600643 | 爱建集团 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 15.00 | 12.75 | 17.65 |
002661 | 克明面业 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 20.00 | 17.56 | 13.90 |
300410 | 正业科技 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 50.06 | ||
601336 | 新华保险 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 42.02 | ||
000981 | 银亿股份 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 9.90 | ||
002705 | 新宝股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 17.66 | ||
002615 | 哈 尔 斯 | 招商证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 19.61 | ||
600105 | 永鼎股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 12.28 | ||
000513 | 丽珠集团 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 56.60 | ||
000725 | 京东方A | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 2.49 | ||
603223 | 恒通股份 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 42.17 | ||
002565 | 上海绿新 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.02 | ||
002245 | 澳洋顺昌 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 10.89 | ||
600887 | 伊利股份 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 18.31 | ||
600362 | 江西铜业 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 14.62 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力