199股获买入评级 9只股有超过50%的上升空间
2016-10-11 10:30:47 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有199只个股被机构评级为买入,其中90股给出目标价位,9只股有超过50%的上升空间。其中海伦哲目标涨幅最大,预计目标价为25.00元,预计涨幅228.95%;诺德股份紧随其后,预计目标价为20.00元,涨幅93.61%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300201 | 海 伦 哲 | 国金证券 | 买入 | 25.00 | 7.60 | 228.95 |
600110 | 诺德股份 | 中信建投证券 | 买入 | 20.00 | 10.33 | 93.61 |
601155 | 新城控股 | 国海证券 | 买入 | 20.34 | 11.66 | 74.44 |
000926 | 福星股份 | 海通证券 | 买入 | 19.00 | 11.99 | 58.47 |
002502 | 骅威文化 | 天风证券 | 买入 | 20.93 | 13.40 | 56.19 |
002439 | 启明星辰 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 22.55 | 55.21 |
002090 | 金智科技 | 国金证券 | 买入 | 43.00 | 27.71 | 55.18 |
600997 | 开滦股份 | 中泰证券 | 买入 | 11.23 | 7.28 | 54.26 |
603885 | 吉祥航空 | 海通证券 | 买入 | 39.75 | 26.10 | 52.30 |
002502 | 骅威文化 | 国金证券 | 买入 | 20.00 | 13.40 | 49.25 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 16.00 | 11.20 | 42.86 |
600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 买入 | 28.00 | 19.65 | 42.49 |
300273 | 和佳股份 | 海通证券 | 买入 | 28.46 | 19.99 | 42.37 |
600376 | 首开股份 | 中银国际证券 | 买入 | 16.85 | 11.85 | 42.19 |
002308 | 威创股份 | 安信证券 | 买入 | 23.00 | 16.25 | 41.54 |
002303 | 美 盈 森 | 光大证券 | 买入 | 19.00 | 13.49 | 40.85 |
002078 | 太阳纸业 | 安信证券 | 买入 | 9.07 | 6.49 | 39.75 |
600565 | 迪马股份 | 中银国际证券 | 买入 | 9.57 | 6.88 | 39.10 |
002663 | 普邦园林 | 安信证券 | 买入 | 9.45 | 6.88 | 37.35 |
300119 | 瑞普生物 | 安信证券 | 买入 | 27.00 | 19.80 | 36.36 |
002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 买入 | 10.00 | 7.34 | 36.24 |
300383 | 光环新网 | 华金证券 | 买入 | 48.00 | 35.30 | 35.98 |
300036 | 超图软件 | 华泰证券 | 买入 | 27.90 | 20.56 | 35.70 |
600477 | 杭萧钢构 | 安信证券 | 买入 | 14.50 | 10.76 | 34.76 |
002701 | 奥 瑞 金 | 光大证券 | 买入 | 13.50 | 10.07 | 34.06 |
600693 | 东百集团 | 联讯证券 | 买入 | 12.00 | 8.96 | 33.93 |
002597 | 金禾实业 | 中泰证券 | 买入 | 20.00 | 14.96 | 33.69 |
000928 | 中钢国际 | 海通证券 | 买入 | 19.72 | 14.83 | 32.97 |
000965 | 天保基建 | 中银国际证券 | 买入 | 9.00 | 6.87 | 31.00 |
600487 | 亨通光电 | 海通证券 | 买入 | 27.25 | 20.87 | 30.57 |
300195 | 长荣股份 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 19.16 | 30.48 |
002090 | 金智科技 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 27.71 | 29.92 |
002221 | 东华能源 | 申万宏源 | 买入 | 19.80 | 15.26 | 29.75 |
000673 | 当代东方 | 海通证券 | 买入 | 17.10 | 13.18 | 29.74 |
600885 | 宏发股份 | 安信证券 | 买入 | 44.70 | 34.52 | 29.49 |
002466 | 天齐锂业 | 中信建投证券 | 买入 | 50.00 | 38.72 | 29.13 |
000568 | 泸州老窖 | 申万宏源 | 买入 | 41.00 | 31.83 | 28.81 |
300065 | 海 兰 信 | 海通证券 | 买入 | 51.30 | 39.85 | 28.73 |
000069 | 华侨城A | 中银国际证券 | 买入 | 8.77 | 6.87 | 27.66 |
002146 | 荣盛发展 | 海通证券 | 买入 | 9.60 | 7.53 | 27.49 |
300351 | 永贵电器 | 光大证券 | 买入 | 34.00 | 27.05 | 25.69 |
002624 | 完美世界 | 海通证券 | 买入 | 44.00 | 35.09 | 25.39 |
300365 | 恒华科技 | 安信证券 | 买入 | 58.00 | 46.32 | 25.22 |
000042 | 中洲控股 | 中银国际证券 | 买入 | 24.21 | 19.42 | 24.67 |
300366 | 创意信息 | 海通证券 | 买入 | 48.00 | 38.92 | 23.33 |
002085 | 万丰奥威 | 光大证券 | 买入 | 25.00 | 20.30 | 23.15 |
002281 | 光迅科技 | 海通证券 | 买入 | 105.60 | 85.75 | 23.15 |
002167 | 东方锆业 | 光大证券 | 买入 | 13.20 | 10.72 | 23.13 |
600048 | 保利地产 | 中银国际证券 | 买入 | 11.40 | 9.26 | 23.11 |
002271 | 东方雨虹 | 国金证券 | 买入 | 29.75 | 24.20 | 22.93 |
002739 | 万达院线 | 高盛高华证券 | 买入 | 82.13 | 67.01 | 22.56 |
002603 | 以岭药业 | 中银国际证券 | 买入 | 20.00 | 16.32 | 22.55 |
002502 | 骅威文化 | 海通证券 | 买入 | 16.34 | 13.40 | 21.94 |
300306 | 远方光电 | 海通证券 | 买入 | 34.20 | 28.09 | 21.75 |
300379 | 东 方 通 | 安信证券 | 买入 | 90.00 | 73.99 | 21.64 |
002179 | 中航光电 | 光大证券 | 买入 | 50.00 | 41.25 | 21.21 |
600340 | 华夏幸福 | 中银国际证券 | 买入 | 33.54 | 27.82 | 20.56 |
300439 | 美康生物 | 中泰证券 | 买入 | 40.00 | 33.19 | 20.52 |
600240 | 华业资本 | 中银国际证券 | 买入 | 13.52 | 11.22 | 20.50 |
300297 | 蓝盾股份 | 中信建投证券 | 买入 | 18.00 | 14.94 | 20.48 |
002108 | 沧州明珠 | 东方证券 | 买入 | 26.90 | 22.36 | 20.30 |
002078 | 太阳纸业 | 海通证券 | 买入 | 7.80 | 6.49 | 20.18 |
000666 | 经纬纺机 | 安信证券 | 买入 | 26.10 | 21.74 | 20.06 |
002574 | 明牌珠宝 | 天风证券 | 买入 | 15.65 | 13.04 | 20.02 |
001979 | 招商蛇口 | 中银国际证券 | 买入 | 18.40 | 15.41 | 19.40 |
600498 | 烽火通信 | 海通证券 | 买入 | 35.67 | 29.88 | 19.38 |
603019 | 中科曙光 | 海通证券 | 买入 | 40.00 | 33.51 | 19.37 |
002050 | 三花股份 | 中信建投证券 | 买入 | 12.87 | 10.79 | 19.28 |
002403 | 爱 仕 达 | 安信证券 | 买入 | 18.00 | 15.20 | 18.42 |
002511 | 中顺洁柔 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 21.30 | 17.37 |
300512 | 中亚股份 | 中银国际证券 | 买入 | 45.00 | 38.40 | 17.19 |
000811 | 烟台冰轮 | 联讯证券 | 买入 | 16.80 | 14.36 | 16.99 |
300089 | 文化长城 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 17.95 | 16.99 |
600323 | 瀚蓝环境 | 国金证券 | 买入 | 17.75 | 15.21 | 16.70 |
300136 | 信维通信 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 25.74 | 16.55 |
002007 | 华兰生物 | 华金证券 | 买入 | 44.00 | 37.79 | 16.43 |
000725 | 京东方A | 群益证券(香港) | 买入 | 2.80 | 2.42 | 15.70 |
000035 | 中国天楹 | 东方证券 | 买入 | 9.10 | 7.90 | 15.19 |
600621 | 华鑫股份 | 中银国际证券 | 买入 | 13.74 | 11.93 | 15.17 |
600309 | 万华化学 | 太平洋 | 买入 | 24.00 | 21.05 | 14.01 |
600419 | 天润乳业 | 国金证券 | 买入 | 80.00 | 70.29 | 13.81 |
600110 | 诺德股份 | 安信证券 | 买入 | 11.70 | 10.33 | 13.26 |
300335 | 迪森股份 | 中信建投证券 | 买入 | 21.00 | 18.58 | 13.02 |
600562 | 国睿科技 | 海通证券 | 买入 | 39.00 | 34.86 | 11.88 |
002733 | 雄韬股份 | 华金证券 | 买入 | 27.00 | 24.20 | 11.57 |
600535 | 天 士 力 | 海通证券 | 买入 | 48.40 | 43.48 | 11.32 |
603338 | 浙江鼎力 | 东方证券 | 买入 | 52.26 | 47.03 | 11.12 |
000625 | 长安汽车 | 群益证券(香港) | 买入 | 18.00 | 16.27 | 10.63 |
300406 | 九强生物 | 中泰证券 | 买入 | 26.00 | 23.64 | 9.98 |
600643 | 爱建集团 | 东吴证券 | 买入 | 13.80 | 12.60 | 9.52 |
300262 | 巴安水务 | 群益证券(香港) | 买入 | 20.00 | 18.99 | 5.32 |
000070 | 特发信息 | 海通证券 | 买入 | 32.40 | 31.27 | 3.61 |
600622 | 嘉宝集团 | 中银国际证券 | 买入 | 16.50 | 16.13 | 2.29 |
002022 | 科华生物 | 中泰证券 | 买入 | 23.00 | 24.02 | -4.25 |
600620 | 天宸股份 | 中银国际证券 | 买入 | 14.46 | 16.48 | -12.26 |
300306 | 远方光电 | 东吴证券 | 买入 | 28.09 | ||
000920 | 南方汇通 | 申万宏源 | 买入 | 16.41 | ||
300394 | 天孚通信 | 东北证券 | 买入 | 41.24 | ||
300379 | 东 方 通 | 华泰证券 | 买入 | 73.99 | ||
000656 | 金科股份 | 长江证券 | 买入 | 5.45 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力