您的位置:首页 > 新股IPO >

18只个股大宗交易超5000万 永泰能源交易额最高

2016-09-20 11:26:21 来源:证券时报

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,9月19日共有48只个股现身大宗交易平台,累计成交量33640.17万股,累计成交额271247.67万元。其中38只个股交易额超千万元。永泰能源交易额最高,大宗交易共2笔,成交额45726.93万元;其次是华东科技,大宗交易共1笔,成交额19845.00万元。详情如下表所示。(数据宝)

9月19日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
300366 创意信息 国金证券  买入 55.00 35.23 56.12
600576 万家文化 华创证券 推荐 28.00 18.32 52.84
600576 万家文化 国金证券 买入 27.30 18.32 49.02
600565 迪马股份  安信证券 买入 10.60 7.18 47.63
300038 梅 泰 诺 海通证券  买入 63.70 43.20 47.45
300257 开山股份  信达证券 买入 21.66 15.10 43.44
002413 雷科防务 联讯证券 买入 18.00 13.21 36.26
002447 壹桥海参 海通证券 买入 12.40 9.25 34.05
600757 长江传媒  中泰证券 买入 11.70 8.73 34.02
300338 开元仪器  中泰证券 买入 24.49 18.85 29.92
002801 微光股份 中银国际证券 买入 200.00 154.61 29.36
300164 通源石油  招商证券  审慎推荐 10.00 7.88 26.90
002516 旷达科技 申万宏源 增持 8.61 6.85 25.69
300444 双杰电气 中信建投证券 买入 35.00 28.40 23.24
002609 捷顺科技  东方证券 买入 22.55 18.30 23.22
300306 远方光电  中泰证券 增持 30.20 24.98 20.90
600704 物产中大  天风证券 买入 11.81 9.81 20.39
000603 盛达矿业  联讯证券 买入 24.00 19.95 20.30
300306 远方光电 方正证券  推荐 30.00 24.98 20.10
000967 盈峰环境 光大证券  增持 18.55 15.45 20.06
600845 宝信软件  中投证券 强烈推荐 27.30 22.82 19.63
000780 平庄能源  海通证券 增持 6.10 5.14 18.68
600191 华资实业  安信证券 买入 16.26 13.96 16.48
603866 桃李面包 华安证券 增持 48.40 42.10 14.96
002536 西泵股份  国泰君安 增持 16.00 13.97 14.53
600338 西藏珠峰  联讯证券 买入 35.00 30.62 14.30
300075 数字政通  华金证券 增持 24.00 21.34 12.46
600419 天润乳业  国金证券 买入 68.00 62.30 9.15
002648 卫星石化  中信建投证券 增持 10.25 9.55 7.33
300035 中科电气  安信证券 买入 19.00 17.93 5.97
603009 北特科技 中泰证券 增持 42.00 39.96 5.11
002205 国统股份  海通证券 增持 30.56 29.20 4.66
600229 城市传媒 华泰证券  增持 12.16 11.68 4.11
300502 新 易 盛 海通证券 增持 111.39 110.70 0.62
600146 商赢环球 天风证券 买入 31.25 32.31 -3.28
601163 三角轮胎 海通证券 增持   46.54  
300057 万顺股份  华创证券 推荐   14.52  
600682 南京新百  东吴证券  增持   25.73  
002170 芭田股份  国信证券 买入   10.83  
600829 人民同泰 东北证券  增持   15.65  
002387 黑牛食品  东北证券 买入   21.82  
000030 富奥股份  国信证券 买入   9.40  
002383 合众思壮  方正证券 推荐   40.88  
300203 聚光科技  国海证券  买入   31.91  
601021 春秋航空 国联证券 推荐   46.09  
002366 台海核电 银河证券 谨慎推荐   51.78  
601677 明泰铝业  华创证券 推荐   16.36  
002331 皖通科技  平安证券 推荐   14.10  
300070 碧 水 源 长城国瑞证券 买入   18.51  
000802 北京文化 西南证券  增持   20.46  
000917 电广传媒  信达证券 增持   16.02  
603338 浙江鼎力 国金证券 买入   44.85  
300229 拓 尔 思 兴业证券  增持   19.48  
300184 力源信息  银河证券 推荐   16.14  
300184 力源信息 国海证券 买入   16.14  
300127 银河磁体  西南证券 增持   21.13  
000662 天夏智慧 东吴证券 买入   25.40  
000065 北方国际  国信证券 买入   36.98  
000546 金圆股份 东北证券 买入   12.02  
000753 漳州发展  兴业证券 增持   5.14  
600477 杭萧钢构  申万宏源 增持   9.70  
002141 蓉胜超微  华泰证券 增持   29.25  
300004 南风股份  平安证券 推荐   17.69  
002577 雷柏科技  东北证券 增持   39.65  
000070 特发信息  国信证券 增持   31.48  
603077 和邦生物 中信建投证券 增持   5.59  
002657 中科金财  兴业证券 增持   49.07  
300444 双杰电气 西南证券 买入   28.40