22股或涨超50% 天健集团涨幅达110.47%
2016-09-08 14:42:23 来源:证券时报网
近五日有561只个股被机构评级为买入,其中149股给出目标价位,22只股有超过50%的上升空间。其中天健集团目标涨幅最大,预计目标价为20.10元,预计涨幅110.47%;世茂股份紧随其后,预计目标价为16.10元,涨幅108.01%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
000090 | 天健集团 | 安信证券 | 买入 | 20.1 | 9.55 | 110.47 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.1 | 7.74 | 108.01 |
600745 | 中茵股份 | 安信证券 | 买入 | 50 | 24.55 | 103.67 |
600602 | 云赛智联 | 中信建投证券 | 买入 | 20.36 | 11.55 | 76.28 |
600602 | 云赛智联 | 中信建投证券 | 买入 | 20.36 | 11.55 | 76.28 |
300383 | 光环新网 | 安信证券 | 买入 | 63.48 | 36.75 | 72.73 |
000036 | 华联控股 | 海通证券 | 买入 | 15.36 | 9.14 | 68.05 |
002285 | 世联行 | 安信证券 | 买入 | 14 | 8.43 | 66.07 |
002590 | 万安科技 | 中银国际证券 | 买入 | 39.1 | 23.91 | 63.53 |
002590 | 万安科技 | 中银国际证券 | 买入 | 39.1 | 23.91 | 63.53 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.3 | 6.95 | 62.59 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.2 | 31.04 | 61.73 |
300025 | 华星创业 | 安信证券 | 买入 | 20 | 12.37 | 61.68 |
002563 | 森马服饰 | 瑞银证券 | 买入 | 18.2 | 11.47 | 58.67 |
300498 | 温氏股份 | 华泰证券 | 买入 | 60 | 37.89 | 58.35 |
600728 | 佳都科技 | 海通证券 | 买入 | 14.3 | 9.12 | 56.8 |
600693 | 东百集团 | 海通证券 | 买入 | 13.35 | 8.52 | 56.69 |
000903 | 云内动力 | 中银国际证券 | 买入 | 12.5 | 7.98 | 56.64 |
000821 | 京山轻机 | 海通证券 | 买入 | 23.8 | 15.33 | 55.25 |
600477 | 杭萧钢构 | 安信证券 | 买入 | 12.6 | 8.18 | 54.03 |
600856 | 中天能源 | 中信建投证券 | 买入 | 16.5 | 10.82 | 52.5 |
300369 | 绿盟科技 | 华金证券 | 买入 | 60 | 39.74 | 50.98 |
300463 | 迈克生物 | 天风证券 | 买入 | 41.8 | 27.7 | 50.9 |
002176 | 江特电机 | 海通证券 | 买入 | 19.89 | 13.22 | 50.45 |
300033 | 同花顺 | 安信证券 | 买入 | 100 | 67.15 | 48.92 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 8.24 | 45.63 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 8.24 | 45.63 |
000858 | 五粮液 | 中泰证券 | 买入 | 49 | 33.81 | 44.93 |
300377 | 赢时胜 | 安信证券 | 买入 | 60 | 41.45 | 44.75 |
000651 | 格力电器 | 海通证券 | 买入 | 33 | 22.86 | 44.36 |
002236 | 大华股份 | 安信证券 | 买入 | 22 | 15.26 | 44.17 |
002284 | 亚太股份 | 中银国际证券 | 买入 | 25.3 | 17.71 | 42.86 |
002284 | 亚太股份 | 中银国际证券 | 买入 | 25.3 | 17.71 | 42.86 |
300338 | 开元仪器 | 国海证券 | 买入 | 28 | 19.67 | 42.35 |
601877 | 正泰电器 | 华泰证券 | 买入 | 29.6 | 20.8 | 42.31 |
002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 买入 | 10 | 7.08 | 41.24 |
002418 | 康盛股份 | 华泰证券 | 买入 | 13 | 9.25 | 40.54 |
300104 | 乐视网 | 高盛高华证券 | 买入 | 63.43 | 45.16 | 40.46 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 8.59 | 39.7 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 8.59 | 39.7 |
300207 | 欣旺达 | 安信证券 | 买入 | 38.76 | 27.77 | 39.58 |
002273 | 水晶光电 | 安信证券 | 买入 | 36 | 25.89 | 39.05 |
002273 | 水晶光电 | 安信证券 | 买入 | 36 | 25.89 | 39.05 |
600856 | 中天能源 | 安信证券 | 买入 | 15 | 10.82 | 38.63 |
002329 | 皇氏集团 | 天风证券 | 买入 | 25.06 | 18.23 | 37.47 |
600919 | 江苏银行 | 中信建投证券 | 买入 | 16 | 11.64 | 37.46 |
300465 | 高伟达 | 安信证券 | 买入 | 85 | 62.04 | 37.01 |
002222 | 福晶科技 | 安信证券 | 买入 | 23 | 16.79 | 36.99 |
000402 | 金融街 | 中银国际证券 | 买入 | 16 | 11.71 | 36.64 |
300038 | 梅泰诺 | 安信证券 | 买入 | 65 | 47.66 | 36.38 |
600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 买入 | 28 | 20.55 | 36.25 |
002127 | 南极电商 | 中泰证券 | 买入 | 14.4 | 10.59 | 35.98 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.5 | 5.54 | 35.38 |
300273 | 和佳股份 | 海通证券 | 买入 | 27 | 19.99 | 35.07 |
300136 | 信维通信 | 安信证券 | 买入 | 30 | 22.26 | 34.77 |
000938 | 紫光股份 | 海通证券 | 买入 | 85.05 | 63.23 | 34.51 |
600571 | 信雅达 | 海通证券 | 买入 | 30.8 | 22.91 | 34.44 |
600565 | 迪马股份 | 中银国际证券 | 买入 | 9.57 | 7.12 | 34.41 |
300033 | 同花顺 | 东方证券 | 买入 | 90.19 | 67.15 | 34.31 |
300498 | 温氏股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.8 | 37.89 | 34.07 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.6 | 16.15 | 33.75 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.6 | 16.15 | 33.75 |
600525 | 长园集团 | 安信证券 | 买入 | 20 | 14.98 | 33.51 |
600155 | 宝硕股份 | 海通证券 | 买入 | 22.3 | 16.75 | 33.13 |
300177 | 中海达 | 海通证券 | 买入 | 20.7 | 15.58 | 32.86 |
002241 | 歌尔股份 | 安信证券 | 买入 | 42 | 31.64 | 32.74 |
002241 | 歌尔股份 | 安信证券 | 买入 | 42 | 31.64 | 32.74 |
300377 | 赢时胜 | 华金证券 | 买入 | 55 | 41.45 | 32.69 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 29.2 | 22.06 | 32.37 |
300038 | 梅泰诺 | 西南证券 | 买入 | 63.04 | 47.66 | 32.27 |
600900 | 长江电力 | 海通证券 | 买入 | 18 | 13.63 | 32.06 |
002179 | 中航光电 | 安信证券 | 买入 | 54 | 40.97 | 31.8 |
000338 | 潍柴动力 | 东吴证券 | 买入 | 12 | 9.16 | 31 |
600571 | 信雅达 | 安信证券 | 买入 | 30 | 22.91 | 30.95 |
000736 | 中房地产 | 安信证券 | 买入 | 24.5 | 18.75 | 30.67 |
300410 | 正业科技 | 安信证券 | 买入 | 60 | 45.94 | 30.61 |
002697 | 红旗连锁 | 东北证券 | 买入 | 7.6 | 5.83 | 30.36 |
603019 | 中科曙光 | 华金证券 | 买入 | 45 | 34.61 | 30.02 |
002434 | 万里扬 | 中银国际证券 | 买入 | 18.5 | 14.25 | 29.82 |
002434 | 万里扬 | 中银国际证券 | 买入 | 18.5 | 14.25 | 29.82 |
002648 | 卫星石化 | 国金证券 | 买入 | 12.5 | 9.63 | 29.8 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.9 | 15.38 | 29.39 |
600260 | 凯乐科技 | 安信证券 | 买入 | 19.23 | 14.88 | 29.23 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.2 | 9.48 | 28.69 |
002230 | 科大讯飞 | 华金证券 | 买入 | 39 | 30.31 | 28.67 |
300465 | 高伟达 | 海通证券 | 买入 | 79.7 | 62.04 | 28.47 |
002302 | 西部建设 | 光大证券 | 买入 | 10.5 | 8.19 | 28.21 |
600343 | 航天动力 | 东吴证券 | 买入 | 34.49 | 26.94 | 28.03 |
600029 | 南方航空 | 安信证券 | 买入 | 9.3 | 7.27 | 27.92 |
000568 | 泸州老窖 | 中泰证券 | 买入 | 40.5 | 31.68 | 27.84 |
300166 | 东方国信 | 安信证券 | 买入 | 35 | 27.47 | 27.41 |
002370 | 亚太药业 | 西南证券 | 买入 | 44.8 | 35.18 | 27.35 |
600519 | 贵州茅台 | 中泰证券 | 买入 | 390 | 306.6 | 27.2 |
000028 | 国药一致 | 光大证券 | 买入 | 89 | 70.18 | 26.82 |
600998 | 九州通 | 天风证券 | 买入 | 27.74 | 21.88 | 26.78 |
000895 | 双汇发展 | 中泰证券 | 买入 | 30 | 23.7 | 26.58 |
600009 | 上海机场 | 安信证券 | 买入 | 35 | 27.68 | 26.45 |
000818 | 方大化工 | 天风证券 | 买入 | 17.6 | 13.97 | 25.98 |
000039 | 中集集团 | 川财证券 | 买入 | 18 | 14.34 | 25.52 |
600896 | 中海海盛 | 安信证券 | 买入 | 16 | 12.75 | 25.49 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力