16只股上午尾盘遭主力资金偷袭 1186只A股下跌
2016-09-08 14:41:18 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,上证指数3091.08点,涨跌幅-0.03%,两市共有1385只A股上涨,1186只A股下跌,非ST涨停个股25只,从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-109.64亿元,上午尾盘资金净流量为-4.85亿元。其中16只个股上午尾盘资金净流入超过千万,康得新、中国动力、棒杰股份等个股尾盘资金净流入金额最多,中国平安、兴业银行、万科A等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流入资金(万元) | 所属行业 |
002450 | 康 得 新 | 2.24 | 8059.97 | 3885.19 | 化工 |
600482 | 中国动力 | 1.52 | 6366.38 | 3576.95 | 汽车 |
002634 | 棒杰股份 | 6.59 | 4253.46 | 2517.24 | 纺织服装 |
600487 | 亨通光电 | 4.75 | 12298.65 | 2168.38 | 通信 |
600343 | 航天动力 | 2.12 | 6672.34 | 1946.53 | 国防军工 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.41 | 3132.83 | 1668.90 | 医药生物 |
600380 | 健 康 元 | 5.54 | 9498.91 | 1556.00 | 医药生物 |
300070 | 碧 水 源 | 0.45 | -4539.55 | 1457.96 | 公用事业 |
600137 | 浪莎股份 | 4.67 | 2296.74 | 1435.45 | 纺织服装 |
600517 | 置信电气 | 5.12 | 5312.00 | 1420.12 | 电气设备 |
002038 | 双鹭药业 | 2.24 | 1634.99 | 1220.95 | 医药生物 |
600526 | 菲达环保 | 2.78 | 553.09 | 1181.50 | 机械设备 |
600475 | 华光股份 | 4.32 | 2579.71 | 1173.29 | 电气设备 |
300172 | 中电环保 | 5.75 | 2645.58 | 1153.05 | 公用事业 |
600530 | 交大昂立 | 3.76 | 3598.45 | 1086.99 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 2.07 | 1826.88 | 1072.43 | 轻工制造 |
002614 | 蒙 发 利 | 4.96 | 3314.71 | 959.70 | 家用电器 |
300218 | 安利股份 | 6.00 | 3481.41 | 917.76 | 化工 |
002208 | 合肥城建 | 2.48 | 2643.03 | 916.33 | 房地产 |
300501 | 海顺新材 | 1.36 | 483.76 | 897.62 | 轻工制造 |
今日上午尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流出资金(万元) | 所属行业 |
601318 | 中国平安 | -0.03 | -3677.83 | -4131.89 | 非银金融 |
601166 | 兴业银行 | 0.06 | -1745.37 | -3014.84 | 银行 |
000002 | 万 科A | 2.06 | 12212.86 | -2863.34 | 房地产 |
002449 | 国星光电 | -4.82 | -7624.36 | -2764.57 | 电子 |
300322 | 硕 贝 德 | -4.70 | -8595.81 | -2105.34 | 电子 |
002048 | 宁波华翔 | -1.14 | -1914.06 | -1900.56 | 汽车 |
600734 | 实达集团 | -5.74 | -13758.79 | -1880.26 | 房地产 |
600735 | 新 华 锦 | -9.35 | -12209.66 | -1849.36 | 商业贸易 |
002801 | 微光股份 | -2.28 | -5989.54 | -1652.12 | 电气设备 |
600172 | 黄河旋风 | -1.06 | -4085.03 | -1571.60 | 机械设备 |
300522 | 世名科技 | -2.95 | -5704.98 | -1534.54 | 化工 |
603568 | 伟明环保 | 2.96 | 662.66 | -1436.88 | 公用事业 |
002273 | 水晶光电 | -0.77 | -2150.75 | -1417.95 | 电子 |
000413 | 东旭光电 | -4.23 | -69297.88 | -1299.30 | 电子 |
601216 | 君正集团 | -1.22 | -6364.20 | -1195.33 | 化工 |
600570 | 恒生电子 | 0.09 | 1248.80 | -1116.14 | 计算机 |
000651 | 格力电器 | -1.79 | -32054.35 | -1100.21 | 家用电器 |
300195 | 长荣股份 | -1.64 | -214.78 | -1035.03 | 机械设备 |
300242 | 明家联合 | -2.81 | -5383.02 | -1032.31 | 传媒 |
600037 | 歌华有线 | -0.34 | -1309.67 | -1011.42 | 传媒 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力