机构上调49股评级 中百集团目标涨幅最大
2016-09-07 14:53:32 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了49只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,中百集团目标涨幅最大,预计有高达62.63%的上涨空间,其次,烽火电子目标涨幅为60.90%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000759 | 中百集团 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 12.36 | 7.60 | 62.63 |
000561 | 烽火电子 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 20.00 | 12.43 | 60.90 |
002447 | 壹桥海参 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 11.70 | 8.51 | 37.49 |
002142 | 宁波银行 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 22.00 | 16.28 | 35.14 |
000719 | 大地传媒 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 15.00 | 11.30 | 32.74 |
002604 | 龙力生物 | 中信建投证券 | 增持 | 中性 | 14.70 | 11.38 | 29.17 |
603015 | 弘讯科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 16.90 | 13.39 | 26.21 |
300352 | 北 信 源 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 22.06 | 18.07 | 22.08 |
000921 | 海信科龙 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 13.30 | 11.03 | 20.58 |
000786 | 北新建材 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 12.20 | 10.13 | 20.43 |
300407 | 凯发电气 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 22.06 | 18.39 | 19.96 |
300498 | 温氏股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 45.30 | 38.08 | 18.96 |
002439 | 启明星辰 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 26.00 | 21.98 | 18.29 |
601688 | 华泰证券 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 23.34 | 20.01 | 16.64 |
002087 | 新野纺织 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 11.20 | 9.65 | 16.06 |
002717 | 岭南园林 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 37.20 | 32.16 | 15.67 |
002574 | 明牌珠宝 | 光大证券 | 增持 | 中性 | 15.00 | 13.04 | 15.03 |
300409 | 道氏技术 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 48.97 | ||
601939 | 建设银行 | 平安证券 | 推荐 | 中性 | 5.30 | ||
600897 | 厦门空港 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 22.13 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 14.93 | ||
300408 | 三环集团 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 17.70 | ||
601100 | 恒立液压 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 12.65 | ||
300355 | 蒙草生态 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 9.90 | ||
000166 | 申万宏源 | 长江证券 | 增持 | 中性 | 6.49 | ||
002368 | 太极股份 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 33.40 | ||
002475 | 立讯精密 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 20.92 | ||
002616 | 长青集团 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 21.48 | ||
600518 | 康美药业 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 16.13 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 银河证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 16.70 | ||
002281 | 光迅科技 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 69.90 | ||
000938 | 紫光股份 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 63.18 | ||
601006 | 大秦铁路 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 6.38 | ||
601198 | 东兴证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 23.01 | ||
002396 | 星网锐捷 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 19.70 | ||
600783 | 鲁信创投 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 24.49 | ||
600794 | 保税科技 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 5.90 | ||
002409 | 雅克科技 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 23.43 | ||
002500 | 山西证券 | 长江证券 | 增持 | 中性 | 14.64 | ||
600887 | 伊利股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 16.74 | ||
603718 | 海利生物 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 20.56 | ||
600597 | 光明乳业 | 国海证券 | 增持 | 中性 | 14.33 | ||
600487 | 亨通光电 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 21.72 | ||
601225 | 陕西煤业 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 6.06 | ||
600153 | 建发股份 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 11.74 | ||
002739 | 万达院线 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 72.12 | ||
000776 | 广发证券 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 16.92 | ||
002094 | 青岛金王 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 25.62 | ||
300364 | 中文在线 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 48.95 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力