111股机构首次关注 云赛智联涨幅空间达74.32%
2016-09-07 14:51:17 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有111只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,云赛智联目标涨幅最大,预计目标价为20.36元,预计上涨74.32%;中国铁建紧随其后,预计目标价为15.30元,涨幅63.99%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | 中信建投证券 | 买入 | 20.36 | 11.68 | 74.32 |
601186 | 中国铁建 | 安信证券 | 买入 | 15.30 | 9.33 | 63.99 |
000821 | 京山轻机 | 海通证券 | 买入 | 23.80 | 15.26 | 55.96 |
600879 | 航天电子 | 天风证券 | 买入 | 25.00 | 17.01 | 46.97 |
603788 | 宁波高发 | 东方证券 | 买入 | 63.00 | 42.94 | 46.72 |
000540 | 中天城投 | 安信证券 | 买入 | 9.88 | 6.96 | 41.95 |
300038 | 梅 泰 诺 | 安信证券 | 买入 | 65.00 | 47.58 | 36.61 |
600919 | 江苏银行 | 中信建投证券 | 买入 | 16.00 | 11.74 | 36.29 |
600057 | 象屿股份 | 国联证券 | 推荐 | 15.00 | 11.24 | 33.45 |
300033 | 同 花 顺 | 东方证券 | 买入 | 90.19 | 67.85 | 32.93 |
300038 | 梅 泰 诺 | 西南证券 | 买入 | 63.04 | 47.58 | 32.49 |
002125 | 湘潭电化 | 太平洋 | 增持 | 29.17 | 22.38 | 30.34 |
002697 | 红旗连锁 | 东北证券 | 买入 | 7.60 | 5.86 | 29.69 |
300477 | 合纵科技 | 东吴证券 | 买入 | 30.00 | 23.42 | 28.10 |
000818 | 方大化工 | 天风证券 | 买入 | 17.60 | 13.80 | 27.54 |
600499 | 科达洁能 | 国联证券 | 推荐 | 10.50 | 8.34 | 25.90 |
300132 | 青松股份 | 太平洋 | 买入 | 11.41 | 9.14 | 24.84 |
000403 | ST 生 化 | 华金证券 | 增持 | 40.00 | 33.30 | 20.12 |
600965 | 福成股份 | 华泰证券 | 买入 | 14.66 | 12.25 | 19.67 |
300144 | 宋城演艺 | 海通证券 | 买入 | 28.50 | 24.01 | 18.70 |
002152 | 广电运通 | 华金证券 | 增持 | 18.20 | 15.34 | 18.64 |
002631 | 德尔未来 | 联讯证券 | 买入 | 31.50 | 26.60 | 18.42 |
000150 | 宜华健康 | 联讯证券 | 买入 | 38.35 | 32.51 | 17.96 |
600098 | 广州发展 | 川财证券 | 买入 | 10.61 | 9.04 | 17.37 |
600093 | 禾嘉股份 | 海通证券 | 增持 | 16.20 | 13.95 | 16.13 |
601988 | 中国银行 | 华创证券 | 推荐 | 4.00 | 3.46 | 15.61 |
002235 | 安妮股份 | 天风证券 | 买入 | 24.45 | 21.38 | 14.36 |
000688 | 建新矿业 | 联讯证券 | 买入 | 11.00 | 9.74 | 12.94 |
600008 | 首创股份 | 华金证券 | 增持 | 4.83 | 4.30 | 12.33 |
300265 | 通光线缆 | 联讯证券 | 买入 | 22.00 | 19.59 | 12.30 |
300110 | 华仁药业 | 国泰君安 | 增持 | 20.80 | 18.60 | 11.83 |
600963 | 岳阳林纸 | 安信证券 | 买入 | 9.10 | 8.14 | 11.79 |
300426 | 唐德影视 | 海通证券 | 增持 | 78.66 | 70.58 | 11.45 |
603021 | 山东华鹏 | 海通证券 | 增持 | 48.30 | 45.16 | 6.95 |
603012 | 创力集团 | 天风证券 | 增持 | 13.80 | 13.02 | 5.99 |
002640 | 跨 境 通 | 海通证券 | 买入 | 20.02 | 19.12 | 4.71 |
002030 | 达安基因 | 华金证券 | 增持 | 28.80 | 27.55 | 4.54 |
601009 | 南京银行 | 华创证券 | 推荐 | 11.00 | 10.70 | 2.80 |
300203 | 聚光科技 | 海通证券 | 买入 | 30.00 | 32.79 | -8.51 |
002310 | 东方园林 | 招商证券 | 强烈推荐 | 13.50 | 15.86 | -14.88 |
300385 | 雪浪环境 | 国金证券 | 买入 | 38.84 | ||
000333 | 美的集团 | 东北证券 | 增持 | 27.31 | ||
002133 | 广宇集团 | 国海证券 | 买入 | 7.08 | ||
600837 | 海通证券 | 东北证券 | 增持 | 15.81 | ||
600690 | 青岛海尔 | 山西证券 | 买入 | 10.68 | ||
600690 | 青岛海尔 | 东北证券 | 增持 | 10.68 | ||
002464 | 金利科技 | 华创证券 | 推荐 | 67.68 | ||
600029 | 南方航空 | 东北证券 | 增持 | 7.30 | ||
601988 | 中国银行 | 东吴证券 | 增持 | 3.46 | ||
601169 | 北京银行 | 东吴证券 | 增持 | 9.11 | ||
300523 | 辰安科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 166.78 | ||
600787 | 中储股份 | 中原证券 | 增持 | 8.30 | ||
600057 | 象屿股份 | 东北证券 | 增持 | 11.24 | ||
002087 | 新野纺织 | 东北证券 | 买入 | 9.65 | ||
002125 | 湘潭电化 | 东北证券 | 增持 | 22.38 | ||
000002 | 万 科A | 申万宏源 | 增持 | 23.32 | ||
600153 | 建发股份 | 东北证券 | 增持 | 11.74 | ||
002024 | 苏宁云商 | 民生证券 | 强烈推荐 | 11.13 | ||
002739 | 万达院线 | 银河证券 | 推荐 | 72.12 | ||
000801 | 四川九洲 | 东北证券 | 增持 | 11.31 | ||
600369 | 西南证券 | 东北证券 | 增持 | 7.57 | ||
600075 | 新疆天业 | 东北证券 | 增持 | 12.85 | ||
002760 | 凤形股份 | 国海证券 | 增持 | 48.88 | ||
601018 | 宁 波 港 | 东北证券 | 增持 | 5.24 | ||
600588 | 用友网络 | 太平洋 | 增持 | 24.39 | ||
600879 | 航天电子 | 方正证券 | 推荐 | 17.01 | ||
600879 | 航天电子 | 华创证券 | 推荐 | 17.01 | ||
600754 | 锦江股份 | 中原证券 | 增持 | 34.24 | ||
002563 | 森马服饰 | 东北证券 | 买入 | 11.65 | ||
000546 | 金圆股份 | 东吴证券 | 买入 | 11.02 | ||
600728 | 佳都科技 | 中信建投证券 | 买入 | 9.13 | ||
601028 | 玉龙股份 | 华创证券 | 推荐 | 10.56 | ||
000524 | 岭南控股 | 国信证券 | 增持 | 15.83 | ||
600466 | 蓝光发展 | 东北证券 | 买入 | 8.20 | ||
601689 | 拓普集团 | 国海证券 | 增持 | 28.91 | ||
600845 | 宝信软件 | 华安证券 | 增持 | 23.31 | ||
002540 | 亚太科技 | 东北证券 | 买入 | 8.37 | ||
002529 | 海源机械 | 华创证券 | 推荐 | 20.81 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 信达证券 | 增持 | 46.84 | ||
600122 | 宏图高科 | 长江证券 | 买入 | 12.03 | ||
002252 | 上海莱士 | 联讯证券 | 增持 | 40.66 | ||
600048 | 保利地产 | 申万宏源 | 增持 | 9.42 | ||
000426 | 兴业矿业 | 东北证券 | 增持 | 10.77 | ||
601888 | 中国国旅 | 广发证券 | 买入 | 46.70 | ||
601888 | 中国国旅 | 中原证券 | 买入 | 46.70 | ||
002583 | 海 能 达 | 东北证券 | 增持 | 12.14 | ||
002182 | 云海金属 | 东北证券 | 买入 | 19.90 | ||
002727 | 一 心 堂 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 23.48 | ||
601398 | 工商银行 | 东吴证券 | 增持 | 4.46 | ||
603788 | 宁波高发 | 平安证券 | 推荐 | 42.94 | ||
600571 | 信 雅 达 | 太平洋 | 增持 | 23.25 | ||
600571 | 信 雅 达 | 联讯证券 | 增持 | 23.25 | ||
000069 | 华侨城A | 广发证券 | 买入 | 7.09 | ||
000599 | 青岛双星 | 东北证券 | 买入 | 7.88 | ||
002640 | 跨 境 通 | 东吴证券 | 买入 | 19.12 | ||
002768 | 国恩股份 | 国信证券 | 买入 | 30.18 | ||
000902 | 新 洋 丰 | 东北证券 | 增持 | 13.28 | ||
601788 | 光大证券 | 华创证券 | 推荐 | 17.02 | ||
300237 | 美晨科技 | 国海证券 | 增持 | 16.70 | ||
601111 | 中国国航 | 华创证券 | 推荐 | 7.49 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力