129股机构首次关注 云赛智联目标涨幅最大
2016-09-06 14:45:22 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有129只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,云赛智联目标涨幅最大,预计目标价为20.36元,预计上涨78.13%;浙大网新紧随其后,预计目标价为28.00元,涨幅69.90%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | 中信建投证券 | 买入 | 20.36 | 11.43 | 78.13 |
600797 | 浙大网新 | 国泰君安 | 增持 | 28.00 | 16.48 | 69.90 |
601186 | 中国铁建 | 安信证券 | 买入 | 15.30 | 9.31 | 64.34 |
002409 | 雅克科技 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 23.20 | 50.86 |
600879 | 航天电子 | 天风证券 | 买入 | 25.00 | 16.78 | 48.99 |
603788 | 宁波高发 | 东方证券 | 买入 | 63.00 | 42.44 | 48.44 |
000540 | 中天城投 | 安信证券 | 买入 | 9.88 | 6.84 | 44.44 |
300038 | 梅 泰 诺 | 安信证券 | 买入 | 65.00 | 46.40 | 40.09 |
000601 | 韶能股份 | 海通证券 | 买入 | 14.50 | 10.47 | 38.49 |
600919 | 江苏银行 | 中信建投证券 | 买入 | 16.00 | 11.59 | 38.05 |
300377 | 赢 时 胜 | 华金证券 | 买入 | 55.00 | 40.00 | 37.50 |
600057 | 象屿股份 | 国联证券 | 推荐 | 15.00 | 11.00 | 36.36 |
300038 | 梅 泰 诺 | 西南证券 | 买入 | 63.04 | 46.40 | 35.86 |
000818 | 方大化工 | 天风证券 | 买入 | 17.60 | 13.11 | 34.25 |
002125 | 湘潭电化 | 太平洋 | 增持 | 29.17 | 21.80 | 33.81 |
300477 | 合纵科技 | 东吴证券 | 买入 | 30.00 | 22.76 | 31.81 |
002697 | 红旗连锁 | 东北证券 | 买入 | 7.60 | 5.78 | 31.49 |
002456 | 欧 菲 光 | 华金证券 | 增持 | 47.30 | 36.10 | 31.02 |
300132 | 青松股份 | 太平洋 | 买入 | 11.41 | 8.97 | 27.20 |
600499 | 科达洁能 | 国联证券 | 推荐 | 10.50 | 8.34 | 25.90 |
000403 | ST 生 化 | 华金证券 | 增持 | 40.00 | 32.40 | 23.46 |
600965 | 福成股份 | 华泰证券 | 买入 | 14.66 | 12.11 | 21.06 |
000150 | 宜华健康 | 联讯证券 | 买入 | 38.35 | 31.97 | 19.96 |
002152 | 广电运通 | 华金证券 | 增持 | 18.20 | 15.25 | 19.34 |
300078 | 思创医惠 | 华金证券 | 增持 | 35.00 | 29.38 | 19.13 |
002414 | 高德红外 | 天风证券 | 买入 | 32.00 | 26.97 | 18.65 |
002631 | 德尔未来 | 联讯证券 | 买入 | 31.50 | 26.60 | 18.42 |
600016 | 民生银行 | 安信证券 | 买入 | 11.05 | 9.35 | 18.18 |
600093 | 禾嘉股份 | 海通证券 | 增持 | 16.20 | 13.77 | 17.65 |
600008 | 首创股份 | 华金证券 | 增持 | 4.83 | 4.14 | 16.67 |
300110 | 华仁药业 | 国泰君安 | 增持 | 20.80 | 17.88 | 16.33 |
601988 | 中国银行 | 华创证券 | 推荐 | 4.00 | 3.46 | 15.61 |
000750 | 国海证券 | 安信证券 | 买入 | 8.38 | 7.26 | 15.43 |
000802 | 北京文化 | 海通证券 | 增持 | 24.43 | 21.45 | 13.89 |
300426 | 唐德影视 | 海通证券 | 增持 | 78.66 | 69.35 | 13.42 |
000688 | 建新矿业 | 联讯证券 | 买入 | 11.00 | 9.78 | 12.47 |
600325 | 华发股份 | 中投证券 | 推荐 | 15.00 | 13.47 | 11.36 |
002350 | 北京科锐 | 国联证券 | 推荐 | 22.00 | 20.21 | 8.86 |
603012 | 创力集团 | 天风证券 | 增持 | 13.80 | 12.73 | 8.41 |
601901 | 方正证券 | 安信证券 | 买入 | 8.30 | 7.66 | 8.36 |
002640 | 跨 境 通 | 海通证券 | 买入 | 20.02 | 18.50 | 8.22 |
603021 | 山东华鹏 | 海通证券 | 增持 | 48.30 | 44.67 | 8.13 |
002030 | 达安基因 | 华金证券 | 增持 | 28.80 | 26.98 | 6.75 |
601166 | 兴业银行 | 华创证券 | 推荐 | 17.00 | 16.04 | 5.99 |
601009 | 南京银行 | 华创证券 | 推荐 | 11.00 | 10.70 | 2.80 |
300203 | 聚光科技 | 海通证券 | 买入 | 30.00 | 30.13 | -0.43 |
002310 | 东方园林 | 招商证券 | 强烈推荐 | 13.50 | 15.08 | -10.48 |
300523 | 辰安科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 163.00 | ||
600787 | 中储股份 | 中原证券 | 增持 | 8.14 | ||
600016 | 民生银行 | 东吴证券 | 增持 | 9.35 | ||
300366 | 创意信息 | 东北证券 | 增持 | 36.18 | ||
002760 | 凤形股份 | 国海证券 | 增持 | 49.40 | ||
002219 | 恒康医疗 | 联讯证券 | 买入 | 13.44 | ||
601018 | 宁 波 港 | 东北证券 | 增持 | 5.25 | ||
002125 | 湘潭电化 | 东北证券 | 增持 | 21.80 | ||
000002 | 万 科A | 申万宏源 | 增持 | 23.44 | ||
600153 | 建发股份 | 东北证券 | 增持 | 11.67 | ||
002024 | 苏宁云商 | 民生证券 | 强烈推荐 | 11.11 | ||
000801 | 四川九洲 | 东北证券 | 增持 | 11.29 | ||
600369 | 西南证券 | 东北证券 | 增持 | 7.55 | ||
600075 | 新疆天业 | 东北证券 | 增持 | 12.42 | ||
600879 | 航天电子 | 方正证券 | 推荐 | 16.78 | ||
600754 | 锦江股份 | 中原证券 | 增持 | 34.42 | ||
300262 | 巴安水务 | 国联证券 | 推荐 | 18.05 | ||
600026 | 中海发展 | 东北证券 | 增持 | 6.52 | ||
600109 | 国金证券 | 东北证券 | 增持 | 13.32 | ||
002087 | 新野纺织 | 东北证券 | 买入 | 9.04 | ||
002087 | 新野纺织 | 华创证券 | 推荐 | 9.04 | ||
300355 | 蒙草生态 | 东北证券 | 增持 | 9.00 | ||
002563 | 森马服饰 | 东北证券 | 买入 | 11.56 | ||
002563 | 森马服饰 | 华创证券 | 推荐 | 11.56 | ||
000546 | 金圆股份 | 东吴证券 | 买入 | 10.96 | ||
601028 | 玉龙股份 | 华创证券 | 推荐 | 10.41 | ||
600728 | 佳都科技 | 中信建投证券 | 买入 | 9.02 | ||
300377 | 赢 时 胜 | 东北证券 | 增持 | 40.00 | ||
002529 | 海源机械 | 华创证券 | 推荐 | 20.64 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 信达证券 | 增持 | 45.49 | ||
300166 | 东方国信 | 东北证券 | 买入 | 27.47 | ||
600466 | 蓝光发展 | 东北证券 | 买入 | 8.18 | ||
601689 | 拓普集团 | 国海证券 | 增持 | 28.87 | ||
600845 | 宝信软件 | 华安证券 | 增持 | 23.10 | ||
002540 | 亚太科技 | 东北证券 | 买入 | 8.32 | ||
601398 | 工商银行 | 东吴证券 | 增持 | 4.53 | ||
600122 | 宏图高科 | 长江证券 | 买入 | 12.00 | ||
002252 | 上海莱士 | 联讯证券 | 增持 | 40.41 | ||
600048 | 保利地产 | 申万宏源 | 增持 | 9.39 | ||
000426 | 兴业矿业 | 东北证券 | 增持 | 10.71 | ||
601888 | 中国国旅 | 中原证券 | 买入 | 45.93 | ||
601888 | 中国国旅 | 广发证券 | 买入 | 45.93 | ||
002583 | 海 能 达 | 东北证券 | 增持 | 12.04 | ||
002182 | 云海金属 | 东北证券 | 买入 | 19.37 | ||
300022 | 吉峰农机 | 华创证券 | 推荐 | 8.10 | ||
002727 | 一 心 堂 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 23.37 | ||
002303 | 美 盈 森 | 华创证券 | 推荐 | 13.00 | ||
600571 | 信 雅 达 | 联讯证券 | 增持 | 22.81 | ||
000069 | 华侨城A | 广发证券 | 买入 | 7.08 | ||
002440 | 闰土股份 | 东北证券 | 增持 | 15.36 | ||
002640 | 跨 境 通 | 东吴证券 | 买入 | 18.50 | ||
002768 | 国恩股份 | 国信证券 | 买入 | 29.63 | ||
000902 | 新 洋 丰 | 东北证券 | 增持 | 13.18 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力