掘金低市值个股 37只个股总市值不足30亿元
2016-09-06 14:43:28 来源:证券时报
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月5日收盘,两市共445只个股流通市值低于30亿元,其中183只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共566只个股总市值低于50亿元,其中37只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为欣泰电气2.97亿元、横河模具3.06亿元、宏盛股份4.06亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、横河模具12.26亿元、宏盛股份16.24亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300372 | 欣泰电气 | 2.97 | 5.20 | - | 电气设备 |
300539 | 横河模具 | 3.06 | 12.26 | 42.88 | 化工 |
603090 | 宏盛股份 | 4.06 | 16.24 | 42.83 | 机械设备 |
300537 | 广信材料 | 4.84 | 19.37 | 46.02 | 化工 |
300538 | 同益股份 | 5.66 | 22.64 | 70.24 | 交通运输 |
002810 | 山东赫达 | 6.06 | 24.17 | 49.87 | 化工 |
603843 | 正平股份 | 7.22 | 28.96 | 61.79 | 建筑装饰 |
603031 | 安 德 利 | 8.75 | 35.02 | 80.40 | 食品饮料 |
300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 63.52 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 9.29 | 32.95 | 135.37 | 轻工制造 |
300492 | 山鼎设计 | 9.81 | 39.23 | 518.17 | 建筑装饰 |
603007 | 花王股份 | 9.92 | 39.68 | 38.55 | 建筑装饰 |
300434 | 金石东方 | 10.08 | 40.34 | 169.30 | 机械设备 |
300472 | 新元科技 | 10.39 | 31.53 | 527.78 | 机械设备 |
300402 | 宝色股份 | 10.57 | 36.48 | - | 机械设备 |
603658 | 安图生物 | 10.67 | 106.72 | 36.12 | 医药生物 |
300461 | 田中精机 | 10.89 | 30.81 | 426.81 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 10.95 | 43.77 | 129.36 | 化工 |
300445 | 康 斯 特 | 11.08 | 44.31 | 164.18 | 机械设备 |
603822 | 嘉澳环保 | 11.27 | 45.04 | 134.15 | 化工 |
300540 | 深冷股份 | 11.31 | 45.26 | 79.57 | 机械设备 |
603159 | 上海亚虹 | 11.39 | 45.56 | 110.34 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 11.44 | 38.66 | 233.09 | 机械设备 |
603726 | 朗迪集团 | 11.79 | 47.16 | 71.32 | 家用电器 |
300417 | 南华仪器 | 11.80 | 34.92 | 106.92 | 机械设备 |
603088 | 宁波精达 | 11.82 | 37.82 | 161.14 | 机械设备 |
002725 | 跃岭股份 | 11.94 | 36.08 | 63.25 | 汽车 |
300387 | 富邦股份 | 12.01 | 36.64 | 42.02 | 化工 |
603029 | 天鹅股份 | 12.19 | 48.75 | 284.46 | 机械设备 |
300490 | 华自科技 | 12.24 | 48.98 | 120.72 | 电气设备 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力