16股大宗交易超5000万元 皇氏集团交易额最高
2016-09-05 14:43:06 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,9月2日共有37只个股现身大宗交易平台,累计成交量36827.20万股,累计成交额384400.80万元。其中26只个股交易额超千万元。皇氏集团交易额最高,大宗交易共13笔,成交额73080.00万元;其次是皖江物流,大宗交易共1笔,成交额58667.00万元。详情如下表所示。(数据宝)
9月2日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002329 | 皇氏集团 | 2.02 | 19.22 | 4000.00 | 73080.00 | 13 | 18.27 | -4.94 |
600575 | 皖江物流 | 0.00 | 4.26 | 14450.00 | 58667.00 | 1 | 4.06 | -4.69 |
601515 | 东风股份 | 0.77 | 11.82 | 4240.00 | 44774.40 | 1 | 10.56 | -10.66 |
000651 | 格力电器 | 9.99 | 19.49 | 2122.50 | 39510.00 | 3 | 18.61 | -4.49 |
002491 | 通鼎互联 | -0.06 | 16.85 | 1540.00 | 23377.20 | 2 | 15.18 | -9.91 |
300266 | 兴源环境 | -0.76 | 41.88 | 450.00 | 18990.00 | 1 | 42.20 | 0.76 |
600606 | 绿地控股 | 0.00 | 9.49 | 2000.00 | 18220.00 | 3 | 9.11 | -4.00 |
300066 | 三川智慧 | 0.35 | 8.50 | 1708.69 | 14165.03 | 5 | 8.29 | -2.47 |
000908 | 景峰医药 | 0.50 | 12.14 | 1000.00 | 12080.00 | 1 | 12.08 | -0.49 |
002196 | 方正电机 | -4.44 | 26.47 | 450.00 | 11434.50 | 1 | 25.41 | -4.00 |
300209 | 天泽信息 | 4.77 | 29.19 | 400.00 | 11152.00 | 1 | 27.88 | -4.49 |
600104 | 上汽集团 | 1.14 | 22.18 | 300.00 | 6591.00 | 1 | 21.97 | -0.95 |
002044 | 美年健康 | -1.39 | 14.21 | 434.77 | 5839.97 | 2 | 13.43 | -5.47 |
300182 | 捷成股份 | 0.98 | 12.40 | 500.00 | 5700.00 | 1 | 11.40 | -8.06 |
300215 | 电 科 院 | 0.78 | 17.99 | 350.00 | 5638.50 | 1 | 16.11 | -10.45 |
600180 | 瑞 茂 通 | 0.13 | 15.44 | 366.58 | 5297.86 | 3 | 14.45 | -6.40 |
600466 | 蓝光发展 | -0.12 | 8.25 | 600.00 | 4830.00 | 2 | 8.05 | -2.42 |
000921 | 海信科龙 | 2.25 | 11.35 | 400.00 | 4400.00 | 1 | 11.00 | -3.08 |
002170 | 芭田股份 | 0.00 | 11.18 | 255.00 | 2850.90 | 1 | 11.18 | 0.00 |
601677 | 明泰铝业 | 0.26 | 15.61 | 200.00 | 2802.00 | 2 | 14.01 | -10.25 |
000592 | 平潭发展 | -0.48 | 8.34 | 265.00 | 2014.00 | 1 | 7.60 | -8.87 |
300425 | 环能科技 | -1.44 | 32.74 | 60.00 | 1915.20 | 1 | 31.92 | -2.50 |
300468 | 四方精创 | -2.77 | 59.30 | 30.00 | 1725.60 | 1 | 57.52 | -3.00 |
603315 | 福鞍股份 | -0.24 | 20.50 | 76.24 | 1516.41 | 1 | 19.89 | -2.98 |
600900 | 长江电力 | 1.97 | 13.95 | 84.00 | 1092.00 | 1 | 13.00 | -6.81 |
300463 | 迈克生物 | -1.24 | 24.75 | 45.38 | 1023.32 | 1 | 22.55 | -8.89 |
603997 | 继峰股份 | -2.56 | 19.39 | 50.01 | 940.69 | 1 | 18.81 | -2.99 |
002212 | 南洋股份 | 0.46 | 15.30 | 50.00 | 685.50 | 1 | 13.71 | -10.39 |
600221 | 海南航空 | 0.60 | 3.35 | 200.00 | 676.00 | 1 | 3.38 | 0.90 |
600351 | 亚宝药业 | -1.00 | 9.95 | 55.25 | 541.45 | 1 | 9.80 | -1.51 |
600641 | 万业企业 | -0.31 | 13.00 | 40.00 | 500.00 | 1 | 12.50 | -3.85 |
300138 | 晨光生物 | 0.85 | 16.66 | 31.50 | 469.35 | 1 | 14.90 | -10.56 |
603368 | 柳州医药 | -1.37 | 74.96 | 5.88 | 402.19 | 1 | 68.40 | -8.75 |
601607 | 上海医药 | 2.86 | 20.48 | 19.71 | 401.10 | 2 | 20.35 | -0.63 |
600775 | 南京熊猫 | 0.19 | 15.49 | 26.00 | 400.40 | 1 | 15.40 | -0.58 |
002766 | 索菱股份 | 2.25 | 38.24 | 11.80 | 397.19 | 1 | 33.66 | -11.98 |
000858 | 五 粮 液 | -1.34 | 33.85 | 8.89 | 300.04 | 1 | 33.75 | -0.29 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力