193股机构首次关注 兆易创新涨幅空间达73.51%
2016-09-01 11:05:23 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有193只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,兆易创新目标涨幅最大,预计目标价为137.00元,预计上涨73.51%;浙大网新紧随其后,预计目标价为28.00元,涨幅64.42%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 海通证券 | 买入 | 137.00 | 78.96 | 73.51 |
600797 | 浙大网新 | 国泰君安 | 增持 | 28.00 | 17.03 | 64.42 |
601186 | 中国铁建 | 安信证券 | 买入 | 15.30 | 9.36 | 63.46 |
600295 | 鄂尔多斯 | 申万宏源 | 买入 | 14.53 | 9.17 | 58.45 |
002100 | 天康生物 | 招商证券 | 强烈推荐 | 13.50 | 9.41 | 43.46 |
000601 | 韶能股份 | 海通证券 | 买入 | 14.50 | 10.18 | 42.44 |
600738 | 兰州民百 | 国泰君安 | 增持 | 13.50 | 9.54 | 41.51 |
600978 | 宜华生活 | 西南证券 | 买入 | 16.80 | 11.88 | 41.41 |
000540 | 中天城投 | 安信证券 | 买入 | 9.88 | 6.99 | 41.34 |
002124 | 天邦股份 | 国金证券 | 买入 | 16.65 | 11.84 | 40.63 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 8.57 | 40.02 |
300360 | 炬华科技 | 东吴证券 | 买入 | 30.00 | 21.54 | 39.28 |
300410 | 正业科技 | 中投证券 | 强烈推荐 | 65.00 | 47.63 | 36.47 |
002409 | 雅克科技 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 25.68 | 36.29 |
600728 | 佳都科技 | 安信证券 | 买入 | 12.00 | 8.89 | 34.98 |
002436 | 兴森科技 | 天风证券 | 买入 | 32.00 | 23.73 | 34.85 |
002035 | 华帝股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 30.50 | 22.66 | 34.60 |
002343 | 慈文传媒 | 东吴证券 | 买入 | 54.97 | 40.99 | 34.11 |
600057 | 象屿股份 | 国联证券 | 推荐 | 15.00 | 11.25 | 33.33 |
600089 | 特变电工 | 东吴证券 | 买入 | 12.00 | 9.00 | 33.33 |
000998 | 隆平高科 | 国联证券 | 推荐 | 25.00 | 19.03 | 31.37 |
002224 | 三 力 士 | 国泰君安 | 增持 | 25.30 | 19.31 | 31.02 |
300377 | 赢 时 胜 | 华金证券 | 买入 | 55.00 | 42.15 | 30.49 |
002403 | 爱 仕 达 | 中投证券 | 强烈推荐 | 19.50 | 14.99 | 30.09 |
300188 | 美亚柏科 | 安信证券 | 买入 | 32.00 | 24.61 | 30.03 |
002595 | 豪迈科技 | 中投证券 | 推荐 | 27.00 | 20.84 | 29.56 |
600297 | 广汇汽车 | 华泰证券 | 买入 | 12.24 | 9.53 | 28.44 |
600977 | 中国电影 | 光大证券 | 增持 | 44.30 | 34.66 | 27.81 |
000656 | 金科股份 | 东方证券 | 买入 | 5.60 | 4.39 | 27.56 |
002410 | 广 联 达 | 太平洋 | 买入 | 21.61 | 16.95 | 27.49 |
002120 | 新海股份 | 安信证券 | 买入 | 57.30 | 45.31 | 26.46 |
300366 | 创意信息 | 国泰君安 | 增持 | 48.00 | 37.98 | 26.38 |
300463 | 迈克生物 | 天风证券 | 买入 | 31.20 | 25.00 | 24.80 |
300134 | 大富科技 | 中泰证券 | 买入 | 35.00 | 28.32 | 23.59 |
601222 | 林洋能源 | 东吴证券 | 买入 | 48.00 | 39.06 | 22.89 |
002103 | 广博股份 | 华金证券 | 增持 | 24.05 | 19.76 | 21.71 |
600299 | 安 迪 苏 | 安信证券 | 买入 | 18.00 | 14.88 | 20.97 |
603808 | 歌 力 思 | 安信证券 | 买入 | 35.10 | 29.20 | 20.21 |
002771 | 真 视 通 | 中投证券 | 推荐 | 102.00 | 84.98 | 20.03 |
002574 | 明牌珠宝 | 天风证券 | 买入 | 15.65 | 13.04 | 20.02 |
603808 | 歌 力 思 | 太平洋 | 增持 | 35.00 | 29.20 | 19.86 |
600640 | 号百控股 | 华创证券 | 推荐 | 24.70 | 20.68 | 19.44 |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 买入 | 34.62 | 29.05 | 19.17 |
002516 | 旷达科技 | 东吴证券 | 买入 | 8.20 | 6.90 | 18.84 |
603589 | 口 子 窖 | 海通证券 | 增持 | 40.00 | 33.67 | 18.80 |
600016 | 民生银行 | 安信证券 | 买入 | 11.05 | 9.31 | 18.69 |
300367 | 东方网力 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 23.62 | 18.54 |
603869 | 北部湾旅 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 33.81 | 18.31 |
600562 | 国睿科技 | 中投证券 | 推荐 | 40.00 | 33.87 | 18.10 |
600138 | 中 青 旅 | 光大证券 | 买入 | 25.00 | 21.20 | 17.92 |
300078 | 思创医惠 | 华金证券 | 增持 | 35.00 | 29.71 | 17.81 |
300438 | 鹏辉能源 | 天风证券 | 增持 | 41.60 | 35.33 | 17.75 |
300200 | 高盟新材 | 太平洋 | 买入 | 19.00 | 16.15 | 17.65 |
000627 | 天茂集团 | 申万宏源 | 增持 | 10.00 | 8.53 | 17.23 |
600993 | 马 应 龙 | 中投证券 | 推荐 | 25.20 | 21.55 | 16.94 |
600151 | 航天机电 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 13.00 | 11.16 | 16.49 |
300386 | 飞天诚信 | 华金证券 | 增持 | 35.10 | 30.14 | 16.46 |
000166 | 申万宏源 | 安信证券 | 谨慎买入 | 7.56 | 6.50 | 16.31 |
601618 | 中国中冶 | 海通证券 | 买入 | 4.99 | 4.32 | 15.51 |
603117 | 万林股份 | 国联证券 | 推荐 | 20.00 | 17.35 | 15.27 |
000776 | 广发证券 | 安信证券 | 买入 | 19.42 | 16.85 | 15.25 |
600616 | 金枫酒业 | 中信建投证券 | 增持 | 12.50 | 10.88 | 14.89 |
000750 | 国海证券 | 安信证券 | 买入 | 8.38 | 7.32 | 14.48 |
002410 | 广 联 达 | 中银国际证券 | 谨慎买入 | 19.40 | 16.95 | 14.45 |
300255 | 常山药业 | 中投证券 | 强烈推荐 | 10.00 | 8.74 | 14.42 |
600662 | 强生控股 | 安信证券 | 增持 | 14.50 | 12.70 | 14.17 |
000802 | 北京文化 | 海通证券 | 增持 | 24.43 | 21.44 | 13.95 |
601939 | 建设银行 | 华创证券 | 推荐 | 6.00 | 5.27 | 13.85 |
601579 | 会 稽 山 | 海通证券 | 增持 | 16.00 | 14.14 | 13.15 |
603589 | 口 子 窖 | 中信建投证券 | 增持 | 38.00 | 33.67 | 12.86 |
300195 | 长荣股份 | 安信证券 | 买入 | 19.25 | 17.09 | 12.64 |
300382 | 斯 莱 克 | 国联证券 | 推荐 | 50.00 | 44.40 | 12.61 |
300156 | 神雾环保 | 中信建投证券 | 买入 | 30.00 | 26.74 | 12.19 |
002350 | 北京科锐 | 国联证券 | 推荐 | 22.00 | 19.88 | 10.66 |
600616 | 金枫酒业 | 海通证券 | 增持 | 12.00 | 10.88 | 10.29 |
600643 | 爱建集团 | 招商证券 | 审慎推荐 | 12.68 | 11.50 | 10.26 |
600325 | 华发股份 | 中投证券 | 推荐 | 15.00 | 13.65 | 9.89 |
600598 | 北 大 荒 | 招商证券 | 审慎推荐 | 12.25 | 11.15 | 9.87 |
601901 | 方正证券 | 安信证券 | 买入 | 8.30 | 7.60 | 9.21 |
300335 | 迪森股份 | 国联证券 | 推荐 | 18.00 | 16.60 | 8.43 |
600759 | 洲际油气 | 中信建投证券 | 增持 | 8.50 | 7.91 | 7.46 |
002208 | 合肥城建 | 华金证券 | 增持 | 22.41 | 20.92 | 7.12 |
600779 | 水 井 坊 | 华创证券 | 推荐 | 17.15 | 16.17 | 6.06 |
300156 | 神雾环保 | 光大证券 | 增持 | 28.29 | 26.74 | 5.80 |
300495 | 美尚生态 | 招商证券 | 强烈推荐 | 55.00 | 52.50 | 4.76 |
600990 | 四创电子 | 中投证券 | 推荐 | 81.45 | 78.00 | 4.42 |
002142 | 宁波银行 | 华创证券 | 推荐 | 17.00 | 16.70 | 1.80 |
601857 | 中国石油 | 中信建投证券 | 中性 | 7.50 | 7.54 | -0.53 |
300367 | 东方网力 | 长城证券 | 推荐 | 23.62 | ||
000792 | 盐湖股份 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 20.29 | ||
300078 | 思创医惠 | 东北证券 | 增持 | 29.71 | ||
002035 | 华帝股份 | 东北证券 | 增持 | 22.66 | ||
300468 | 四方精创 | 中信建投证券 | 增持 | 61.25 | ||
000978 | 桂林旅游 | 东北证券 | 增持 | 11.66 | ||
300287 | 飞 利 信 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 12.81 | ||
300166 | 东方国信 | 东北证券 | 买入 | 27.47 | ||
300287 | 飞 利 信 | 太平洋 | 增持 | 12.81 | ||
300287 | 飞 利 信 | 平安证券 | 强烈推荐 | 12.81 | ||
000920 | 南方汇通 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 16.98 | ||
600338 | 西藏珠峰 | 华创证券 | 推荐 | 29.00 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力