42只个股交易额超千万元 山东如意交易额最高
2016-08-31 10:30:15 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月30日共有65只个股现身大宗交易平台,累计成交量15977.94万股,累计成交额280952.16万元。其中42只个股交易额超千万元。山东如意交易额最高,大宗交易共3笔,成交额24960.00万元;其次是联创电子,大宗交易共2笔,成交额24930.00万元。详情如下表所示。(数据宝)
8月30日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002193 | 山东如意 | -1.56 | 18.90 | 1300.00 | 24960.00 | 3 | 19.20 | 1.59 |
002036 | 联创电子 | 6.14 | 25.57 | 1000.00 | 24930.00 | 2 | 24.93 | -2.50 |
002075 | 沙钢股份 | -0.12 | 16.58 | 1550.00 | 23343.00 | 4 | 15.06 | -9.17 |
300242 | 明家联合 | -3.71 | 41.00 | 527.00 | 20553.00 | 2 | 39.00 | -4.88 |
300481 | 濮阳惠成 | 10.01 | 42.11 | 560.10 | 19323.45 | 4 | 34.50 | -18.07 |
603308 | 应流股份 | 1.59 | 21.66 | 649.77 | 13372.30 | 1 | 20.58 | -4.99 |
300440 | 运达科技 | 4.94 | 32.53 | 408.00 | 12142.08 | 1 | 29.76 | -8.52 |
002044 | 美年健康 | 7.16 | 15.26 | 800.00 | 11784.00 | 1 | 14.73 | -3.47 |
603399 | 新 华 龙 | 0.62 | 9.76 | 1200.00 | 10476.00 | 1 | 8.73 | -10.55 |
600606 | 绿地控股 | -0.61 | 9.76 | 1000.00 | 9430.00 | 1 | 9.43 | -3.38 |
002301 | 齐心集团 | 0.57 | 21.32 | 338.24 | 7004.98 | 1 | 20.71 | -2.86 |
300215 | 电 科 院 | 0.18 | 16.96 | 400.00 | 6320.00 | 5 | 15.80 | -6.84 |
603117 | 万林股份 | -0.23 | 17.35 | 375.00 | 5880.00 | 2 | 15.68 | -9.63 |
002491 | 通鼎互联 | -0.60 | 16.55 | 386.00 | 5790.00 | 1 | 15.00 | -9.37 |
300042 | 朗科科技 | -0.09 | 35.08 | 150.00 | 4819.50 | 1 | 32.13 | -8.41 |
300238 | 冠昊生物 | -1.09 | 47.10 | 99.41 | 4367.18 | 4 | 43.93 | -6.73 |
300144 | 宋城演艺 | -0.87 | 23.80 | 200.00 | 4322.00 | 1 | 21.61 | -9.20 |
300468 | 四方精创 | -0.41 | 62.46 | 70.00 | 4241.30 | 1 | 60.59 | -2.99 |
300479 | 神思电子 | -0.24 | 33.25 | 128.00 | 4180.48 | 1 | 32.66 | -1.77 |
300177 | 中 海 达 | -0.56 | 15.89 | 259.69 | 4149.88 | 1 | 15.98 | 0.57 |
600765 | 中航重机 | 2.41 | 16.16 | 250.00 | 4032.50 | 6 | 16.13 | -0.19 |
002117 | 东港股份 | 0.83 | 30.45 | 131.00 | 3869.74 | 1 | 29.54 | -2.99 |
300393 | 中来股份 | 2.23 | 37.65 | 90.00 | 3294.00 | 1 | 36.60 | -2.79 |
000672 | 上峰水泥 | -0.73 | 6.77 | 500.00 | 3245.00 | 2 | 6.49 | -4.14 |
603268 | 松发股份 | 1.04 | 48.38 | 70.00 | 3016.30 | 1 | 43.09 | -10.93 |
300486 | 东杰智能 | 2.36 | 34.30 | 94.00 | 2835.04 | 2 | 30.16 | -12.07 |
002218 | 拓日新能 | 0.00 | 9.78 | 265.79 | 2599.42 | 1 | 9.78 | 0.00 |
002765 | 蓝黛传动 | -0.43 | 27.95 | 100.00 | 2526.00 | 1 | 25.26 | -9.62 |
000502 | 绿景控股 | -1.00 | 20.82 | 114.12 | 2375.93 | 1 | 20.82 | 0.00 |
002622 | 永大集团 | -1.99 | 11.31 | 225.00 | 2337.75 | 1 | 10.39 | -8.13 |
002183 | 怡 亚 通 | 0.08 | 12.30 | 178.73 | 2196.60 | 1 | 12.29 | -0.08 |
002385 | 大 北 农 | 0.25 | 7.97 | 300.00 | 2148.00 | 1 | 7.16 | -10.16 |
601600 | 中国铝业 | 0.25 | 3.94 | 517.24 | 2032.76 | 1 | 3.93 | -0.25 |
603808 | 歌 力 思 | 0.79 | 29.32 | 65.80 | 1875.30 | 1 | 28.50 | -2.80 |
002263 | 大 东 南 | -0.53 | 3.73 | 400.00 | 1500.00 | 1 | 3.75 | 0.54 |
002373 | 千方科技 | 1.34 | 15.84 | 78.12 | 1233.51 | 1 | 15.79 | -0.32 |
601328 | 交通银行 | 0.87 | 5.82 | 230.00 | 1221.30 | 1 | 5.31 | -8.76 |
300417 | 南华仪器 | -0.82 | 42.59 | 30.00 | 1173.30 | 1 | 39.11 | -8.17 |
300364 | 中文在线 | -0.08 | 50.33 | 21.88 | 1076.93 | 1 | 49.22 | -2.21 |
300214 | 日科化学 | 0.90 | 7.88 | 150.00 | 1065.00 | 2 | 7.10 | -9.90 |
600900 | 长江电力 | 0.15 | 13.68 | 80.00 | 1040.00 | 1 | 13.00 | -4.97 |
300286 | 安 科 瑞 | -0.63 | 28.27 | 40.00 | 1040.00 | 1 | 26.00 | -8.03 |
002417 | 三 元 达 | 0.06 | 17.48 | 63.00 | 990.36 | 1 | 15.72 | -10.07 |
300392 | 腾信股份 | 0.00 | 23.77 | 42.00 | 967.68 | 1 | 23.04 | -3.07 |
603997 | 继峰股份 | -0.37 | 19.06 | 50.00 | 924.50 | 1 | 18.49 | -2.99 |
600262 | 北方股份 | -0.24 | 24.70 | 36.11 | 847.52 | 1 | 23.47 | -4.98 |
600200 | 江苏吴中 | -0.53 | 20.54 | 40.00 | 800.00 | 1 | 20.00 | -2.63 |
600959 | 江苏有线 | -0.19 | 10.65 | 71.50 | 722.15 | 1 | 10.10 | -5.16 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.14 | 22.07 | 35.05 | 695.39 | 2 | 19.84 | -10.10 |
300069 | 金利华电 | -0.61 | 34.29 | 20.50 | 686.14 | 1 | 33.47 | -2.39 |
601566 | 九 牧 王 | 0.18 | 16.31 | 32.30 | 526.79 | 1 | 16.31 | 0.00 |
300452 | 山河药辅 | 1.04 | 49.41 | 10.74 | 482.87 | 1 | 44.96 | -9.01 |
600605 | 汇通能源 | -1.12 | 20.35 | 25.00 | 475.00 | 1 | 19.00 | -6.63 |
600356 | 恒丰纸业 | -0.09 | 11.45 | 35.45 | 406.61 | 1 | 11.47 | 0.17 |
600015 | 华夏银行 | 0.29 | 10.44 | 40.00 | 400.00 | 1 | 10.00 | -4.21 |
002038 | 双鹭药业 | -0.06 | 31.54 | 12.00 | 341.04 | 1 | 28.42 | -9.89 |
600436 | 片 仔 癀 | -0.27 | 48.37 | 7.50 | 329.70 | 1 | 43.96 | -9.12 |
603111 | 康尼机电 | 0.15 | 13.12 | 26.00 | 306.54 | 1 | 11.79 | -10.14 |
600557 | 康缘药业 | -0.67 | 17.84 | 17.00 | 304.30 | 1 | 17.90 | 0.34 |
002639 | 雪人股份 | 0.25 | 12.24 | 24.00 | 293.04 | 1 | 12.21 | -0.25 |
000333 | 美的集团 | -0.67 | 26.87 | 10.70 | 287.83 | 1 | 26.90 | 0.11 |
600603 | *ST 兴业 | 1.62 | 13.21 | 21.00 | 277.41 | 1 | 13.21 | 0.00 |
603611 | 诺力股份 | 3.38 | 31.47 | 10.00 | 274.00 | 1 | 27.40 | -12.93 |
603368 | 柳州医药 | -0.07 | 80.86 | 3.40 | 247.62 | 1 | 72.83 | -9.93 |
300477 | 合纵科技 | 0.13 | 22.83 | 11.80 | 242.14 | 1 | 20.52 | -10.12 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力