掘金低市值个股 两市579只个股总市值低于50亿
2016-08-31 10:27:44 来源:证券时报
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月30日收盘,两市共443只个股流通市值低于30亿元,其中184只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共579只个股总市值低于50亿元,其中40只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为横河模具2.09亿元、欣泰电气2.97亿元、广信材料3.31亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、横河模具8.37亿元、广信材料13.23亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300539 | 横河模具 | 2.09 | 8.37 | 29.29 | 化工 |
300372 | 欣泰电气 | 2.97 | 5.20 | - | 电气设备 |
300537 | 广信材料 | 3.31 | 13.23 | 31.43 | 化工 |
300538 | 同益股份 | 3.87 | 15.46 | 47.97 | 交通运输 |
002810 | 山东赫达 | 4.14 | 16.50 | 34.06 | 化工 |
603031 | 安 德 利 | 5.98 | 23.91 | 54.90 | 食品饮料 |
603007 | 花王股份 | 6.78 | 27.10 | 26.32 | 建筑装饰 |
300540 | 深冷股份 | 7.73 | 30.91 | 54.35 | 机械设备 |
603159 | 上海亚虹 | 7.78 | 31.12 | 75.37 | 机械设备 |
300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 63.52 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 9.29 | 32.95 | 135.37 | 轻工制造 |
300402 | 宝色股份 | 9.65 | 33.29 | - | 机械设备 |
300492 | 山鼎设计 | 9.67 | 38.69 | 511.02 | 建筑装饰 |
300434 | 金石东方 | 10.08 | 40.34 | 169.30 | 机械设备 |
300472 | 新元科技 | 10.39 | 31.53 | 527.78 | 机械设备 |
002809 | 红墙股份 | 10.41 | 41.66 | 61.03 | 化工 |
002808 | 苏州恒久 | 10.46 | 41.82 | 131.00 | 电子 |
300532 | 今天国际 | 10.58 | 42.32 | 67.03 | 计算机 |
300461 | 田中精机 | 10.89 | 30.81 | 426.81 | 机械设备 |
300445 | 康 斯 特 | 10.98 | 43.93 | 162.79 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 11.04 | 37.30 | 224.84 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 11.33 | 45.28 | 133.81 | 化工 |
603822 | 嘉澳环保 | 11.62 | 46.44 | 138.30 | 化工 |
300417 | 南华仪器 | 11.75 | 34.75 | 106.42 | 机械设备 |
603088 | 宁波精达 | 11.76 | 37.62 | 160.29 | 机械设备 |
002725 | 跃岭股份 | 11.94 | 36.08 | 63.25 | 汽车 |
603726 | 朗迪集团 | 12.07 | 48.28 | 73.01 | 家用电器 |
603696 | 安记食品 | 12.18 | 48.72 | 127.10 | 食品饮料 |
002621 | 三垒股份 | 12.25 | 49.01 | 187.14 | 机械设备 |
300387 | 富邦股份 | 12.39 | 37.79 | 43.34 | 化工 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力