202股机构首次关注 兆易创新涨幅空间达90.86%
2016-08-31 10:25:44 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有202只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,兆易创新目标涨幅最大,预计目标价为137.00元,预计上涨90.86%;天康生物紧随其后,预计目标价为13.50元,涨幅42.56%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 海通证券 | 买入 | 137.00 | 71.78 | 90.86 |
002100 | 天康生物 | 招商证券 | 强烈推荐 | 13.50 | 9.47 | 42.56 |
600978 | 宜华生活 | 西南证券 | 买入 | 16.80 | 11.88 | 41.41 |
600738 | 兰州民百 | 国泰君安 | 增持 | 13.50 | 9.61 | 40.48 |
002124 | 天邦股份 | 国金证券 | 买入 | 16.65 | 11.90 | 39.92 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 8.62 | 39.21 |
300360 | 炬华科技 | 东吴证券 | 买入 | 30.00 | 21.60 | 38.89 |
600406 | 国电南瑞 | 东吴证券 | 买入 | 21.00 | 15.17 | 38.43 |
300033 | 同 花 顺 | 华金证券 | 买入 | 92.25 | 68.19 | 35.28 |
000587 | 金洲慈航 | 西南证券 | 买入 | 21.20 | 15.73 | 34.77 |
002035 | 华帝股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 30.50 | 22.66 | 34.60 |
002409 | 雅克科技 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 26.01 | 34.56 |
600728 | 佳都科技 | 安信证券 | 买入 | 12.00 | 8.94 | 34.23 |
300410 | 正业科技 | 中投证券 | 强烈推荐 | 65.00 | 48.45 | 34.16 |
002343 | 慈文传媒 | 东吴证券 | 买入 | 54.97 | 41.50 | 32.46 |
600153 | 建发股份 | 海通证券 | 买入 | 15.79 | 11.96 | 32.02 |
000400 | 许继电气 | 东吴证券 | 买入 | 20.00 | 15.28 | 30.89 |
000998 | 隆平高科 | 国联证券 | 推荐 | 25.00 | 19.15 | 30.55 |
000656 | 金科股份 | 东方证券 | 买入 | 5.60 | 4.29 | 30.54 |
300188 | 美亚柏科 | 安信证券 | 买入 | 32.00 | 24.53 | 30.45 |
002595 | 豪迈科技 | 中投证券 | 推荐 | 27.00 | 20.82 | 29.68 |
600977 | 中国电影 | 光大证券 | 增持 | 44.30 | 34.27 | 29.27 |
002224 | 三 力 士 | 国泰君安 | 增持 | 25.30 | 19.59 | 29.15 |
002403 | 爱 仕 达 | 中投证券 | 强烈推荐 | 19.50 | 15.17 | 28.54 |
300014 | 亿纬锂能 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 50.00 | 39.21 | 27.52 |
002174 | 游族网络 | 海通证券 | 增持 | 36.40 | 28.64 | 27.09 |
002768 | 国恩股份 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 31.62 | 26.50 |
600297 | 广汇汽车 | 华泰证券 | 买入 | 12.24 | 9.71 | 26.06 |
300144 | 宋城演艺 | 光大证券 | 买入 | 30.00 | 23.80 | 26.05 |
300366 | 创意信息 | 国泰君安 | 增持 | 48.00 | 38.15 | 25.82 |
002410 | 广 联 达 | 太平洋 | 买入 | 21.61 | 17.24 | 25.35 |
002120 | 新海股份 | 安信证券 | 买入 | 57.30 | 46.00 | 24.57 |
603869 | 北部湾旅 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 32.37 | 23.57 |
300134 | 大富科技 | 中泰证券 | 买入 | 35.00 | 28.34 | 23.50 |
601222 | 林洋能源 | 东吴证券 | 买入 | 48.00 | 39.07 | 22.86 |
300178 | 腾邦国际 | 天风证券 | 增持 | 22.58 | 18.38 | 22.85 |
600688 | 上海石化 | 中信建投证券 | 持有 | 7.50 | 6.15 | 21.95 |
300012 | 华测检测 | 中信建投证券 | 增持 | 15.00 | 12.31 | 21.85 |
300382 | 斯 莱 克 | 国联证券 | 推荐 | 50.00 | 41.09 | 21.68 |
002344 | 海宁皮城 | 天风证券 | 增持 | 12.42 | 10.24 | 21.29 |
600640 | 号百控股 | 华创证券 | 推荐 | 24.70 | 20.42 | 20.96 |
002158 | 汉钟精机 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 14.50 | 12.02 | 20.63 |
000682 | 东方电子 | 联讯证券 | 买入 | 6.45 | 5.37 | 20.11 |
002574 | 明牌珠宝 | 天风证券 | 买入 | 15.65 | 13.04 | 20.02 |
002771 | 真 视 通 | 中投证券 | 推荐 | 102.00 | 85.09 | 19.87 |
603808 | 歌 力 思 | 安信证券 | 买入 | 35.10 | 29.32 | 19.71 |
002516 | 旷达科技 | 东吴证券 | 买入 | 8.20 | 6.85 | 19.71 |
600299 | 安 迪 苏 | 安信证券 | 买入 | 18.00 | 15.09 | 19.28 |
603589 | 口 子 窖 | 海通证券 | 增持 | 40.00 | 33.62 | 18.98 |
600730 | 中国高科 | 天风证券 | 买入 | 15.86 | 13.33 | 18.98 |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 买入 | 34.62 | 29.11 | 18.93 |
600729 | 重庆百货 | 天风证券 | 买入 | 31.37 | 26.43 | 18.69 |
600562 | 国睿科技 | 中投证券 | 推荐 | 40.00 | 33.80 | 18.34 |
600016 | 民生银行 | 安信证券 | 买入 | 11.05 | 9.35 | 18.18 |
300200 | 高盟新材 | 太平洋 | 买入 | 19.00 | 16.12 | 17.87 |
600138 | 中 青 旅 | 光大证券 | 买入 | 25.00 | 21.27 | 17.54 |
002773 | 康弘药业 | 海通证券 | 增持 | 60.00 | 51.05 | 17.53 |
002418 | 康盛股份 | 华金证券 | 增持 | 12.00 | 10.21 | 17.53 |
002771 | 真 视 通 | 安信证券 | 买入 | 100.00 | 85.09 | 17.52 |
000166 | 申万宏源 | 安信证券 | 谨慎买入 | 7.56 | 6.47 | 16.85 |
600993 | 马 应 龙 | 中投证券 | 推荐 | 25.20 | 21.62 | 16.56 |
600151 | 航天机电 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 13.00 | 11.18 | 16.28 |
300273 | 和佳股份 | 华金证券 | 增持 | 23.31 | 20.16 | 15.63 |
600616 | 金枫酒业 | 中信建投证券 | 增持 | 12.50 | 10.83 | 15.42 |
000776 | 广发证券 | 安信证券 | 买入 | 19.42 | 16.83 | 15.39 |
002206 | 海 利 得 | 中信建投证券 | 增持 | 20.00 | 17.37 | 15.14 |
600662 | 强生控股 | 安信证券 | 增持 | 14.50 | 12.60 | 15.08 |
601579 | 会 稽 山 | 海通证券 | 增持 | 16.00 | 13.94 | 14.78 |
601939 | 建设银行 | 华创证券 | 推荐 | 6.00 | 5.26 | 14.07 |
300156 | 神雾环保 | 中信建投证券 | 买入 | 30.00 | 26.50 | 13.21 |
300156 | 神雾环保 | 中信建投证券 | 买入 | 30.00 | 26.50 | 13.21 |
603589 | 口 子 窖 | 中信建投证券 | 增持 | 38.00 | 33.62 | 13.03 |
601377 | 兴业证券 | 招商证券 | 审慎推荐 | 8.88 | 7.89 | 12.55 |
002410 | 广 联 达 | 中银国际证券 | 谨慎买入 | 19.40 | 17.24 | 12.53 |
300195 | 长荣股份 | 安信证券 | 买入 | 19.25 | 17.12 | 12.44 |
300306 | 远方光电 | 方正证券 | 推荐 | 26.00 | 23.30 | 11.59 |
600598 | 北 大 荒 | 招商证券 | 审慎推荐 | 12.25 | 10.99 | 11.46 |
300335 | 迪森股份 | 国联证券 | 推荐 | 18.00 | 16.30 | 10.43 |
601901 | 方正证券 | 安信证券 | 买入 | 8.30 | 7.53 | 10.23 |
002208 | 合肥城建 | 华金证券 | 增持 | 22.41 | 20.33 | 10.23 |
600643 | 爱建集团 | 招商证券 | 审慎推荐 | 12.68 | 11.52 | 10.07 |
600779 | 水 井 坊 | 华创证券 | 推荐 | 17.15 | 15.83 | 8.34 |
600759 | 洲际油气 | 中信建投证券 | 增持 | 8.50 | 7.88 | 7.87 |
300156 | 神雾环保 | 光大证券 | 增持 | 28.29 | 26.50 | 6.75 |
300495 | 美尚生态 | 招商证券 | 强烈推荐 | 55.00 | 52.54 | 4.68 |
600990 | 四创电子 | 中投证券 | 推荐 | 81.45 | 78.73 | 3.45 |
601857 | 中国石油 | 中信建投证券 | 中性 | 7.50 | 7.49 | 0.13 |
300078 | 思创医惠 | 东北证券 | 增持 | 29.96 | ||
300367 | 东方网力 | 长城证券 | 推荐 | 23.82 | ||
603027 | 千禾味业 | 长江证券 | 买入 | 36.64 | ||
000792 | 盐湖股份 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 20.23 | ||
002035 | 华帝股份 | 东北证券 | 增持 | 22.66 | ||
300468 | 四方精创 | 中信建投证券 | 增持 | 62.46 | ||
000920 | 南方汇通 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 17.16 | ||
300287 | 飞 利 信 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 12.79 | ||
300287 | 飞 利 信 | 太平洋 | 增持 | 12.79 | ||
300287 | 飞 利 信 | 平安证券 | 强烈推荐 | 12.79 | ||
600196 | 复星医药 | 华创证券 | 强烈推荐 | 23.18 | ||
601689 | 拓普集团 | 国联证券 | 推荐 | 28.79 | ||
002425 | 凯撒股份 | 东北证券 | 买入 | 23.14 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力