33只个股交易额超千万元 13股大宗交易超5000万
2016-08-30 14:30:01 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月29日共有51只个股现身大宗交易平台,累计成交量17296.88万股,累计成交额245784.42万元。其中33只个股交易额超千万元。高能环境交易额最高,大宗交易共7笔,成交额50076.82万元;其次是二三四五,大宗交易共2笔,成交额19841.45万元。详情如下表所示。(数据宝)
8月29日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603588 | 高能环境 | 0.03 | 34.87 | 1484.01 | 50076.82 | 7 | 33.74 | -3.23 |
002195 | 二三四五 | -0.17 | 11.73 | 1709.00 | 19841.45 | 2 | 11.61 | -1.02 |
300343 | 联创互联 | -0.72 | 23.49 | 859.73 | 18914.06 | 2 | 22.00 | -6.34 |
002443 | 金洲管道 | 0.07 | 13.87 | 1200.00 | 15984.00 | 4 | 13.32 | -3.97 |
300247 | 乐金健康 | -2.93 | 10.62 | 1333.60 | 13379.52 | 7 | 10.03 | -5.53 |
002044 | 美年健康 | -0.35 | 14.24 | 825.35 | 11309.52 | 2 | 13.70 | -3.77 |
002692 | 远程电缆 | 5.16 | 11.00 | 1200.00 | 11292.00 | 1 | 9.41 | -14.45 |
600466 | 蓝光发展 | 0.35 | 8.50 | 1336.06 | 11116.44 | 3 | 8.32 | -2.11 |
600365 | 通葡股份 | -0.81 | 12.32 | 949.00 | 10609.82 | 2 | 11.18 | -9.25 |
603799 | 华友钴业 | -1.03 | 35.53 | 229.13 | 7914.15 | 1 | 34.54 | -2.79 |
600885 | 宏发股份 | -1.73 | 31.18 | 250.00 | 7802.50 | 1 | 31.21 | 0.10 |
300091 | 金 通 灵 | -0.35 | 14.25 | 495.00 | 6905.25 | 2 | 13.95 | -2.11 |
002222 | 福晶科技 | -1.62 | 17.58 | 390.00 | 6665.10 | 2 | 17.09 | -2.79 |
002479 | 富春环保 | 0.08 | 12.39 | 390.00 | 4875.00 | 1 | 12.50 | 0.89 |
300438 | 鹏辉能源 | -1.85 | 35.55 | 100.00 | 3448.00 | 1 | 34.48 | -3.01 |
600803 | 新奥股份 | 2.06 | 11.37 | 300.00 | 3285.00 | 2 | 10.95 | -3.69 |
300468 | 四方精创 | -1.27 | 62.72 | 50.00 | 3042.00 | 1 | 60.84 | -3.00 |
000060 | 中金岭南 | -0.46 | 10.83 | 300.00 | 3003.00 | 1 | 10.01 | -7.57 |
600166 | 福田汽车 | -0.71 | 2.80 | 1050.79 | 2963.22 | 1 | 2.82 | 0.71 |
002170 | 芭田股份 | 0.35 | 11.44 | 255.00 | 2805.00 | 1 | 11.00 | -3.85 |
000672 | 上峰水泥 | -1.02 | 6.82 | 400.00 | 2616.00 | 2 | 6.54 | -4.11 |
300406 | 九强生物 | -0.85 | 23.24 | 115.00 | 2605.90 | 1 | 22.66 | -2.50 |
300446 | 乐凯新材 | 0.31 | 42.16 | 61.56 | 2525.19 | 3 | 41.02 | -2.70 |
000711 | 京蓝科技 | 0.94 | 27.86 | 100.00 | 2484.00 | 1 | 24.84 | -10.84 |
300128 | 锦富新材 | -0.12 | 16.11 | 150.00 | 2340.00 | 1 | 15.60 | -3.17 |
002770 | 科迪乳业 | 0.00 | 11.62 | 130.00 | 1465.10 | 1 | 11.27 | -3.01 |
600035 | 楚天高速 | 0.00 | 5.54 | 240.00 | 1339.20 | 1 | 5.58 | 0.72 |
000908 | 景峰医药 | 0.08 | 12.31 | 99.99 | 1207.00 | 3 | 12.07 | -1.94 |
600418 | 江淮汽车 | 0.69 | 11.70 | 92.00 | 1058.00 | 1 | 11.50 | -1.71 |
002093 | 国脉科技 | 0.44 | 11.53 | 93.00 | 1041.60 | 1 | 11.20 | -2.86 |
000836 | 鑫茂科技 | 0.47 | 6.45 | 180.00 | 1040.40 | 1 | 5.78 | -10.39 |
600900 | 长江电力 | -1.30 | 13.66 | 80.00 | 1040.00 | 1 | 13.00 | -4.83 |
002514 | 宝馨科技 | 3.79 | 10.95 | 108.05 | 1026.47 | 1 | 9.50 | -13.24 |
600557 | 康缘药业 | 0.56 | 17.96 | 55.00 | 984.50 | 1 | 17.90 | -0.33 |
603997 | 继峰股份 | 2.46 | 19.13 | 50.00 | 928.00 | 1 | 18.56 | -2.98 |
600221 | 海南航空 | 0.29 | 3.41 | 232.00 | 793.44 | 1 | 3.42 | 0.29 |
300070 | 碧 水 源 | 1.42 | 19.30 | 46.04 | 788.68 | 1 | 17.13 | -11.24 |
002639 | 雪人股份 | -2.79 | 12.21 | 66.00 | 745.80 | 1 | 11.30 | -7.45 |
600219 | 南山铝业 | -0.99 | 7.99 | 80.00 | 600.00 | 1 | 7.50 | -6.13 |
002383 | 合众思壮 | 0.98 | 37.96 | 15.00 | 552.30 | 1 | 36.82 | -3.00 |
601111 | 中国国航 | -0.13 | 7.65 | 73.72 | 516.04 | 1 | 7.00 | -8.50 |
002273 | 水晶光电 | 0.79 | 25.36 | 20.73 | 469.33 | 1 | 22.64 | -10.73 |
600519 | 贵州茅台 | 2.02 | 307.53 | 1.55 | 420.53 | 1 | 271.31 | -11.78 |
300143 | 星河生物 | -1.52 | 28.46 | 11.80 | 307.98 | 1 | 26.10 | -8.29 |
300425 | 环能科技 | 7.12 | 34.60 | 9.80 | 291.16 | 1 | 29.71 | -14.13 |
603998 | 方盛制药 | -0.38 | 15.92 | 20.00 | 287.60 | 1 | 14.38 | -9.67 |
603368 | 柳州医药 | -0.59 | 80.92 | 3.40 | 249.08 | 1 | 73.26 | -9.47 |
600666 | 奥 瑞 德 | -1.02 | 29.96 | 8.63 | 235.60 | 1 | 27.30 | -8.88 |
603018 | 设计股份 | 6.56 | 33.81 | 7.23 | 206.35 | 1 | 28.54 | -15.58 |
300477 | 合纵科技 | -0.96 | 22.80 | 9.70 | 200.98 | 1 | 20.72 | -9.12 |
002523 | 天桥起重 | 0.63 | 6.34 | 30.01 | 186.33 | 1 | 6.21 | -2.07 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力