225股机构首次关注 兆易创新目标涨幅最大
2016-08-29 14:33:00 来源:证券时报网
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有225只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,兆易创新目标涨幅最大,预计目标价为137.00元,预计上涨130.95%;鄂武商A紧随其后,预计目标价为32.00元,涨幅64.61%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
603986 | 兆易创新 | 海通证券 | 买入 | 137 | 59.32 | 130.95 |
603986 | 兆易创新 | 华泰证券 | 买入 | 113.6 | 59.32 | 91.5 |
000501 | 鄂武商A | 东兴证券 | 强烈推荐 | 32 | 19.44 | 64.61 |
002657 | 中科金财 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 80.6 | 50.03 | 61.1 |
002124 | 天邦股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 18.36 | 11.85 | 54.94 |
002123 | 梦网荣信 | 光大证券 | 买入 | 27.6 | 18.28 | 50.98 |
600426 | 华鲁恒升 | 安信证券 | 买入 | 15 | 10.12 | 48.22 |
002294 | 信 立 泰 | 东方证券 | 买入 | 42.6 | 29.14 | 46.19 |
002573 | 清新环境 | 长城国瑞证券 | 买入 | 25.5 | 17.5 | 45.71 |
002502 | 骅威文化 | 天风证券 | 买入 | 41.86 | 28.85 | 45.1 |
002100 | 天康生物 | 招商证券 | 强烈推荐 | 13.5 | 9.37 | 44.08 |
002543 | 万和电气 | 中投证券 | 强烈推荐 | 26 | 18.13 | 43.41 |
002302 | 西部建设 | 国泰君安 | 增持 | 11.33 | 8.04 | 40.92 |
300014 | 亿纬锂能 | 东吴证券 | 买入 | 55 | 39.1 | 40.66 |
300360 | 炬华科技 | 东吴证券 | 买入 | 30 | 21.33 | 40.65 |
300400 | 劲拓股份 | 海通证券 | 买入 | 56.1 | 40.43 | 38.76 |
600406 | 国电南瑞 | 东吴证券 | 买入 | 21 | 15.23 | 37.89 |
300410 | 正业科技 | 中投证券 | 强烈推荐 | 65 | 47.4 | 37.13 |
002041 | 登海种业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 22.8 | 16.65 | 36.94 |
300098 | 高 新 兴 | 西南证券 | 买入 | 20 | 14.64 | 36.61 |
300058 | 蓝色光标 | 中投证券 | 强烈推荐 | 14.89 | 10.91 | 36.48 |
600606 | 绿地控股 | 安信证券 | 买入 | 13.4 | 9.83 | 36.32 |
002702 | 海欣食品 | 中投证券 | 推荐 | 26 | 19.14 | 35.84 |
600333 | 长春燃气 | 光大证券 | 买入 | 14.7 | 10.9 | 34.86 |
000587 | 金洲慈航 | 西南证券 | 买入 | 21.2 | 15.72 | 34.86 |
002035 | 华帝股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 30.5 | 22.66 | 34.6 |
600153 | 建发股份 | 海通证券 | 买入 | 15.79 | 11.74 | 34.5 |
002343 | 慈文传媒 | 东吴证券 | 买入 | 54.97 | 40.89 | 34.43 |
000998 | 隆平高科 | 国联证券 | 推荐 | 25 | 18.95 | 31.93 |
603869 | 北部湾旅 | 安信证券 | 买入 | 40 | 30.35 | 31.8 |
300188 | 美亚柏科 | 安信证券 | 买入 | 32 | 24.34 | 31.47 |
000400 | 许继电气 | 东吴证券 | 买入 | 20 | 15.24 | 31.23 |
601211 | 国泰君安 | 招商证券 | 强烈推荐 | 24.15 | 18.41 | 31.18 |
300085 | 银 之 杰 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 34 | 26.08 | 30.37 |
002403 | 爱 仕 达 | 中投证券 | 强烈推荐 | 19.5 | 15.08 | 29.31 |
300134 | 大富科技 | 中泰证券 | 买入 | 35 | 27.31 | 28.16 |
002174 | 游族网络 | 海通证券 | 增持 | 36.4 | 28.42 | 28.08 |
300014 | 亿纬锂能 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 50 | 39.1 | 27.88 |
300036 | 超图软件 | 西南证券 | 买入 | 27.5 | 21.52 | 27.79 |
300033 | 同 花 顺 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 87.5 | 68.49 | 27.76 |
002410 | 广 联 达 | 太平洋 | 买入 | 21.61 | 16.98 | 27.27 |
300068 | 南都电源 | 东吴证券 | 买入 | 28 | 22.03 | 27.1 |
300229 | 拓 尔 思 | 华金证券 | 买入 | 25 | 19.68 | 27.03 |
300144 | 宋城演艺 | 光大证券 | 买入 | 30 | 23.86 | 25.73 |
002025 | 航天电器 | 太平洋 | 买入 | 31 | 24.69 | 25.56 |
300014 | 亿纬锂能 | 天风证券 | 买入 | 49.02 | 39.1 | 25.37 |
600050 | 中国联通 | 海通证券 | 买入 | 5.44 | 4.34 | 25.35 |
300012 | 华测检测 | 中信建投证券 | 增持 | 15 | 11.97 | 25.31 |
002158 | 汉钟精机 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 14.5 | 11.61 | 24.89 |
300396 | 迪瑞医疗 | 华金证券 | 增持 | 57 | 45.65 | 24.86 |
002768 | 国恩股份 | 安信证券 | 买入 | 40 | 32.08 | 24.69 |
601555 | 东吴证券 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 17 | 13.65 | 24.54 |
002456 | 欧 菲 光 | 中投证券 | 强烈推荐 | 47.3 | 38 | 24.47 |
000566 | 海南海药 | 国泰君安 | 增持 | 18 | 14.5 | 24.14 |
600729 | 重庆百货 | 天风证券 | 买入 | 31.37 | 25.39 | 23.55 |
600066 | 宇通客车 | 东吴证券 | 买入 | 27 | 21.88 | 23.4 |
300178 | 腾邦国际 | 天风证券 | 增持 | 22.58 | 18.3 | 23.39 |
002500 | 山西证券 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 18 | 14.63 | 23.03 |
600688 | 上海石化 | 中信建投证券 | 持有 | 7.5 | 6.11 | 22.75 |
600620 | 天宸股份 | 中泰证券 | 增持 | 15 | 12.23 | 22.65 |
002344 | 海宁皮城 | 天风证券 | 增持 | 12.42 | 10.14 | 22.49 |
002053 | 云南能投 | 中信建投证券 | 买入 | 35 | 28.69 | 21.99 |
002074 | 国轩高科 | 东吴证券 | 买入 | 45 | 36.96 | 21.75 |
002771 | 真 视 通 | 中投证券 | 推荐 | 102 | 84.37 | 20.9 |
000682 | 东方电子 | 联讯证券 | 买入 | 6.45 | 5.34 | 20.79 |
600299 | 安 迪 苏 | 安信证券 | 买入 | 18 | 14.91 | 20.72 |
600525 | 长园集团 | 国联证券 | 推荐 | 18 | 14.91 | 20.72 |
600562 | 国睿科技 | 中投证券 | 推荐 | 40 | 33.31 | 20.08 |
600730 | 中国高科 | 天风证券 | 买入 | 15.86 | 13.23 | 19.88 |
601688 | 华泰证券 | 招商证券 | 审慎推荐 | 23.83 | 19.92 | 19.63 |
002253 | 川大智胜 | 华金证券 | 买入 | 40 | 33.66 | 18.84 |
300156 | 神雾环保 | 中信建投证券 | 买入 | 30 | 25.25 | 18.81 |
601555 | 东吴证券 | 太平洋 | 买入 | 16.2 | 13.65 | 18.68 |
002516 | 旷达科技 | 东吴证券 | 买入 | 8.2 | 6.91 | 18.67 |
002771 | 真 视 通 | 安信证券 | 买入 | 100 | 84.37 | 18.53 |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 买入 | 34.62 | 29.27 | 18.28 |
600138 | 中 青 旅 | 光大证券 | 买入 | 25 | 21.14 | 18.26 |
002029 | 七 匹 狼 | 中投证券 | 推荐 | 12.92 | 10.93 | 18.21 |
600305 | 恒顺醋业 | 华创证券 | 推荐 | 13.3 | 11.26 | 18.12 |
300273 | 和佳股份 | 华金证券 | 增持 | 23.31 | 19.81 | 17.67 |
002418 | 康盛股份 | 华金证券 | 增持 | 12 | 10.22 | 17.42 |
002554 | 惠 博 普 | 中信建投证券 | 增持 | 7.5 | 6.4 | 17.19 |
002747 | 埃 斯 顿 | 安信证券 | 买入 | 40 | 34.28 | 16.69 |
002792 | 通宇通讯 | 中投证券 | 强烈推荐 | 66.6 | 57.1 | 16.64 |
600151 | 航天机电 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 13 | 11.16 | 16.49 |
300306 | 远方光电 | 方正证券 | 推荐 | 26 | 22.37 | 16.23 |
002773 | 康弘药业 | 海通证券 | 增持 | 60 | 51.69 | 16.08 |
002701 | 奥 瑞 金 | 联讯证券 | 买入 | 11.36 | 9.81 | 15.8 |
603369 | 今 世 缘 | 海通证券 | 增持 | 16 | 13.85 | 15.52 |
600640 | 号百控股 | 华创证券 | 推荐 | 24.7 | 21.41 | 15.37 |
300014 | 亿纬锂能 | 华金证券 | 增持 | 45 | 39.1 | 15.09 |
601579 | 会 稽 山 | 海通证券 | 增持 | 16 | 13.94 | 14.78 |
002206 | 海 利 得 | 中信建投证券 | 增持 | 20 | 17.44 | 14.68 |
000430 | 张 家 界 | 太平洋 | 增持 | 13.5 | 11.84 | 14.02 |
600256 | 广汇能源 | 中信建投证券 | 增持 | 5 | 4.41 | 13.38 |
601377 | 兴业证券 | 招商证券 | 审慎推荐 | 8.88 | 7.87 | 12.83 |
601377 | 兴业证券 | 招商证券 | 审慎推荐 | 8.88 | 7.87 | 12.83 |
603866 | 桃李面包 | 海通证券 | 增持 | 47 | 42.17 | 11.45 |
002500 | 山西证券 | 安信证券 | 买入 | 16.3 | 14.63 | 11.41 |
603589 | 口 子 窖 | 中信建投证券 | 增持 | 38 | 34.13 | 11.34 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力