净流入个股共有1107只 旭光股份金额最多
2016-08-29 14:30:44 来源:证券时报
股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,沪指报收3071.79点,涨跌幅0.05%;创业板指报收2205.26点,涨跌幅0.71%。两市非ST涨停个股36只,跌停2只。主力资金净流量-28.93亿元,净流入个股共有1107只,净流出个股共有1550只。旭光股份、龙建股份、中信国安等1107只个股净流入金额最多,分别达14123.63万元、8271.61万元、8083.96万元。中国电影、伊利股份、吴通控股等1550只个股净流出金额最多。(数据宝)
今日上午主力资金净流入最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 流入力度(%) | 所属行业 |
600353 | 旭光股份 | 2.07 | 14123.63 | 25.8 | 电气设备 |
600853 | 龙建股份 | 9.98 | 8271.61 | 14.38 | 建筑装饰 |
000839 | 中信国安 | 3.85 | 8083.96 | 3.59 | 综合 |
603988 | 中电电机 | 8.15 | 7031.85 | 17.89 | 电气设备 |
601618 | 中国中冶 | 4.5 | 6787.84 | 9.29 | 建筑装饰 |
601668 | 中国建筑 | 2.23 | 6740.05 | 12.29 | 建筑装饰 |
600519 | 贵州茅台 | 2.13 | 6655.22 | 8.93 | 食品饮料 |
002007 | 华兰生物 | 4.31 | 6291.5 | 11.08 | 医药生物 |
000413 | 东旭光电 | 2.48 | 5404.39 | 3.86 | 电子 |
600820 | 隧道股份 | 3.65 | 5143.1 | 10.89 | 建筑装饰 |
000068 | 华控赛格 | 10 | 5118.06 | 16.51 | 综合 |
000503 | 海虹控股 | 3.22 | 5069.28 | 7.63 | 医药生物 |
300495 | 美尚生态 | 7.84 | 4751.27 | 6.05 | 建筑装饰 |
600333 | 长春燃气 | 3.58 | 4525.21 | 26.95 | 公用事业 |
000793 | 华闻传媒 | -0.08 | 4522 | 9.39 | 传媒 |
300527 | 华舟应急 | -0.08 | 4328.36 | 2.52 | 国防军工 |
600391 | 成发科技 | 4.46 | 4315.87 | 5.04 | 国防军工 |
601636 | 旗滨集团 | 4.12 | 4214 | 11.47 | 建筑材料 |
300152 | 科融环境 | 10.03 | 3996.15 | 11.73 | 公用事业 |
600502 | 安徽水利 | 6.47 | 3771.99 | 8.57 | 建筑装饰 |
今日上午主力资金净流出最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 流出力度(%) | 所属行业 |
600977 | 中国电影 | -8.52 | -34953.2 | -10.87 | 传媒 |
600887 | 伊利股份 | -5.47 | -24821.08 | -14.99 | 食品饮料 |
300292 | 吴通控股 | -10 | -13508.37 | -11.85 | 通信 |
600556 | 慧球科技 | -10.01 | -8364.4 | -11.53 | 综合 |
601318 | 中国平安 | -0.26 | -7540.43 | -19.1 | 非银金融 |
002022 | 科华生物 | -1.04 | -7107.36 | -8.73 | 医药生物 |
002256 | 彩虹精化 | -3.51 | -6652.29 | -4.6 | 化工 |
002113 | 天润数娱 | -5.82 | -6555.24 | -7.32 | 综合 |
002676 | 顺威股份 | 1.44 | -6370.32 | -56.88 | 家用电器 |
300529 | 健帆生物 | -8.32 | -6246.46 | -10.36 | 医药生物 |
000002 | 万 科A | 0.26 | -6237.85 | -6.11 | 房地产 |
300020 | 银江股份 | -1.3 | -5837.33 | -8.1 | 计算机 |
600200 | 江苏吴中 | -3.31 | -5539.46 | -14.54 | 综合 |
601166 | 兴业银行 | -0.19 | -5209.8 | -15.12 | 银行 |
300185 | 通裕重工 | -4.47 | -4808.68 | -8.97 | 机械设备 |
300459 | 金科娱乐 | -4.3 | -4735.08 | -6.6 | 化工 |
002329 | 皇氏集团 | -1.2 | -4661.49 | -6.96 | 食品饮料 |
600016 | 民生银行 | -0.65 | -4411.65 | -14.64 | 银行 |
002456 | 欧 菲 光 | -0.92 | -4314.3 | -8.38 | 电子 |
000738 | 中航动控 | 2.99 | -4115.09 | -3.76 | 国防军工 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力