13只个股大宗交易超5000万 沙钢股份最高
2016-08-26 12:00:08 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月25日共有53只个股现身大宗交易平台,累计成交量10450.06万股,累计成交额160466.60万元。其中32只个股交易额超千万元。沙钢股份交易额最高,大宗交易共1笔,成交额12801.00万元;其次是吴通控股,大宗交易共1笔,成交额11442.50万元。详情如下表所示。(数据宝)
8月25日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002075 | 沙钢股份 | 1.72 | 16.52 | 850.00 | 12801.00 | 1 | 15.06 | -8.84 |
300292 | 吴通控股 | 10.00 | 53.92 | 216.55 | 11442.50 | 1 | 52.84 | -2.00 |
002249 | 大洋电机 | -0.78 | 11.40 | 1000.00 | 10940.00 | 1 | 10.94 | -4.04 |
300422 | 博 世 科 | 10.00 | 40.04 | 236.43 | 9088.18 | 1 | 38.44 | -4.00 |
600273 | 嘉化能源 | 1.21 | 9.20 | 1000.00 | 8500.00 | 1 | 8.50 | -7.61 |
603308 | 应流股份 | -1.45 | 21.10 | 407.00 | 8160.35 | 1 | 20.05 | -4.98 |
002196 | 方正电机 | -3.88 | 28.01 | 300.00 | 8151.00 | 1 | 27.17 | -3.00 |
600847 | 万里股份 | -0.04 | 26.89 | 302.50 | 7323.53 | 3 | 24.21 | -9.97 |
300406 | 九强生物 | 1.08 | 23.46 | 306.21 | 6859.10 | 1 | 22.40 | -4.52 |
600745 | 中茵股份 | 0.04 | 24.66 | 287.00 | 6371.40 | 3 | 22.20 | -9.98 |
000612 | 焦作万方 | 0.24 | 8.22 | 819.00 | 6044.22 | 9 | 7.38 | -10.22 |
002273 | 水晶光电 | -1.86 | 25.30 | 200.00 | 5664.00 | 2 | 28.32 | 11.94 |
002019 | 亿帆鑫富 | 0.27 | 15.10 | 350.00 | 5155.50 | 1 | 14.73 | -2.45 |
300479 | 神思电子 | -3.11 | 33.65 | 150.00 | 4897.50 | 1 | 32.65 | -2.97 |
300199 | 翰宇药业 | 0.44 | 20.34 | 220.00 | 4364.80 | 1 | 19.84 | -2.46 |
002491 | 通鼎互联 | -1.94 | 16.20 | 268.58 | 3996.47 | 1 | 14.88 | -8.15 |
000060 | 中金岭南 | -1.38 | 10.73 | 365.00 | 3653.65 | 1 | 10.01 | -6.71 |
601020 | 华钰矿业 | -0.65 | 35.27 | 110.00 | 3514.50 | 1 | 31.95 | -9.41 |
600711 | 盛屯矿业 | -0.64 | 7.82 | 405.00 | 2871.45 | 1 | 7.09 | -9.34 |
002036 | 联创电子 | -1.67 | 25.30 | 100.00 | 2459.00 | 1 | 24.59 | -2.81 |
300215 | 电 科 院 | 1.06 | 17.17 | 150.00 | 2390.00 | 2 | 15.93 | -7.20 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 3.46 | 753.30 | 2344.22 | 3 | 3.11 | -10.06 |
000672 | 上峰水泥 | -2.85 | 6.82 | 300.00 | 1962.00 | 2 | 6.54 | -4.11 |
600619 | 海立股份 | -0.48 | 12.55 | 153.49 | 1866.75 | 2 | 12.16 | -3.09 |
600775 | 南京熊猫 | -1.18 | 15.94 | 113.50 | 1804.65 | 1 | 15.90 | -0.25 |
002038 | 双鹭药业 | -0.86 | 32.40 | 50.00 | 1500.00 | 1 | 30.00 | -7.41 |
002572 | 索 菲 亚 | -0.43 | 58.00 | 20.90 | 1210.64 | 2 | 57.93 | -0.13 |
000711 | 京蓝科技 | 0.65 | 26.20 | 50.00 | 1171.50 | 1 | 23.43 | -10.57 |
002260 | 德奥通航 | 0.79 | 25.40 | 47.00 | 1065.96 | 1 | 22.68 | -10.71 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.11 | 44.13 | 24.00 | 1056.00 | 1 | 44.00 | -0.29 |
600406 | 国电南瑞 | -2.31 | 15.24 | 65.60 | 1000.40 | 1 | 15.25 | 0.07 |
600036 | 招商银行 | -0.59 | 18.51 | 54.00 | 1000.08 | 1 | 18.52 | 0.05 |
300486 | 东杰智能 | -1.74 | 33.30 | 30.00 | 915.00 | 1 | 30.50 | -8.41 |
603997 | 继峰股份 | -1.77 | 18.27 | 50.00 | 886.00 | 1 | 17.72 | -3.01 |
601111 | 中国国航 | -0.52 | 7.66 | 121.65 | 845.47 | 1 | 6.95 | -9.27 |
002122 | 天马股份 | -1.34 | 6.64 | 105.70 | 644.77 | 1 | 6.10 | -8.13 |
300091 | 金 通 灵 | -0.96 | 14.38 | 41.00 | 588.35 | 1 | 14.35 | -0.21 |
600247 | ST 成 城 | 0.46 | 13.23 | 45.30 | 570.78 | 1 | 12.60 | -4.76 |
000669 | 金鸿能源 | 0.88 | 17.13 | 30.00 | 514.80 | 1 | 17.16 | 0.18 |
603116 | 红 蜻 蜓 | -0.91 | 21.88 | 25.10 | 498.99 | 1 | 19.88 | -9.14 |
000501 | 鄂武商A | -0.05 | 19.12 | 25.04 | 475.76 | 1 | 19.00 | -0.63 |
300470 | 日机密封 | 0.61 | 46.27 | 11.00 | 455.95 | 2 | 41.45 | -10.42 |
600226 | 升华拜克 | 0.00 | 9.03 | 54.00 | 439.02 | 1 | 8.13 | -9.97 |
002168 | 深圳惠程 | -0.47 | 14.80 | 31.88 | 426.55 | 1 | 13.38 | -9.60 |
600718 | 东软集团 | -1.19 | 17.46 | 21.56 | 366.52 | 1 | 17.00 | -2.63 |
600814 | 杭州解百 | -2.69 | 10.50 | 35.77 | 347.33 | 1 | 9.71 | -7.52 |
300059 | 东方财富 | -1.54 | 19.76 | 17.00 | 335.92 | 1 | 19.76 | 0.00 |
601998 | 中信银行 | 0.32 | 6.34 | 53.00 | 301.57 | 1 | 5.69 | -10.25 |
000568 | 泸州老窖 | -1.31 | 30.97 | 9.70 | 300.70 | 1 | 31.00 | 0.10 |
000061 | 农 产 品 | -1.90 | 12.42 | 20.00 | 249.00 | 1 | 12.45 | 0.24 |
002285 | 世 联 行 | -3.08 | 8.49 | 30.00 | 247.20 | 1 | 8.24 | -2.94 |
300477 | 合纵科技 | 2.41 | 22.49 | 11.00 | 217.36 | 1 | 19.76 | -12.14 |
002074 | 国轩高科 | 0.76 | 37.18 | 6.30 | 209.22 | 1 | 33.21 | -10.68 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力