机构上调32股评级 中百集团上涨空间达60.73%
2016-08-26 11:59:04 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了32只个股评级。在已公布目标价格的个股中,中百集团目标涨幅最大,预计有高达60.73%的上涨空间,其次,禾丰牧业目标涨幅为36.45%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000759 | 中百集团 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 12.36 | 7.69 | 60.73 |
603609 | 禾丰牧业 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 21.00 | 15.39 | 36.45 |
600060 | 海信电器 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 23.45 | 17.54 | 33.69 |
600195 | 中牧股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 28.49 | 21.33 | 33.57 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 谨慎买入 | 16.00 | 12.08 | 32.45 |
600036 | 招商银行 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 24.00 | 18.51 | 29.66 |
300404 | 博济医药 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 56.00 | 44.45 | 25.98 |
002108 | 沧州明珠 | 渤海证券 | 买入 | 增持 | 29.60 | 23.96 | 23.54 |
000001 | 平安银行 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 11.59 | 9.44 | 22.78 |
002294 | 信 立 泰 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 35.25 | 28.83 | 22.27 |
601088 | 中国神华 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 18.00 | 14.95 | 20.40 |
002658 | 雪 迪 龙 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 19.80 | 16.52 | 19.85 |
002726 | 龙大肉食 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 19.04 | 16.00 | 19.00 |
002717 | 岭南园林 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 35.65 | 30.64 | 16.35 |
002421 | 达实智能 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 25.00 | 22.05 | 13.38 |
600674 | 川投能源 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 9.14 | ||
600298 | 安琪酵母 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 17.76 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 15.18 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 兴业证券 | 增持 | 中性 | 22.98 | ||
601555 | 东吴证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.72 | ||
603369 | 今 世 缘 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.59 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 2.67 | ||
002007 | 华兰生物 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 37.48 | ||
600507 | 方大特钢 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 6.31 | ||
603588 | 高能环境 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 32.96 | ||
002431 | 棕榈股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 11.59 | ||
600794 | 保税科技 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 6.11 | ||
002620 | 瑞和股份 | 兴业证券 | 增持 | 中性 | 42.79 | ||
002500 | 山西证券 | 长江证券 | 增持 | 中性 | 14.71 | ||
002339 | 积成电子 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 16.92 | ||
300173 | 智慧松德 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 19.38 | ||
000952 | 广济药业 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 20.23 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力