掘金低市值个股 448只个股流通市值低于30亿
2016-08-26 11:57:29 来源:证券时报
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月25日收盘,两市共448只个股流通市值低于30亿元,其中183只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共584只个股总市值低于50亿元,其中45只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为欣泰电气2.97亿元、安德利4.49亿元、深冷股份5.81亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、安德利17.96亿元、*ST皇台21.36亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300372 | 欣泰电气 | 2.97 | 5.20 | - | 电气设备 |
603031 | 安 德 利 | 4.49 | 17.96 | 41.24 | 食品饮料 |
300540 | 深冷股份 | 5.81 | 23.23 | 40.85 | 机械设备 |
603159 | 上海亚虹 | 5.84 | 23.38 | 56.62 | 机械设备 |
002809 | 红墙股份 | 7.83 | 31.30 | 45.86 | 化工 |
002808 | 苏州恒久 | 7.85 | 31.42 | 98.41 | 电子 |
300532 | 今天国际 | 7.95 | 31.79 | 50.36 | 计算机 |
300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 63.52 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 9.29 | 32.95 | 135.37 | 轻工制造 |
300535 | 达威股份 | 9.38 | 37.52 | 76.00 | 化工 |
300530 | 达志科技 | 9.45 | 37.80 | 82.66 | 化工 |
300402 | 宝色股份 | 9.65 | 33.29 | - | 机械设备 |
300492 | 山鼎设计 | 9.69 | 38.76 | 512.01 | 建筑装饰 |
300434 | 金石东方 | 10.08 | 40.34 | 169.30 | 机械设备 |
300472 | 新元科技 | 10.39 | 31.53 | 527.78 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 10.89 | 36.79 | 221.80 | 机械设备 |
300461 | 田中精机 | 10.89 | 30.81 | 426.81 | 机械设备 |
300445 | 康 斯 特 | 10.97 | 43.88 | 162.61 | 机械设备 |
603088 | 宁波精达 | 11.15 | 35.69 | 152.04 | 机械设备 |
603988 | 中电电机 | 11.19 | 39.96 | 108.36 | 电气设备 |
300417 | 南华仪器 | 11.48 | 33.96 | 103.99 | 机械设备 |
002725 | 跃岭股份 | 11.94 | 36.08 | 71.65 | 汽车 |
002778 | 高科石化 | 12.01 | 47.99 | 141.85 | 化工 |
603822 | 嘉澳环保 | 12.03 | 48.09 | 143.22 | 化工 |
300531 | 优 博 讯 | 12.08 | 48.32 | 94.92 | 通信 |
300387 | 富邦股份 | 12.18 | 37.13 | 42.58 | 化工 |
603696 | 安记食品 | 12.22 | 48.88 | 127.51 | 食品饮料 |
002621 | 三垒股份 | 12.25 | 49.01 | 187.14 | 机械设备 |
300391 | 康跃科技 | 12.40 | 33.52 | 737.20 | 机械设备 |
300490 | 华自科技 | 12.52 | 50.08 | 123.43 | 电气设备 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力