183股机构首次关注 兆易创新目标涨幅最大
2016-08-26 11:55:43 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有183只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,兆易创新目标涨幅最大,预计目标价为113.60元,预计上涨110.64%;鄂武商A紧随其后,预计目标价为32.00元,涨幅67.36%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 华泰证券 | 买入 | 113.60 | 53.93 | 110.64 |
000501 | 鄂武商A | 东兴证券 | 强烈推荐 | 32.00 | 19.12 | 67.36 |
002657 | 中科金财 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 80.60 | 49.97 | 61.30 |
002124 | 天邦股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 18.36 | 12.03 | 52.62 |
002123 | 梦网荣信 | 光大证券 | 买入 | 27.60 | 18.23 | 51.40 |
600426 | 华鲁恒升 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 10.10 | 48.51 |
002573 | 清新环境 | 长城国瑞证券 | 买入 | 25.50 | 17.35 | 46.97 |
002543 | 万和电气 | 中投证券 | 强烈推荐 | 26.00 | 17.89 | 45.33 |
002502 | 骅威文化 | 天风证券 | 买入 | 41.86 | 29.03 | 44.20 |
002100 | 天康生物 | 招商证券 | 强烈推荐 | 13.50 | 9.44 | 43.01 |
002302 | 西部建设 | 国泰君安 | 增持 | 11.33 | 8.07 | 40.40 |
300014 | 亿纬锂能 | 东吴证券 | 买入 | 55.00 | 39.35 | 39.77 |
600406 | 国电南瑞 | 东吴证券 | 买入 | 21.00 | 15.24 | 37.80 |
002041 | 登海种业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 22.80 | 16.58 | 37.52 |
300098 | 高 新 兴 | 西南证券 | 买入 | 20.00 | 14.57 | 37.27 |
600333 | 长春燃气 | 光大证券 | 买入 | 14.70 | 10.74 | 36.87 |
002702 | 海欣食品 | 中投证券 | 推荐 | 26.00 | 19.02 | 36.70 |
300058 | 蓝色光标 | 中投证券 | 强烈推荐 | 14.89 | 10.93 | 36.23 |
600606 | 绿地控股 | 安信证券 | 买入 | 13.40 | 9.86 | 35.90 |
000587 | 金洲慈航 | 西南证券 | 买入 | 21.20 | 15.66 | 35.38 |
300400 | 劲拓股份 | 海通证券 | 买入 | 56.10 | 41.47 | 35.28 |
600525 | 长园集团 | 东吴证券 | 买入 | 20.28 | 15.00 | 35.20 |
600153 | 建发股份 | 海通证券 | 买入 | 15.79 | 11.68 | 35.19 |
002456 | 欧 菲 光 | 中投证券 | 强烈推荐 | 47.30 | 35.98 | 31.46 |
601211 | 国泰君安 | 招商证券 | 强烈推荐 | 24.15 | 18.49 | 30.61 |
300085 | 银 之 杰 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 34.00 | 26.06 | 30.47 |
600884 | 杉杉股份 | 天风证券 | 买入 | 23.10 | 17.77 | 29.99 |
002403 | 爱 仕 达 | 中投证券 | 强烈推荐 | 19.50 | 15.18 | 28.46 |
002174 | 游族网络 | 海通证券 | 增持 | 36.40 | 28.34 | 28.44 |
000566 | 海南海药 | 国泰君安 | 增持 | 18.00 | 14.06 | 28.02 |
300033 | 同 花 顺 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 87.50 | 68.42 | 27.89 |
300229 | 拓 尔 思 | 华金证券 | 买入 | 25.00 | 19.55 | 27.88 |
300036 | 超图软件 | 西南证券 | 买入 | 27.50 | 21.51 | 27.85 |
600620 | 天宸股份 | 中泰证券 | 增持 | 15.00 | 11.75 | 27.66 |
300012 | 华测检测 | 中信建投证券 | 增持 | 15.00 | 11.77 | 27.44 |
300014 | 亿纬锂能 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 50.00 | 39.35 | 27.06 |
300068 | 南都电源 | 东吴证券 | 买入 | 28.00 | 22.15 | 26.41 |
300144 | 宋城演艺 | 光大证券 | 买入 | 30.00 | 23.86 | 25.73 |
600050 | 中国联通 | 海通证券 | 买入 | 5.44 | 4.33 | 25.64 |
002158 | 汉钟精机 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 14.50 | 11.60 | 25.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 天风证券 | 买入 | 49.02 | 39.35 | 24.57 |
601555 | 东吴证券 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 17.00 | 13.72 | 23.91 |
600066 | 宇通客车 | 东吴证券 | 买入 | 27.00 | 21.88 | 23.40 |
300178 | 腾邦国际 | 天风证券 | 增持 | 22.58 | 18.32 | 23.25 |
002344 | 海宁皮城 | 天风证券 | 增持 | 12.42 | 10.10 | 22.97 |
600688 | 上海石化 | 中信建投证券 | 持有 | 7.50 | 6.11 | 22.75 |
600729 | 重庆百货 | 天风证券 | 买入 | 31.37 | 25.57 | 22.68 |
300396 | 迪瑞医疗 | 华金证券 | 增持 | 57.00 | 46.50 | 22.58 |
002500 | 山西证券 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 18.00 | 14.71 | 22.37 |
002768 | 国恩股份 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 32.73 | 22.21 |
002053 | 云南能投 | 中信建投证券 | 买入 | 35.00 | 28.69 | 21.99 |
002074 | 国轩高科 | 东吴证券 | 买入 | 45.00 | 37.18 | 21.03 |
000682 | 东方电子 | 联讯证券 | 买入 | 6.45 | 5.33 | 21.01 |
600730 | 中国高科 | 天风证券 | 买入 | 15.86 | 13.17 | 20.43 |
600525 | 长园集团 | 国联证券 | 推荐 | 18.00 | 15.00 | 20.00 |
300273 | 和佳股份 | 华金证券 | 增持 | 23.31 | 19.45 | 19.85 |
002029 | 七 匹 狼 | 中投证券 | 推荐 | 12.92 | 10.81 | 19.52 |
300156 | 神雾环保 | 中信建投证券 | 买入 | 30.00 | 25.13 | 19.38 |
002253 | 川大智胜 | 华金证券 | 买入 | 40.00 | 33.55 | 19.23 |
002792 | 通宇通讯 | 中投证券 | 强烈推荐 | 66.60 | 55.87 | 19.21 |
002747 | 埃 斯 顿 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 33.60 | 19.05 |
600036 | 招商银行 | 华创证券 | 强烈推荐 | 22.00 | 18.51 | 18.85 |
600305 | 恒顺醋业 | 华创证券 | 推荐 | 13.30 | 11.25 | 18.22 |
601688 | 华泰证券 | 招商证券 | 审慎推荐 | 23.83 | 20.18 | 18.09 |
601555 | 东吴证券 | 太平洋 | 买入 | 16.20 | 13.72 | 18.08 |
002554 | 惠 博 普 | 中信建投证券 | 增持 | 7.50 | 6.36 | 17.92 |
002771 | 真 视 通 | 安信证券 | 买入 | 100.00 | 84.85 | 17.86 |
603369 | 今 世 缘 | 海通证券 | 增持 | 16.00 | 13.59 | 17.73 |
002270 | 华明装备 | 光大证券 | 增持 | 19.95 | 16.97 | 17.56 |
002773 | 康弘药业 | 海通证券 | 增持 | 60.00 | 51.14 | 17.32 |
002701 | 奥 瑞 金 | 联讯证券 | 买入 | 11.36 | 9.73 | 16.75 |
002418 | 康盛股份 | 华金证券 | 增持 | 12.00 | 10.34 | 16.05 |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 买入 | 34.62 | 29.84 | 16.02 |
300014 | 亿纬锂能 | 华金证券 | 增持 | 45.00 | 39.35 | 14.36 |
002206 | 海 利 得 | 中信建投证券 | 增持 | 20.00 | 17.51 | 14.22 |
600256 | 广汇能源 | 中信建投证券 | 增持 | 5.00 | 4.40 | 13.64 |
601377 | 兴业证券 | 招商证券 | 审慎推荐 | 8.88 | 7.84 | 13.27 |
601377 | 兴业证券 | 招商证券 | 审慎推荐 | 8.88 | 7.84 | 13.27 |
600346 | *ST 橡塑 | 天风证券 | 增持 | 7.50 | 6.65 | 12.78 |
002102 | 冠福股份 | 中泰证券 | 买入 | 20.00 | 17.92 | 11.61 |
603866 | 桃李面包 | 海通证券 | 增持 | 47.00 | 42.12 | 11.59 |
603117 | 万林股份 | 海通证券 | 增持 | 21.00 | 18.83 | 11.52 |
002500 | 山西证券 | 安信证券 | 买入 | 16.30 | 14.71 | 10.81 |
300281 | 金明精机 | 东兴证券 | 推荐 | 16.50 | 14.90 | 10.74 |
300289 | 利 德 曼 | 华金证券 | 增持 | 15.00 | 13.64 | 9.97 |
000099 | 中信海直 | 安信证券 | 增持 | 14.50 | 13.21 | 9.77 |
002447 | 壹桥海参 | 招商证券 | 审慎推荐 | 7.80 | 7.19 | 8.48 |
002320 | 海峡股份 | 海通证券 | 增持 | 15.30 | 14.80 | 3.38 |
600529 | 山东药玻 | 海通证券 | 增持 | 19.87 | 19.43 | 2.26 |
603031 | 安 德 利 | 光大证券 | 增持 | 19.80 | 22.45 | -11.80 |
300527 | 华舟应急 | 海通证券 | 增持 | 28.00 | 36.30 | -22.87 |
601555 | 东吴证券 | 华创证券 | 推荐 | 13.72 | ||
300206 | 理邦仪器 | 上海证券 | 谨慎增持 | 10.50 | ||
300009 | 安科生物 | 国元证券 | 增持 | 26.69 | ||
300482 | 万孚生物 | 长江证券 | 买入 | 54.83 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 东兴证券 | 推荐 | 35.18 | ||
300248 | 新 开 普 | 太平洋 | 增持 | 23.81 | ||
601377 | 兴业证券 | 国金证券 | 买入 | 7.84 | ||
603678 | 火炬电子 | 太平洋 | 增持 | 79.61 | ||
603678 | 火炬电子 | 华创证券 | 推荐 | 79.61 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力