46只个股上涨 吴江鲈乡农村小额信贷涨幅最大
2016-08-25 15:01:24 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,道琼斯指数周三收盘18481.48点,下跌65.82点,跌幅0.35%。纳斯达克指数收于5217.69点,下跌42.39点,跌幅0.81%。从中概股表现看,46只个股上涨,吴江鲈乡农村小额信贷、正保远程教育、公路控股等涨幅最大,分别达11.46%、8.53%、6.54%;102只个股下跌,陕西奥星、窝窝、恒异电子等跌幅最大,分别达39.16%、18.62%、14.16%。(数据宝)
中国概念股周三行情一览
证券代码 | 证券简称 | 最新价(元) |
涨跌幅 (%) |
成交量 (万股) |
总市值 (亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
CCCR | 吴江鲈乡农村小额信贷 | 1.75 | 11.46 | 48.57 | 0.23 |
DL | 正保远程教育 | 11.45 | 8.53 | 35.20 | 3.95 |
HIHO | 公路控股 | 4.56 | 6.54 | 1.35 | 0.17 |
NTP | 南太电子 | 7.91 | 5.47 | 30.37 | 2.90 |
GRO | 中冠农业 | 0.85 | 4.94 | 0.74 | 0.47 |
CNTF | 泰克飞石 | 2.95 | 4.61 | 68.37 | 0.31 |
EHIC | 一嗨租车 | 11.72 | 4.18 | 35.89 | 8.04 |
HPJ | 豪鹏电池 | 2.32 | 4.04 | 2.33 | 0.35 |
GIGM | 和信超媒体 | 2.61 | 3.99 | 0.69 | 0.29 |
CADC | 新奥混凝土 | 3.23 | 3.99 | 3.14 | 0.07 |
DSWL | 冠宏电子 | 1.85 | 3.35 | 5.06 | 0.30 |
TEDU | 达内科技 | 13.85 | 3.28 | 40.47 | 7.74 |
EVK | 江苏华瑞 | 2.55 | 3.24 | 0.08 | 0.38 |
ALN | 绿润食品 | 0.70 | 2.93 | 0.63 | 0.27 |
CREG | 中国循环能源 | 1.88 | 2.73 | 1.39 | 0.16 |
CAAS | 中汽系统 | 4.10 | 2.24 | 1.65 | 1.31 |
UMC | 联电 | 1.88 | 2.17 | 102.42 | 46.71 |
APWC | 亚太电线电缆 | 2.46 | 2.12 | 0.04 | 0.34 |
ACTS | 珠海炬力 | 2.12 | 1.92 | 1.57 | 0.94 |
EFUT | 富基旋风 | 5.30 | 1.73 | 0.72 | 0.28 |
CCM | 泰和诚医 | 4.37 | 1.63 | 1.38 | 1.94 |
MOBI | 斯凯 | 2.06 | 1.48 | 14.24 | 0.58 |
CHA | 中国电信 | 52.71 | 1.40 | 1.56 | 426.59 |
AMC | AMC院线 | 30.10 | 1.18 | 28.53 | 29.33 |
CBAK | 深圳比克 | 2.60 | 1.17 | 1.13 | 0.45 |
OIIM | 凹凸科技 | 1.78 | 1.14 | 0.69 | 0.46 |
YZC | 兖州煤业 | 5.72 | 1.06 | 1.77 | 28.13 |
ZNH | 南方航空 | 32.89 | 1.04 | 0.92 | 64.58 |
HTHT | 华住酒店 | 43.85 | 0.99 | 45.79 | 27.50 |
CHT | 中华电信 | 36.29 | 0.95 | 28.71 | 281.52 |
KZ | 空中网 | 6.41 | 0.94 | 8.97 | 3.02 |
BORN | 博润 | 1.53 | 0.66 | 0.88 | 0.39 |
SFUN | 搜房网 | 4.62 | 0.65 | 480.46 | 21.96 |
GSH | 广深铁路 | 25.11 | 0.64 | 1.98 | 35.57 |
CXDC | 鑫达高分子 | 4.85 | 0.62 | 3.36 | 2.40 |
VNET | 世纪互联 | 8.85 | 0.57 | 171.71 | 10.08 |
HNP | 华能国际 | 24.65 | 0.53 | 6.19 | 93.67 |
AUO | 友达光电 | 3.95 | 0.51 | 178.92 | 38.02 |
SNP | 中国石化 | 71.71 | 0.31 | 5.51 | 868.20 |
ZPIN | 智联招聘 | 15.85 | 0.25 | 6.92 | 9.90 |
SINA | 新浪 | 70.92 | 0.24 | 122.19 | 49.53 |
QUNR | 去哪儿网 | 29.67 | 0.24 | 14.57 | 42.96 |
SOHU | 搜狐 | 39.04 | 0.23 | 28.83 | 15.12 |
LEJU | 乐居控股 | 4.64 | 0.22 | 6.81 | 6.28 |
NOAH | 诺亚财富 | 26.76 | 0.19 | 8.96 | 15.02 |
DSKY | 乐逗游戏 | 13.64 | 0.15 | 9.00 | 6.18 |
ONP | 东方纸业 | 1.06 | 0.00 | 2.55 | 0.23 |
PME | 平潭渔业 | 1.14 | 0.00 | 6.60 | 0.90 |
RCON | 研控科技 | 1.11 | 0.00 | 2.61 | 0.06 |
STV | 永新视博 | 1.33 | 0.00 | 4.63 | 0.80 |
CO | 中国脐带血库 | 5.26 | 0.00 | 4.13 | 4.21 |
DANG | 当当网 | 6.54 | 0.00 | 30.62 | 5.38 |
ACH | 中国铝业 | 9.08 | 0.00 | 2.92 | 54.13 |
CGA | 中国绿色农业 | 1.35 | 0.00 | 28.12 | 0.50 |
CHN | 中国基金 | 16.05 | -0.00 | 1.03 | 2.52 |
TSM | 台积电 | 28.39 | -0.04 | 539.15 | 1472.33 |
JOBS | 前程无忧 | 33.42 | -0.06 | 7.69 | 19.88 |
CEA | 东方航空 | 27.47 | -0.07 | 1.75 | 72.19 |
HOLI | 和利时自动化 | 20.69 | -0.10 | 10.94 | 12.21 |
JFC | 怡富中国基金 | 17.05 | -0.11 | 0.30 | 1.10 |
PTR | 中国石油 | 67.13 | -0.18 | 8.79 | 1228.62 |
TSL | 天合光能 | 10.52 | -0.19 | 118.08 | 9.74 |
JMEI | 聚美优品 | 4.71 | -0.21 | 28.43 | 6.91 |
SYUT | 圣元国际 | 3.99 | -0.25 | 2.78 | 2.26 |
CTRP | 携程网 | 45.82 | -0.26 | 256.67 | 211.76 |
HIMX | 奇景光电 | 9.64 | -0.31 | 100.96 | 16.57 |
KANG | 爱康国宾 | 18.65 | -0.32 | 7.26 | 12.82 |
LITB | 兰亭集势 | 3.08 | -0.32 | 1.80 | 2.30 |
AMCN | 航美传媒 | 3.07 | -0.32 | 18.13 | 1.91 |
GSOL | 环球资源 | 8.82 | -0.34 | 1.18 | 2.11 |
CHL | 中国移动 | 62.58 | -0.52 | 34.57 | 2562.71 |
SPIL | 矽品 | 7.40 | -0.67 | 18.70 | 46.12 |
LFC | 中国人寿 | 11.75 | -0.76 | 31.43 | 664.22 |
ATV | 橡果国际 | 7.64 | -0.78 | 1.10 | 0.29 |
LEDS | 旭明光电 | 6.36 | -0.78 | 19.31 | 0.19 |
FFHL | 富维薄膜 | 0.71 | -0.84 | 0.12 | 0.09 |
OSN | 奥盛创新 | 2.73 | -0.91 | 0.97 | 0.18 |
CYD | 玉柴国际 | 10.93 | -0.91 | 1.45 | 4.30 |
IMOS | 百慕达南茂科技 | 19.61 | -0.91 | 10.82 | 5.35 |
NQ | 网秦 | 4.29 | -0.92 | 46.50 | 3.94 |
XNET | 迅雷 | 5.30 | -0.93 | 4.46 | 3.53 |
MOMO | 陌陌 | 19.61 | -0.96 | 612.11 | 37.78 |
NTES | 网易 | 211.11 | -0.97 | 96.97 | 277.56 |
FTNT | 飞塔 | 35.41 | -1.01 | 122.06 | 61.15 |
DQ | 大全新能源 | 24.59 | -1.01 | 2.91 | 2.57 |
JASO | 晶澳太阳能 | 7.57 | -1.05 | 37.63 | 3.60 |
SKX | 斯凯奇 | 24.90 | -1.11 | 160.39 | 39.31 |
BIDU | 百度 | 171.49 | -1.15 | 167.30 | 594.38 |
SVA | 科兴生物 | 5.92 | -1.17 | 6.01 | 3.37 |
CNET | 中网在线 | 1.66 | -1.19 | 2.80 | 0.20 |
GURE | 海湾资源 | 1.64 | -1.20 | 8.90 | 0.75 |
WUBA | 58同城 | 46.23 | -1.26 | 143.81 | 66.63 |
WBAI | 500彩票网 | 17.86 | -1.33 | 14.72 | 7.40 |
CHU | 中国联通 | 11.61 | -1.36 | 18.43 | 278.03 |
FENG | 凤凰新媒体 | 3.53 | -1.40 | 17.53 | 2.52 |
SHI | 上海石化 | 49.98 | -1.40 | 1.48 | 53.98 |
SSW | 塞斯潘 | 14.69 | -1.41 | 27.80 | 15.48 |
JD | 京东 | 25.56 | -1.46 | 963.17 | 368.91 |
CEO | 中海油 | 121.34 | -1.50 | 11.79 | 12.67 |
KNDI | 康迪科技 | 6.18 | -1.59 | 24.45 | 2.95 |
SKYS | 天华阳光 | 2.90 | -1.69 | 17.79 | 1.41 |
CLNT | 中国风能 | 1.10 | -1.79 | 9.51 | 0.06 |
AXN | 奥星药业 | 0.65 | -1.83 | 3.92 | 0.50 |
UTSI | UT斯达康 | 2.04 | -1.92 | 8.29 | 0.75 |
BABA | 阿里巴巴 | 93.88 | -1.99 | 1269.95 | 2347.00 |
CBPO | 泰邦生物 | 112.12 | -2.02 | 28.59 | 30.15 |
CISG | 泛华保险 | 8.07 | -2.06 | 21.25 | 4.66 |
MARK | 博闻网 | 4.70 | -2.08 | 0.30 | 0.97 |
CJJD | 九洲大药房 | 1.87 | -2.09 | 2.67 | 0.36 |
WB | 微博 | 45.45 | -2.11 | 193.75 | 94.17 |
SMI | 中芯国际 | 5.06 | -2.13 | 5.36 | 42.58 |
HGSH | 汉广厦房地产 | 2.25 | -2.17 | 2.22 | 1.01 |
MPEL | 新濠博亚娱乐 | 12.96 | -2.19 | 285.55 | 70.46 |
YGE | 英利绿色 | 3.99 | -2.21 | 22.28 | 0.73 |
IDI | 晶立传媒 | 4.82 | -2.43 | 4.22 | 2.44 |
DHRM | 德海尔医疗 | 1.60 | -2.44 | 4.48 | 0.11 |
CALI | 中国汽车物流 | 2.83 | -2.63 | 2.05 | 0.11 |
BZUN | 宝尊电商 | 10.20 | -2.67 | 54.13 | 5.07 |
KGJI | 武汉金凰珠宝 | 2.35 | -2.89 | 25.34 | 1.55 |
CNIT | 中国信息技术 | 1.00 | -2.91 | 6.59 | 0.39 |
JRJC | 中国金融在线 | 4.25 | -2.97 | 9.93 | 1.00 |
JKS | 晶科能源 | 20.17 | -3.08 | 61.36 | 6.33 |
CPHI | 惠普森医药 | 0.25 | -3.11 | 25.71 | 0.11 |
SOL | 昱辉阳光 | 1.23 | -3.15 | 195.03 | 1.25 |
SIMO | 慧荣科技 | 50.95 | -3.30 | 58.72 | 17.77 |
NFEC | 能发节能 | 1.11 | -3.48 | 6.74 | 0.07 |
CCCL | 中国陶瓷 | 2.76 | -3.50 | 2.58 | 0.08 |
ZX | 正兴集团 | 1.09 | -3.54 | 0.82 | 0.56 |
CYOU | 畅游 | 21.07 | -3.97 | 13.95 | 10.99 |
XRS | 好未来 | 61.44 | -4.00 | 58.84 | 49.69 |
EGT | 亚洲娱乐博彩 | 1.91 | -4.02 | 0.26 | 0.28 |
CMCM | 猎豹移动 | 11.79 | -4.15 | 73.72 | 16.80 |
ATHM | 汽车之家 | 23.65 | -4.21 | 70.52 | 26.74 |
CSIQ | 阿特斯太阳能 | 12.89 | -4.23 | 320.12 | 7.21 |
KONE | 联合信息 | 5.29 | -4.34 | 2.23 | 0.07 |
ATAI | ATA公司 | 4.30 | -4.44 | 0.28 | 0.99 |
VIPS | 唯品会 | 14.74 | -4.53 | 995.85 | 86.66 |
XIN | 鑫苑置业 | 5.93 | -4.66 | 52.94 | 4.23 |
EDU | 新东方 | 39.59 | -4.69 | 147.82 | 62.46 |
CCIH | 蓝汛 | 5.44 | -4.90 | 11.28 | 1.36 |
XNY | 希尼亚 | 1.31 | -5.07 | 4.34 | 0.19 |
SPU | 天人果汁 | 6.45 | -5.15 | 16.53 | 0.21 |
BITA | 易车 | 26.02 | -5.66 | 92.07 | 18.40 |
VISN | 华视传媒 | 6.32 | -5.95 | 10.17 | 0.32 |
NCTY | 第九城市 | 1.83 | -6.15 | 1.07 | 0.68 |
SORL | 温州瑞立 | 2.16 | -6.49 | 13.26 | 0.42 |
SEED | 北京奥瑞金 | 2.10 | -7.49 | 98.03 | 0.48 |
YY | 欢聚时代 | 47.02 | -7.50 | 223.85 | 25.91 |
SINO | 中环球船务 | 1.53 | -8.38 | 31.32 | 0.14 |
RENN | 人人 | 1.90 | -8.65 | 112.77 | 6.46 |
TOUR | 途牛 | 8.41 | -11.57 | 47.71 | 8.04 |
CHNR | 中国天然资源 | 1.71 | -12.31 | 7.27 | 0.43 |
CLWT | 欧陆科仪 | 3.19 | -13.32 | 3.14 | 0.07 |
BNSO | 恒异电子 | 1.94 | -14.16 | 9.81 | 0.10 |
JMU | 窝窝 | 3.41 | -18.62 | 14.32 | 2.74 |
BSPM | 陕西奥星 | 2.47 | -39.16 | 23.36 | 0.05 |
注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司。
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力