39只个股交易额超千万元 天海投资成交4亿
2016-08-25 14:59:37 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月24日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量22848.41万股,累计成交额276958.52万元。其中39只个股交易额超千万元。天海投资交易额最高,大宗交易共4笔,成交额40330.80万元;其次是通鼎互联,大宗交易共1笔,成交额29993.76万元。详情如下表所示。(数据宝)
8月24日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600751 | 天海投资 | 4.09 | 9.16 | 4560.00 | 40330.80 | 4 | 8.84 | -3.44 |
002491 | 通鼎互联 | 3.96 | 16.52 | 2096.00 | 29993.76 | 1 | 14.31 | -13.38 |
600606 | 绿地控股 | -2.15 | 10.00 | 2000.00 | 19620.00 | 1 | 9.81 | -1.90 |
300292 | 吴通控股 | 2.23 | 49.02 | 350.00 | 16814.00 | 4 | 48.04 | -2.00 |
300002 | 神州泰岳 | 2.49 | 10.69 | 1300.00 | 13546.00 | 1 | 10.42 | -2.53 |
000166 | 申万宏源 | -0.46 | 6.50 | 1943.21 | 12669.75 | 1 | 6.52 | 0.31 |
000560 | 昆百大A | 2.32 | 10.16 | 1159.99 | 10370.31 | 1 | 8.94 | -12.01 |
002036 | 联创电子 | 10.00 | 25.73 | 400.00 | 10036.00 | 1 | 25.09 | -2.49 |
002196 | 方正电机 | 0.94 | 29.14 | 350.00 | 9894.50 | 1 | 28.27 | -2.99 |
600273 | 嘉化能源 | -1.09 | 9.09 | 1079.42 | 9193.34 | 2 | 8.52 | -6.30 |
601968 | 宝钢包装 | -0.50 | 9.89 | 955.12 | 8557.88 | 1 | 8.96 | -9.40 |
002145 | 中核钛白 | -0.64 | 6.23 | 1399.00 | 8449.96 | 1 | 6.04 | -3.05 |
600685 | 中船防务 | -0.14 | 28.96 | 300.00 | 7875.00 | 2 | 26.25 | -9.36 |
300077 | 国民技术 | 0.81 | 17.50 | 300.00 | 5145.00 | 1 | 17.15 | -2.00 |
300199 | 翰宇药业 | 1.20 | 20.25 | 220.00 | 4840.00 | 1 | 22.00 | 8.64 |
600114 | 东睦股份 | 0.90 | 15.75 | 300.00 | 4725.00 | 1 | 15.75 | 0.00 |
000858 | 五 粮 液 | -0.91 | 35.03 | 112.16 | 3799.56 | 4 | 33.88 | -3.29 |
002069 | *ST 獐岛 | 0.50 | 10.00 | 395.00 | 3732.75 | 2 | 9.45 | -5.50 |
002649 | 博彦科技 | 1.01 | 38.08 | 99.00 | 3732.30 | 1 | 37.70 | -1.00 |
300091 | 金 通 灵 | 0.55 | 14.52 | 232.00 | 3375.60 | 5 | 14.55 | 0.21 |
002117 | 东港股份 | 0.79 | 30.59 | 110.00 | 3263.70 | 1 | 29.67 | -3.01 |
603566 | 普 莱 柯 | 0.77 | 23.65 | 151.20 | 3193.27 | 1 | 21.12 | -10.70 |
002681 | 奋达科技 | 3.05 | 15.87 | 200.00 | 2774.00 | 1 | 13.87 | -12.60 |
300215 | 电 科 院 | 0.24 | 16.99 | 150.00 | 2293.50 | 1 | 15.29 | -10.01 |
300168 | 万达信息 | 0.84 | 23.96 | 94.56 | 2208.92 | 1 | 23.36 | -2.50 |
000672 | 上峰水泥 | 0.14 | 7.02 | 300.00 | 2019.00 | 2 | 6.73 | -4.13 |
300347 | 泰格医药 | 4.46 | 34.40 | 60.00 | 2002.20 | 1 | 33.37 | -2.99 |
000711 | 京蓝科技 | -1.88 | 26.03 | 80.00 | 1910.40 | 1 | 23.88 | -8.26 |
000158 | 常山股份 | 0.37 | 13.51 | 155.00 | 1880.15 | 2 | 12.13 | -10.21 |
600594 | 益佰制药 | 2.46 | 17.93 | 103.84 | 1742.40 | 1 | 16.78 | -6.42 |
600036 | 招商银行 | -0.21 | 18.62 | 88.55 | 1646.22 | 3 | 18.59 | -0.16 |
000089 | 深圳机场 | -1.09 | 9.04 | 137.00 | 1237.11 | 1 | 9.03 | -0.11 |
603969 | 银龙股份 | 0.91 | 13.36 | 100.00 | 1192.00 | 1 | 11.92 | -10.78 |
000403 | ST 生 化 | -1.18 | 33.60 | 34.80 | 1124.04 | 1 | 32.30 | -3.87 |
600713 | 南京医药 | -0.56 | 8.80 | 127.14 | 1118.85 | 1 | 8.80 | 0.00 |
600775 | 南京熊猫 | -0.49 | 16.13 | 68.28 | 1099.31 | 1 | 16.10 | -0.19 |
600406 | 国电南瑞 | 0.71 | 15.60 | 70.20 | 1095.16 | 1 | 15.60 | 0.00 |
300253 | 卫宁健康 | 0.66 | 22.75 | 47.00 | 1070.66 | 1 | 22.78 | 0.13 |
002583 | 海 能 达 | -0.25 | 11.97 | 84.05 | 1007.76 | 1 | 11.99 | 0.17 |
300483 | 沃施股份 | 0.59 | 50.75 | 21.00 | 974.61 | 1 | 46.41 | -8.55 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.51 | 7.87 | 120.00 | 967.20 | 1 | 8.06 | 2.41 |
603997 | 继峰股份 | -0.16 | 18.60 | 50.00 | 902.00 | 1 | 18.04 | -3.01 |
603808 | 歌 力 思 | -0.10 | 30.01 | 30.00 | 873.30 | 1 | 29.11 | -3.00 |
600612 | 老 凤 祥 | -0.66 | 42.41 | 19.53 | 845.06 | 1 | 43.27 | 2.03 |
002770 | 科迪乳业 | 1.29 | 11.77 | 70.00 | 795.90 | 1 | 11.37 | -3.40 |
600236 | 桂冠电力 | 0.27 | 7.50 | 103.19 | 749.16 | 1 | 7.26 | -3.20 |
600859 | 王 府 井 | 0.12 | 17.40 | 41.51 | 702.31 | 1 | 16.92 | -2.76 |
300400 | 劲拓股份 | 3.52 | 42.03 | 18.00 | 680.94 | 1 | 37.83 | -9.99 |
002633 | 申科股份 | 0.93 | 22.90 | 30.00 | 660.30 | 1 | 22.01 | -3.89 |
600889 | 南京化纤 | -0.33 | 12.26 | 50.00 | 596.00 | 1 | 11.92 | -2.77 |
002220 | 天宝股份 | 0.10 | 10.41 | 51.49 | 537.56 | 1 | 10.44 | 0.29 |
002504 | 弘高创意 | 3.81 | 10.35 | 59.50 | 533.72 | 2 | 8.97 | -13.33 |
600900 | 长江电力 | 0.22 | 13.71 | 38.00 | 513.00 | 1 | 13.50 | -1.53 |
600356 | 恒丰纸业 | 2.19 | 11.64 | 43.47 | 507.29 | 2 | 11.67 | 0.26 |
000568 | 泸州老窖 | -1.72 | 31.38 | 16.00 | 503.20 | 1 | 31.45 | 0.22 |
002450 | 康 得 新 | -0.78 | 17.70 | 30.00 | 481.80 | 1 | 16.06 | -9.27 |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 4.52 | 114.64 | 467.73 | 1 | 4.08 | -9.73 |
600519 | 贵州茅台 | -0.52 | 305.28 | 1.50 | 414.29 | 1 | 276.19 | -9.53 |
600363 | 联创光电 | -0.20 | 19.93 | 20.00 | 370.00 | 1 | 18.50 | -7.18 |
002241 | 歌尔股份 | 1.37 | 29.60 | 11.00 | 328.35 | 1 | 29.85 | 0.84 |
300268 | 万福生科 | 1.58 | 18.05 | 19.51 | 311.97 | 1 | 15.99 | -11.41 |
300274 | 阳光电源 | 1.23 | 23.78 | 12.76 | 299.74 | 1 | 23.49 | -1.22 |
002090 | 金智科技 | 0.56 | 26.82 | 10.67 | 282.81 | 1 | 26.51 | -1.17 |
600271 | 航天信息 | 0.31 | 22.79 | 13.00 | 265.85 | 1 | 20.45 | -10.27 |
002586 | 围海股份 | -0.62 | 9.68 | 29.00 | 254.33 | 1 | 8.77 | -9.40 |
000333 | 美的集团 | -1.19 | 27.30 | 10.00 | 248.70 | 1 | 24.87 | -8.90 |
603166 | 福达股份 | 0.69 | 20.29 | 13.00 | 235.82 | 1 | 18.14 | -10.60 |
000423 | 东阿阿胶 | -1.38 | 61.24 | 4.20 | 234.74 | 1 | 55.89 | -8.74 |
601566 | 九 牧 王 | -0.48 | 16.65 | 13.42 | 223.85 | 1 | 16.68 | 0.18 |
002074 | 国轩高科 | -0.24 | 36.90 | 6.50 | 216.39 | 1 | 33.29 | -9.78 |
300477 | 合纵科技 | -1.57 | 21.96 | 10.00 | 200.80 | 1 | 20.08 | -8.56 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 4.02 | 55.00 | 199.65 | 1 | 3.63 | -9.70 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力