机构上调31股评级 禾丰牧业上涨空间达35.48%
2016-08-25 14:58:18 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了31只个股评级。在已公布目标价格的个股中,禾丰牧业目标涨幅最大,预计有高达35.48%的上涨空间,其次,海信电器目标涨幅为31.74%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603609 | 禾丰牧业 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 21.00 | 15.50 | 35.48 |
600060 | 海信电器 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 23.45 | 17.80 | 31.74 |
600195 | 中牧股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 28.49 | 21.69 | 31.35 |
600036 | 招商银行 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 24.00 | 18.62 | 28.89 |
000402 | 金 融 街 | 中银国际证券 | 买入 | 谨慎买入 | 16.00 | 12.80 | 25.00 |
002108 | 沧州明珠 | 渤海证券 | 买入 | 增持 | 29.60 | 23.78 | 24.47 |
300404 | 博济医药 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 56.00 | 45.24 | 23.78 |
000001 | 平安银行 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 11.59 | 9.43 | 22.91 |
600872 | 中炬高新 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 17.80 | 14.54 | 22.42 |
002294 | 信 立 泰 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 35.25 | 29.10 | 21.13 |
601088 | 中国神华 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 18.00 | 14.89 | 20.89 |
600323 | 瀚蓝环境 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 17.00 | 14.21 | 19.63 |
002658 | 雪 迪 龙 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 19.80 | 16.60 | 19.28 |
002726 | 龙大肉食 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 19.04 | 16.18 | 17.68 |
002421 | 达实智能 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 25.00 | 21.85 | 14.42 |
600015 | 华夏银行 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 11.72 | 10.42 | 12.48 |
300068 | 南都电源 | 信达证券 | 买入 | 增持 | 22.79 | ||
600298 | 安琪酵母 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 18.15 | ||
601555 | 东吴证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.64 | ||
603369 | 今 世 缘 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.80 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 2.65 | ||
002007 | 华兰生物 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 37.91 | ||
600323 | 瀚蓝环境 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 14.21 | ||
600674 | 川投能源 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 9.32 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 兴业证券 | 增持 | 中性 | 23.14 | ||
603588 | 高能环境 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 32.80 | ||
002431 | 棕榈股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 11.91 | ||
600507 | 方大特钢 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 6.27 | ||
300337 | 银邦股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.65 | ||
002339 | 积成电子 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 17.12 | ||
300173 | 智慧松德 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 17.88 | ||
000952 | 广济药业 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 20.06 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力