42只股或涨超50% 世纪鼎利目标涨幅最大
2016-08-25 14:56:23 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有584只个股被机构评级为买入,其中225股给出目标价位,42只股有超过50%的上升空间。其中世纪鼎利目标涨幅最大,预计目标价为55.00元,预计涨幅286.24%;兆易创新紧随其后,预计目标价为113.60元,涨幅131.69%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300050 | 世纪鼎利 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 14.24 | 286.24 |
603986 | 兆易创新 | 华泰证券 | 买入 | 113.60 | 49.03 | 131.69 |
601588 | 北辰实业 | 海通证券 | 买入 | 9.34 | 4.36 | 114.22 |
002180 | 艾 派 克 | 安信证券 | 买入 | 70.70 | 33.40 | 111.68 |
000090 | 天健集团 | 安信证券 | 买入 | 20.10 | 9.68 | 107.64 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 7.78 | 106.94 |
002467 | 二 六 三 | 安信证券 | 买入 | 28.00 | 13.91 | 101.29 |
300115 | 长盈精密 | 安信证券 | 买入 | 51.00 | 25.77 | 97.90 |
300048 | 合康变频 | 安信证券 | 买入 | 19.06 | 10.19 | 87.05 |
002261 | 拓维信息 | 中信建投证券 | 买入 | 25.00 | 13.60 | 83.82 |
000558 | 莱茵体育 | 海通证券 | 买入 | 27.00 | 15.44 | 74.87 |
002222 | 福晶科技 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 17.45 | 71.92 |
002446 | 盛路通信 | 中信建投证券 | 买入 | 50.00 | 29.16 | 71.47 |
300073 | 当升科技 | 安信证券 | 买入 | 109.30 | 64.01 | 70.75 |
600153 | 建发股份 | 海通证券 | 买入 | 20.00 | 11.89 | 68.21 |
002235 | 安妮股份 | 中信建投证券 | 买入 | 33.00 | 19.89 | 65.91 |
002100 | 天康生物 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 9.16 | 63.76 |
002123 | 梦网荣信 | 中信建投证券 | 买入 | 30.00 | 18.39 | 63.13 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 30.92 | 62.35 |
002153 | 石基信息 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 24.65 | 62.27 |
002074 | 国轩高科 | 海通证券 | 买入 | 59.60 | 36.90 | 61.52 |
001979 | 招商蛇口 | 中信建投证券 | 买入 | 26.25 | 16.28 | 61.24 |
600584 | 长电科技 | 安信证券 | 买入 | 28.00 | 17.48 | 60.18 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.76 | 59.82 |
002340 | 格 林 美 | 华金证券 | 买入 | 12.00 | 7.62 | 57.48 |
002590 | 万安科技 | 中银国际证券 | 买入 | 39.10 | 24.84 | 57.41 |
002590 | 万安科技 | 中银国际证券 | 买入 | 39.10 | 24.84 | 57.41 |
601012 | 隆基股份 | 海通证券 | 买入 | 23.70 | 15.16 | 56.33 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 7.25 | 55.86 |
600517 | 置信电气 | 海通证券 | 买入 | 16.40 | 10.54 | 55.60 |
000860 | 顺鑫农业 | 天风证券 | 买入 | 34.00 | 21.89 | 55.32 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.25 | 7.25 | 55.17 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 29.14 | 55.11 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 29.14 | 55.11 |
002465 | 海格通信 | 中银国际证券 | 买入 | 19.20 | 12.44 | 54.34 |
600807 | 天业股份 | 安信证券 | 买入 | 22.03 | 14.32 | 53.84 |
001979 | 招商蛇口 | 中泰证券 | 买入 | 25.00 | 16.28 | 53.56 |
300025 | 华星创业 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 13.05 | 53.26 |
002284 | 亚太股份 | 中银国际证券 | 买入 | 27.40 | 17.97 | 52.48 |
000970 | 中科三环 | 安信证券 | 买入 | 24.00 | 15.76 | 52.28 |
300310 | 宜通世纪 | 安信证券 | 买入 | 52.30 | 34.35 | 52.26 |
002335 | 科华恒盛 | 安信证券 | 买入 | 66.40 | 43.74 | 51.81 |
300136 | 信维通信 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 19.83 | 51.29 |
000903 | 云内动力 | 中银国际证券 | 买入 | 12.50 | 8.27 | 51.15 |
601318 | 中国平安 | 海通证券 | 买入 | 51.75 | 34.33 | 50.74 |
002089 | 新 海 宜 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 18.60 | 50.54 |
002123 | 梦网荣信 | 光大证券 | 买入 | 27.60 | 18.39 | 50.08 |
000807 | 云铝股份 | 海通证券 | 买入 | 10.09 | 6.73 | 49.93 |
002321 | 华英农业 | 安信证券 | 买入 | 16.80 | 11.25 | 49.33 |
600426 | 华鲁恒升 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 10.08 | 48.81 |
002502 | 骅威文化 | 天风证券 | 买入 | 41.86 | 28.19 | 48.49 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 8.11 | 47.97 |
000546 | 金圆股份 | 中信建投证券 | 买入 | 16.00 | 10.84 | 47.60 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 33.88 | 47.58 |
601155 | 新城控股 | 海通证券 | 买入 | 18.72 | 12.69 | 47.52 |
300121 | 阳谷华泰 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 16.95 | 47.49 |
002406 | 远东传动 | 光大证券 | 买入 | 13.00 | 8.85 | 46.89 |
002567 | 唐 人 神 | 中泰证券 | 买入 | 20.20 | 13.76 | 46.80 |
002643 | 万润股份 | 海通证券 | 买入 | 65.45 | 44.60 | 46.75 |
002294 | 信 立 泰 | 东方证券 | 买入 | 42.60 | 29.10 | 46.39 |
000651 | 格力电器 | 渤海证券 | 买入 | 28.00 | 19.22 | 45.68 |
601318 | 中国平安 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 34.33 | 45.65 |
002426 | 胜利精密 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 10.30 | 45.63 |
300115 | 长盈精密 | 安信证券 | 买入 | 37.50 | 25.77 | 45.52 |
002042 | 华孚色纺 | 海通证券 | 买入 | 15.88 | 10.92 | 45.42 |
300457 | 赢合科技 | 安信证券 | 买入 | 92.30 | 63.79 | 44.69 |
002573 | 清新环境 | 长城国瑞证券 | 买入 | 25.50 | 17.66 | 44.39 |
603566 | 普 莱 柯 | 中泰证券 | 买入 | 34.00 | 23.65 | 43.76 |
603566 | 普 莱 柯 | 中泰证券 | 买入 | 34.00 | 23.65 | 43.76 |
300033 | 同 花 顺 | 安信证券 | 买入 | 100.00 | 69.85 | 43.16 |
002241 | 歌尔股份 | 安信证券 | 买入 | 42.00 | 29.60 | 41.89 |
002241 | 歌尔股份 | 安信证券 | 买入 | 42.00 | 29.60 | 41.89 |
600203 | 福日电子 | 安信证券 | 买入 | 17.60 | 12.43 | 41.59 |
002426 | 胜利精密 | 国金证券 | 买入 | 14.50 | 10.30 | 40.78 |
000887 | 中鼎股份 | 中银国际证券 | 买入 | 32.80 | 23.30 | 40.77 |
002043 | 兔 宝 宝 | 华泰证券 | 买入 | 19.20 | 13.65 | 40.66 |
000090 | 天健集团 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 9.68 | 40.50 |
300376 | 易 事 特 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 28.48 | 40.45 |
600522 | 中天科技 | 海通证券 | 买入 | 17.40 | 12.39 | 40.44 |
000090 | 天健集团 | 中银国际证券 | 买入 | 13.59 | 9.68 | 40.39 |
300014 | 亿纬锂能 | 东吴证券 | 买入 | 55.00 | 39.18 | 40.38 |
300014 | 亿纬锂能 | 中泰证券 | 买入 | 55.00 | 39.18 | 40.38 |
000858 | 五 粮 液 | 中泰证券 | 买入 | 49.00 | 35.03 | 39.88 |
002273 | 水晶光电 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 25.78 | 39.64 |
002273 | 水晶光电 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 25.78 | 39.64 |
002160 | 常铝股份 | 光大证券 | 买入 | 13.92 | 10.01 | 39.06 |
002597 | 金禾实业 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 15.83 | 38.98 |
000615 | 京汉股份 | 中信建投证券 | 买入 | 12.55 | 9.03 | 38.98 |
600487 | 亨通光电 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 18.02 | 38.73 |
300014 | 亿纬锂能 | 安信证券 | 买入 | 54.33 | 39.18 | 38.67 |
300339 | 润和软件 | 海通证券 | 买入 | 47.20 | 34.07 | 38.54 |
002365 | 永安药业 | 天风证券 | 买入 | 32.00 | 23.16 | 38.17 |
002236 | 大华股份 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 15.94 | 38.02 |
002236 | 大华股份 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 15.94 | 38.02 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 15.69 | 37.67 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 15.69 | 37.67 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 15.69 | 37.67 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 15.69 | 37.67 |
002196 | 方正电机 | 海通证券 | 买入 | 40.00 | 29.14 | 37.27 |
600585 | 海螺水泥 | 光大证券 | 买入 | 23.50 | 17.17 | 36.87 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力