26只个股交易额超千万 莱克电气成交2.4亿
2016-08-24 11:58:29 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月23日共有43只个股现身大宗交易平台,累计成交量16834.23万股,累计成交额180307.30万元。其中26只个股交易额超千万元。莱克电气交易额最高,大宗交易共2笔,成交额24021.36万元;其次是绿地控股,大宗交易共1笔,成交额20180.00万元。详情如下表所示。(数据宝)
8月23日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603355 | 莱克电气 | 0.24 | 37.53 | 712.80 | 24021.36 | 2 | 33.70 | -10.21 |
600606 | 绿地控股 | -2.76 | 10.22 | 2000.00 | 20180.00 | 1 | 10.09 | -1.27 |
000656 | 金科股份 | -1.13 | 4.37 | 3800.00 | 17784.00 | 1 | 4.68 | 7.09 |
002204 | 大连重工 | -0.45 | 4.40 | 3438.14 | 13683.78 | 16 | 3.98 | -9.55 |
300422 | 博 世 科 | 1.29 | 33.80 | 400.00 | 12948.00 | 2 | 32.37 | -4.23 |
600807 | 天业股份 | -3.63 | 14.61 | 850.00 | 11594.00 | 1 | 13.64 | -6.64 |
002734 | 利民股份 | 3.63 | 32.80 | 320.00 | 10016.80 | 2 | 31.30 | -4.57 |
600114 | 东睦股份 | -0.76 | 15.61 | 550.00 | 8585.50 | 3 | 15.61 | 0.00 |
000895 | 双汇发展 | -0.56 | 24.77 | 297.29 | 6665.24 | 1 | 22.42 | -9.49 |
002198 | 嘉应制药 | -0.07 | 13.88 | 500.00 | 6320.00 | 3 | 12.64 | -8.93 |
600273 | 嘉化能源 | 2.11 | 9.19 | 730.93 | 6212.94 | 1 | 8.50 | -7.51 |
002331 | 皖通科技 | 0.42 | 14.18 | 430.00 | 5951.20 | 1 | 13.84 | -2.40 |
002769 | 普 路 通 | 1.22 | 29.09 | 150.00 | 4254.00 | 1 | 28.36 | -2.51 |
002517 | 恺英网络 | -3.10 | 43.70 | 91.28 | 3889.50 | 1 | 42.61 | -2.49 |
300185 | 通裕重工 | 3.67 | 12.44 | 250.00 | 3047.50 | 1 | 12.19 | -2.01 |
002301 | 齐心集团 | -3.30 | 21.12 | 138.24 | 2832.57 | 1 | 20.49 | -2.98 |
002524 | 光正集团 | -0.25 | 8.10 | 354.35 | 2785.19 | 1 | 7.86 | -2.96 |
300450 | 先导智能 | 0.81 | 33.43 | 50.00 | 1616.50 | 1 | 32.33 | -3.29 |
600713 | 南京医药 | 0.23 | 8.85 | 168.74 | 1488.87 | 2 | 8.82 | -0.30 |
601677 | 明泰铝业 | -1.23 | 15.27 | 100.00 | 1391.00 | 1 | 13.91 | -8.91 |
300145 | 中金环境 | 2.50 | 26.70 | 50.00 | 1172.50 | 1 | 23.45 | -12.17 |
000711 | 京蓝科技 | 2.63 | 26.53 | 50.00 | 1163.50 | 1 | 23.27 | -12.29 |
601939 | 建设银行 | 0.95 | 5.34 | 227.62 | 1138.10 | 1 | 5.00 | -6.37 |
000727 | 华东科技 | 7.31 | 3.67 | 289.00 | 1069.30 | 1 | 3.70 | 0.82 |
600247 | ST 成 城 | 1.08 | 13.12 | 77.55 | 1023.66 | 1 | 13.20 | 0.61 |
000089 | 深圳机场 | 0.33 | 9.14 | 109.61 | 1001.81 | 1 | 9.14 | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.99 | 44.18 | 24.00 | 974.40 | 1 | 40.60 | -8.10 |
603997 | 继峰股份 | -1.06 | 18.63 | 50.00 | 903.50 | 1 | 18.07 | -3.01 |
601288 | 农业银行 | 0.31 | 3.21 | 243.79 | 764.77 | 2 | 3.14 | -2.27 |
600444 | 国机通用 | 0.00 | 19.52 | 35.92 | 631.11 | 1 | 17.57 | -9.99 |
603918 | 金桥信息 | 0.77 | 32.74 | 19.00 | 606.48 | 1 | 31.92 | -2.50 |
300194 | 福安药业 | -0.04 | 22.31 | 30.00 | 602.70 | 1 | 20.09 | -9.95 |
000917 | 电广传媒 | -2.75 | 17.31 | 34.33 | 552.71 | 1 | 16.10 | -6.99 |
601398 | 工商银行 | 1.12 | 4.52 | 118.00 | 495.60 | 1 | 4.20 | -7.08 |
600958 | 东方证券 | 0.06 | 16.69 | 29.50 | 442.80 | 1 | 15.01 | -10.07 |
603116 | 红 蜻 蜓 | -0.32 | 21.97 | 22.00 | 436.48 | 2 | 19.84 | -9.70 |
002366 | 台海核电 | 1.97 | 51.70 | 9.19 | 419.25 | 1 | 45.62 | -11.76 |
001979 | 招商蛇口 | 1.43 | 16.30 | 20.00 | 327.00 | 1 | 16.35 | 0.31 |
002572 | 索 菲 亚 | -0.67 | 59.00 | 5.30 | 314.29 | 1 | 59.30 | 0.51 |
002583 | 海 能 达 | 0.00 | 12.00 | 24.85 | 299.44 | 1 | 12.05 | 0.42 |
300143 | 星河生物 | 1.97 | 29.50 | 9.80 | 293.02 | 1 | 29.90 | 1.36 |
300091 | 金 通 灵 | -0.07 | 14.44 | 13.00 | 206.44 | 1 | 15.88 | 9.97 |
300477 | 合纵科技 | 5.24 | 22.31 | 10.00 | 200.50 | 1 | 20.05 | -10.13 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力