142股机构首次关注 建发股份目标涨幅最大
2016-08-24 11:57:30 来源:
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有142只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,建发股份目标涨幅最大,预计目标价为20.00元,预计上涨65.56%;天邦股份紧随其后,预计目标价为18.36元,涨幅55.99%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600153 | 建发股份 | 海通证券 | 买入 | 20.00 | 12.08 | 65.56 |
002124 | 天邦股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 18.36 | 11.77 | 55.99 |
603766 | 隆鑫通用 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 34.70 | 22.46 | 54.50 |
002123 | 梦网荣信 | 光大证券 | 买入 | 27.60 | 18.30 | 50.82 |
600426 | 华鲁恒升 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 10.15 | 47.78 |
000546 | 金圆股份 | 中信建投证券 | 买入 | 16.00 | 11.00 | 45.45 |
300271 | 华宇软件 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 19.40 | 44.33 |
002573 | 清新环境 | 长城国瑞证券 | 买入 | 25.50 | 17.70 | 44.07 |
300098 | 高 新 兴 | 西南证券 | 买入 | 20.00 | 14.45 | 38.41 |
300400 | 劲拓股份 | 海通证券 | 买入 | 56.10 | 40.60 | 38.18 |
300449 | 汉邦高科 | 国泰君安 | 增持 | 60.00 | 43.79 | 37.02 |
000811 | 烟台冰轮 | 光大证券 | 买入 | 17.70 | 13.01 | 36.05 |
600525 | 长园集团 | 东吴证券 | 买入 | 20.28 | 14.91 | 36.02 |
002702 | 海欣食品 | 中投证券 | 推荐 | 26.00 | 19.16 | 35.70 |
002436 | 兴森科技 | 申万宏源 | 买入 | 33.80 | 25.00 | 35.20 |
300365 | 恒华科技 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 41.30 | 33.17 |
600201 | 生物股份 | 国金证券 | 买入 | 40.00 | 30.05 | 33.11 |
600748 | 上实发展 | 安信证券 | 买入 | 17.24 | 12.96 | 33.02 |
603339 | 四方冷链 | 光大证券 | 买入 | 60.00 | 45.50 | 31.87 |
601211 | 国泰君安 | 招商证券 | 强烈推荐 | 24.15 | 18.41 | 31.18 |
600606 | 绿地控股 | 安信证券 | 买入 | 13.40 | 10.22 | 31.12 |
000566 | 海南海药 | 国泰君安 | 增持 | 18.00 | 13.76 | 30.81 |
002456 | 欧 菲 光 | 中投证券 | 强烈推荐 | 47.30 | 36.20 | 30.66 |
600517 | 置信电气 | 安信证券 | 增持 | 13.80 | 10.60 | 30.19 |
300072 | 三聚环保 | 招商证券 | 强烈推荐 | 51.00 | 39.43 | 29.34 |
002323 | 雅 百 特 | 海通证券 | 买入 | 17.30 | 13.42 | 28.91 |
300036 | 超图软件 | 西南证券 | 买入 | 27.50 | 21.42 | 28.38 |
000046 | 泛海控股 | 安信证券 | 买入 | 13.91 | 10.86 | 28.08 |
002560 | 通达股份 | 太平洋 | 增持 | 14.00 | 10.96 | 27.74 |
002534 | 杭锅股份 | 国联证券 | 推荐 | 14.00 | 11.37 | 23.13 |
600517 | 置信电气 | 国联证券 | 推荐 | 13.00 | 10.60 | 22.64 |
002279 | 久其软件 | 太平洋 | 买入 | 25.00 | 20.39 | 22.61 |
002279 | 久其软件 | 东兴证券 | 推荐 | 25.00 | 20.39 | 22.61 |
300396 | 迪瑞医疗 | 华金证券 | 增持 | 57.00 | 46.64 | 22.21 |
002267 | 陕天然气 | 平安证券 | 推荐 | 13.00 | 10.69 | 21.61 |
300311 | 任 子 行 | 华金证券 | 买入 | 25.00 | 20.67 | 20.95 |
002747 | 埃 斯 顿 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 33.80 | 18.34 |
600036 | 招商银行 | 华创证券 | 强烈推荐 | 22.00 | 18.66 | 17.90 |
002270 | 华明装备 | 光大证券 | 增持 | 19.95 | 17.17 | 16.19 |
603369 | 今 世 缘 | 海通证券 | 增持 | 16.00 | 13.79 | 16.03 |
000530 | 大冷股份 | 光大证券 | 买入 | 12.60 | 10.86 | 16.02 |
601688 | 华泰证券 | 招商证券 | 审慎推荐 | 23.83 | 20.59 | 15.74 |
600848 | 上海临港 | 光大证券 | 增持 | 24.80 | 21.54 | 15.13 |
002776 | 柏 堡 龙 | 海通证券 | 增持 | 37.28 | 32.39 | 15.10 |
300471 | 厚普股份 | 东兴证券 | 推荐 | 52.46 | 45.65 | 14.92 |
300130 | 新 国 都 | 中投证券 | 31.50 | 27.70 | 13.72 | |
002611 | 东方精工 | 联讯证券 | 买入 | 18.00 | 15.86 | 13.49 |
002102 | 冠福股份 | 中泰证券 | 买入 | 20.00 | 17.67 | 13.19 |
600663 | 陆 家 嘴 | 光大证券 | 增持 | 30.00 | 26.89 | 11.57 |
002285 | 世 联 行 | 光大证券 | 增持 | 9.90 | 8.89 | 11.36 |
002500 | 山西证券 | 安信证券 | 买入 | 16.30 | 14.70 | 10.88 |
600256 | 广汇能源 | 中信建投证券 | 增持 | 5.00 | 4.53 | 10.38 |
002009 | 天奇股份 | 东兴证券 | 推荐 | 17.00 | 15.60 | 8.97 |
002639 | 雪人股份 | 光大证券 | 增持 | 14.00 | 12.85 | 8.95 |
002447 | 壹桥海参 | 招商证券 | 审慎推荐 | 7.80 | 7.19 | 8.48 |
002006 | 精功科技 | 东兴证券 | 推荐 | 14.50 | 13.45 | 7.81 |
000099 | 中信海直 | 安信证券 | 增持 | 14.50 | 13.52 | 7.25 |
300289 | 利 德 曼 | 华金证券 | 增持 | 15.00 | 14.00 | 7.14 |
002320 | 海峡股份 | 海通证券 | 增持 | 15.30 | 14.62 | 4.65 |
601007 | 金陵饭店 | 东兴证券 | 推荐 | 14.70 | 14.12 | 4.11 |
300416 | 苏试试验 | 东兴证券 | 推荐 | 37.50 | 37.04 | 1.24 |
002193 | 山东如意 | 海通证券 | 增持 | 19.50 | 19.28 | 1.14 |
002212 | 南洋股份 | 安信证券 | 买入 | 13.00 | 16.60 | -21.69 |
601997 | 贵阳银行 | 华泰证券 | 增持 | 13.90 | 19.70 | -29.44 |
600101 | 明星电力 | 长江证券 | 增持 | 12.91 | ||
300034 | 钢研高纳 | 东北证券 | 增持 | 21.33 | ||
603608 | 天创时尚 | 长江证券 | 增持 | 23.84 | ||
002756 | 永兴特钢 | 东北证券 | 买入 | 23.34 | ||
300244 | 迪安诊断 | 东北证券 | 增持 | 32.37 | ||
600711 | 盛屯矿业 | 东北证券 | 增持 | 7.83 | ||
002079 | 苏州固锝 | 东北证券 | 买入 | 10.89 | ||
000430 | 张 家 界 | 渤海证券 | 增持 | 11.83 | ||
603309 | 维力医疗 | 上海证券 | 谨慎增持 | 28.98 | ||
300293 | 蓝英装备 | 长城证券 | 推荐 | 16.08 | ||
002530 | 丰东股份 | 国海证券 | 增持 | 30.75 | ||
300047 | 天源迪科 | 东北证券 | 增持 | 19.90 | ||
002059 | 云南旅游 | 东北证券 | 增持 | 8.56 | ||
002007 | 华兰生物 | 国金证券 | 买入 | 38.81 | ||
002007 | 华兰生物 | 国海证券 | 买入 | 38.81 | ||
002007 | 华兰生物 | 东兴证券 | 推荐 | 38.81 | ||
300482 | 万孚生物 | 长江证券 | 买入 | 52.50 | ||
300437 | 清 水 源 | 东吴证券 | 增持 | 26.08 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 东兴证券 | 推荐 | 35.44 | ||
600080 | 金花股份 | 申万宏源 | 增持 | 11.69 | ||
600080 | 金花股份 | 申万宏源 | 增持 | 11.69 | ||
002041 | 登海种业 | 西南证券 | 增持 | 16.66 | ||
600178 | 东安动力 | 国信证券 | 买入 | 11.26 | ||
300020 | 银江股份 | 东北证券 | 增持 | 18.67 | ||
300020 | 银江股份 | 东北证券 | 增持 | 18.67 | ||
300114 | 中航电测 | 信达证券 | 增持 | 25.77 | ||
601012 | 隆基股份 | 西南证券 | 买入 | 15.30 | ||
002545 | 东方铁塔 | 华安证券 | 增持 | 9.42 | ||
600717 | 天 津 港 | 东北证券 | 增持 | 10.07 | ||
002033 | 丽江旅游 | 东北证券 | 增持 | 13.81 | ||
300533 | 冰川网络 | 国元证券 | 买入 | 70.95 | ||
300463 | 迈克生物 | 长江证券 | 增持 | 25.37 | ||
300115 | 长盈精密 | 国海证券 | 买入 | 24.30 | ||
300115 | 长盈精密 | 太平洋 | 增持 | 24.30 | ||
300161 | 华中数控 | 东北证券 | 买入 | 27.25 | ||
300036 | 超图软件 | 东北证券 | 买入 | 21.42 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力