450只个股流通市值低于30亿元 4只5亿以下
2016-08-24 11:32:09 来源:证券时报
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月23日收盘,两市共450只个股流通市值低于30亿元,其中179只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共593只个股总市值低于50亿元,其中47只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为欣泰电气2.74亿元、安德利3.71亿元、深冷股份4.80亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、安德利14.84亿元、深冷股份19.20亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300372 | 欣泰电气 | 2.74 | 5.20 | 210.06 | 电气设备 |
603031 | 安 德 利 | 3.71 | 14.84 | 34.07 | |
300540 | 深冷股份 | 4.80 | 19.20 | 33.76 | |
603159 | 上海亚虹 | 4.83 | 19.32 | 46.79 | 机械设备 |
002809 | 红墙股份 | 6.47 | 25.87 | 37.90 | |
002808 | 苏州恒久 | 6.49 | 25.97 | 81.35 | 电子 |
300532 | 今天国际 | 6.57 | 26.28 | 41.62 | 计算机 |
300535 | 达威股份 | 7.76 | 31.01 | 62.81 | 化工 |
300530 | 达志科技 | 7.81 | 31.24 | 68.32 | 化工 |
300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 88.51 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 9.29 | 32.95 | 135.37 | 轻工制造 |
300402 | 宝色股份 | 9.65 | 33.29 | - | 机械设备 |
603988 | 中电电机 | 9.86 | 39.44 | 106.95 | 电气设备 |
300492 | 山鼎设计 | 9.94 | 39.77 | - | 建筑装饰 |
300531 | 优 博 讯 | 9.98 | 39.94 | 78.45 | 通信 |
300434 | 金石东方 | 10.08 | 40.34 | 408.33 | 机械设备 |
300472 | 新元科技 | 10.39 | 31.53 | 527.78 | 机械设备 |
300445 | 康 斯 特 | 10.69 | 42.77 | 224.15 | 机械设备 |
300461 | 田中精机 | 10.89 | 30.81 | 142.76 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 11.00 | 37.18 | 224.12 | 机械设备 |
603088 | 宁波精达 | 11.10 | 35.53 | 151.36 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 11.14 | 44.57 | 31.14 | 电子 |
300417 | 南华仪器 | 11.44 | 33.85 | 169.47 | 机械设备 |
603663 | 三祥新材 | 11.72 | 46.86 | 135.46 | 有色金属 |
002725 | 跃岭股份 | 11.94 | 36.08 | 71.65 | 汽车 |
002806 | 华锋股份 | 12.01 | 48.05 | 179.51 | 有色金属 |
002778 | 高科石化 | 12.20 | 48.74 | 144.06 | 化工 |
002621 | 三垒股份 | 12.25 | 49.01 | 187.14 | 机械设备 |
300387 | 富邦股份 | 12.27 | 37.40 | 42.90 | 化工 |
300391 | 康跃科技 | 12.38 | 33.47 | 736.10 | 机械设备 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力