23只个股交易额超千万元 长园集团交易额最高
2016-08-22 11:06:25 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月19日共有47只个股现身大宗交易平台,累计成交量8706.75万股,累计成交额136007.90万元。其中23只个股交易额超千万元。长园集团交易额最高,大宗交易共2笔,成交额17532.00万元;其次是苏宁云商,大宗交易共4笔,成交额13153.86万元。详情如下表所示。(数据宝)
8月19日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600525 | 长园集团 | 0.74 | 14.98 | 1200.00 | 17532.00 | 2 | 14.61 | -2.47 |
002024 | 苏宁云商 | -0.71 | 11.25 | 1199.08 | 13153.86 | 4 | 10.97 | -2.49 |
300273 | 和佳股份 | 3.48 | 20.23 | 547.00 | 10732.14 | 2 | 19.62 | -3.02 |
600606 | 绿地控股 | -2.95 | 10.54 | 1000.00 | 10430.00 | 1 | 10.43 | -1.04 |
000610 | 西安旅游 | -2.13 | 15.13 | 666.67 | 9746.67 | 1 | 14.62 | -3.37 |
300383 | 光环新网 | -0.50 | 37.71 | 244.37 | 9070.97 | 2 | 37.12 | -1.57 |
000625 | 长安汽车 | -1.35 | 16.06 | 450.00 | 7762.50 | 1 | 17.25 | 7.41 |
002769 | 普 路 通 | 1.75 | 29.72 | 200.00 | 5796.00 | 1 | 28.98 | -2.49 |
300238 | 冠昊生物 | 1.95 | 45.93 | 117.93 | 5180.55 | 3 | 43.93 | -4.36 |
600054 | 黄山旅游 | -0.12 | 16.13 | 300.00 | 4695.00 | 1 | 15.65 | -2.98 |
300096 | 易 联 众 | -0.74 | 20.20 | 219.00 | 4458.84 | 1 | 20.36 | 0.79 |
300450 | 先导智能 | 0.03 | 34.40 | 100.00 | 3353.00 | 1 | 33.53 | -2.53 |
300406 | 九强生物 | 1.50 | 24.36 | 120.00 | 2835.60 | 1 | 23.63 | -3.00 |
300185 | 通裕重工 | 5.48 | 13.29 | 200.00 | 2612.00 | 1 | 13.06 | -1.73 |
002589 | 瑞康医药 | 0.71 | 32.65 | 81.49 | 2563.58 | 1 | 31.46 | -3.65 |
600273 | 嘉化能源 | -1.21 | 8.98 | 300.00 | 2550.00 | 1 | 8.50 | -5.35 |
002675 | 东诚药业 | 5.01 | 62.68 | 26.70 | 1539.79 | 1 | 57.67 | -7.99 |
002078 | 太阳纸业 | -2.09 | 5.62 | 253.80 | 1464.43 | 1 | 5.77 | 2.67 |
601677 | 明泰铝业 | 0.44 | 16.02 | 100.00 | 1436.00 | 1 | 14.36 | -10.36 |
002679 | 福建金森 | 0.04 | 24.82 | 50.00 | 1200.00 | 1 | 24.00 | -3.30 |
000711 | 京蓝科技 | -0.76 | 26.10 | 50.00 | 1183.50 | 1 | 23.67 | -9.31 |
000939 | 凯迪生态 | 0.79 | 8.95 | 131.84 | 1172.06 | 1 | 8.89 | -0.67 |
603066 | 音飞储存 | 3.15 | 47.50 | 24.65 | 1021.74 | 1 | 41.45 | -12.74 |
603918 | 金桥信息 | -3.46 | 33.73 | 30.00 | 986.70 | 1 | 32.89 | -2.49 |
603997 | 继峰股份 | 1.08 | 18.65 | 50.00 | 904.50 | 1 | 18.09 | -3.00 |
002716 | 金贵银业 | -1.92 | 27.65 | 31.97 | 858.39 | 1 | 26.85 | -2.89 |
002622 | 永大集团 | -1.26 | 11.75 | 80.00 | 856.80 | 1 | 10.71 | -8.85 |
300354 | 东华测试 | -2.55 | 29.43 | 30.00 | 856.50 | 1 | 28.55 | -2.99 |
601211 | 国泰君安 | 2.47 | 19.06 | 50.00 | 837.00 | 2 | 16.74 | -12.17 |
300002 | 神州泰岳 | 0.59 | 10.31 | 90.00 | 830.70 | 1 | 9.23 | -10.48 |
300011 | 鼎汉技术 | 1.19 | 20.42 | 39.00 | 813.15 | 1 | 20.85 | 2.11 |
603558 | 健盛集团 | -0.64 | 18.57 | 45.00 | 756.90 | 1 | 16.82 | -9.42 |
002582 | 好 想 你 | -3.06 | 35.80 | 21.90 | 747.25 | 1 | 34.12 | -4.69 |
002505 | 大康农业 | 6.11 | 3.82 | 200.00 | 744.00 | 1 | 3.72 | -2.62 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.36 | 22.29 | 35.40 | 708.00 | 2 | 20.00 | -10.27 |
300125 | 易 世 达 | -0.51 | 25.34 | 26.17 | 663.15 | 1 | 25.34 | 0.00 |
600226 | 升华拜克 | -1.31 | 9.04 | 70.00 | 641.90 | 1 | 9.17 | 1.44 |
002124 | 天邦股份 | 1.43 | 11.34 | 51.68 | 552.98 | 1 | 10.70 | -5.64 |
600871 | 石化油服 | 0.50 | 4.00 | 125.00 | 500.00 | 1 | 4.00 | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 0.80 | 13.81 | 38.00 | 494.00 | 1 | 13.00 | -5.87 |
300228 | 富瑞特装 | 0.23 | 17.40 | 20.26 | 343.20 | 1 | 16.94 | -2.64 |
000603 | 盛达矿业 | 0.38 | 20.95 | 16.98 | 343.00 | 1 | 20.20 | -3.58 |
000059 | 华锦股份 | 0.43 | 9.34 | 30.00 | 251.40 | 1 | 8.38 | -10.28 |
002515 | 金字火腿 | -4.25 | 14.43 | 14.42 | 209.09 | 1 | 14.50 | 0.49 |
300261 | 雅本化学 | -2.32 | 11.35 | 17.44 | 208.76 | 1 | 11.97 | 5.46 |
300430 | 诚 益 通 | 0.31 | 45.98 | 5.00 | 206.30 | 1 | 41.26 | -10.27 |
002074 | 国轩高科 | 0.71 | 38.05 | 6.00 | 204.00 | 1 | 34.00 | -10.64 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力