您的位置:首页 > 新股IPO >

135股机构首次关注 启迪桑德目标涨幅最大

2016-08-22 11:03:19 来源:证券时报

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有135只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,启迪桑德目标涨幅最大,预计目标价为51.00元,预计上涨56.63%;隆鑫通用紧随其后,预计目标价为34.70元,涨幅52.19%。(数据宝)

点击查看更多盈利预测数据

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
000826 启迪桑德 国金证券 买入 51.00 32.56 56.63
603766 隆鑫通用 东兴证券 强烈推荐 34.70 22.80 52.19
300271 华宇软件 华金证券 买入 28.00 19.34 44.78
000546 金圆股份 中信建投证券 买入 16.00 11.28 41.84
600699 均胜电子 天风证券 买入 48.60 34.57 40.58
002611 东方精工 联讯证券 买入 18.00 13.11 37.30
300006 莱美药业 广证恒生咨询 强烈推荐 12.00 8.75 37.14
300467 迅游科技 安信证券 买入 80.00 58.48 36.80
600517 置信电气 安信证券 增持 13.80 10.18 35.56
300301 长方集团 国金证券 买入 12.00 8.90 34.83
300449 汉邦高科 国泰君安 增持 60.00 44.51 34.80
600748 上实发展 安信证券 买入 17.24 12.84 34.27
000711 京蓝科技 国联证券 强烈推荐 35.00 26.10 34.10
300365 恒华科技 安信证券 买入 55.00 41.30 33.17
000008 神州高铁 国金证券 增持 13.00 9.80 32.65
600201 生物股份 国金证券 买入 40.00 30.16 32.63
000811 烟台冰轮 光大证券 买入 17.70 13.40 32.09
300072 三聚环保 招商证券 强烈推荐 51.00 38.65 31.95
600570 恒生电子 中泰证券 买入 80.00 61.17 30.78
603085 天成自控 中银国际证券 买入 58.00 44.43 30.54
002006 精功科技 光大证券 买入 17.30 13.28 30.27
603339 四方冷链 光大证券 买入 60.00 46.70 28.48
300015 爱尔眼科 国金证券 买入 45.00 35.05 28.39
002436 兴森科技 申万宏源 买入 33.80 26.40 28.03
603898 好 莱 客 国泰君安 增持 46.80 36.56 28.01
601607 上海医药 国泰君安 增持 25.00 19.57 27.75
600517 置信电气 国联证券 推荐 13.00 10.18 27.70
000046 泛海控股 安信证券 买入 13.91 11.00 26.45
002560 通达股份 太平洋 增持 14.00 11.15 25.56
603011 合锻智能 安信证券 买入 17.00 13.73 23.82
600136 当代明诚 国金证券 买入 26.00 21.05 23.52
002531 天顺风能 招商证券 审慎推荐 9.20 7.45 23.49
002534 杭锅股份 国联证券 推荐 14.00 11.35 23.35
002279 久其软件 东兴证券 推荐 25.00 20.64 21.12
600332 白 云 山 东方证券 买入 31.08 25.99 19.58
000530 大冷股份 光大证券 买入 12.60 10.54 19.54
600315 上海家化 天风证券 买入 35.00 29.38 19.13
002746 仙坛股份 中信建投证券 买入 55.00 46.70 17.77
300311 任 子 行 华金证券 买入 25.00 21.29 17.43
600809 山西汾酒 海通证券 增持 25.00 21.33 17.21
002033 丽江旅游 天风证券 增持 16.38 13.99 17.08
300310 宜通世纪 华金证券 买入 40.00 34.35 16.45
002776 柏 堡 龙 海通证券 增持 37.28 32.40 15.06
300339 润和软件 光大证券 增持 39.31 34.29 14.64
300130 新 国 都 中投证券   31.50 27.49 14.59
000796 凯撒旅游 海通证券 买入 21.04 18.37 14.53
002639 雪人股份 光大证券 增持 14.00 12.34 13.45
603198 迎驾贡酒 中信建投证券 增持 28.00 24.71 13.31
300471 厚普股份 东兴证券 推荐 52.46 46.40 13.06
603198 迎驾贡酒 海通证券 增持 27.72 24.71 12.18
600183 生益科技 广证恒生咨询 强烈推荐 12.50 11.15 12.11
600663 陆 家 嘴 光大证券 增持 30.00 26.82 11.86
600848 上海临港 光大证券 增持 24.80 22.19 11.76
002285 世 联 行 光大证券 增持 9.90 8.93 10.86
600116 三峡水利 国联证券 推荐 8.80 7.98 10.28
002102 冠福股份 中泰证券 买入 20.00 18.17 10.07
600175 美都能源 海通证券 增持 6.40 5.82 9.97
002006 精功科技 东兴证券 推荐 14.50 13.28 9.19
300416 苏试试验 东兴证券 推荐 37.50 34.42 8.95
002009 天奇股份 东兴证券 推荐 17.00 15.84 7.32
002762 金发拉比 西南证券 增持 33.30 31.17 6.83
601007 金陵饭店 东兴证券 推荐 14.70 13.92 5.60
002193 山东如意 海通证券 增持 19.50 18.87 3.34
002212 南洋股份 安信证券 买入 13.00 15.02 -13.45
601997 贵阳银行 华泰证券 增持 13.90 16.28 -14.62
300244 迪安诊断 东北证券 增持   32.48  
600711 盛屯矿业 东北证券 增持   8.08  
002792 通宇通讯 中信建投证券 买入   59.08  
600535 天 士 力 华创证券 推荐   39.29  
002553 南方轴承 长城证券 推荐   14.12  
300070 碧 水 源 东北证券 买入   19.33  
603899 晨光文具 长城证券 推荐   19.18  
002756 永兴特钢 东北证券 买入   23.34  
600984 建设机械 广发证券 买入   9.84  
603309 维力医疗 上海证券 谨慎增持   28.58  
000958 东方能源 国海证券 增持   16.55  
300527 华舟应急 中投证券 推荐   24.79  
002059 云南旅游 东北证券 增持   8.56  
002007 华兰生物 国金证券 买入   37.53  
002007 华兰生物 国海证券 买入   37.53  
002007 华兰生物 东兴证券 推荐   37.53  
300251 光线传媒 华鑫证券 推荐   11.60  
600111 北方稀土 国海证券 增持   13.81  
300309 吉艾科技 长城证券 推荐   14.09  
300437 清 水 源 东吴证券 增持   26.08  
300342 天银机电 华创证券 强烈推荐   27.48  
600080 金花股份 申万宏源 增持   11.85  
600080 金花股份 申万宏源 增持   11.85  
000826 启迪桑德 长城证券 强烈推荐   32.56  
300390 天华超净 华鑫证券 审慎推荐   14.10  
600717 天 津 港 东北证券 增持   10.32  
002545 东方铁塔 华安证券 增持   9.64  
300020 银江股份 东北证券 增持   18.88  
300020 银江股份 东北证券 增持   18.88  
300114 中航电测 信达证券 增持   26.77  
601012 隆基股份 西南证券 买入   15.32  
002033 丽江旅游 东北证券 增持   13.99  
002033 丽江旅游 东兴证券 推荐   13.99  
300115 长盈精密 国海证券 买入   25.15  
300161 华中数控 东北证券 买入   26.97