169只个股流通市值不足20亿 *欣泰2.56亿
2016-08-19 11:58:38 来源:证券时报
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月18日收盘,两市共444只个股流通市值低于30亿元,其中169只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共585只个股总市值低于50亿元,其中43只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*欣泰2.56亿元、上海亚虹3.63亿元、苏州恒久4.88亿元。总市值最小的前3只股票分别为*欣泰4.86亿元、上海亚虹14.51亿元、苏州恒久19.50亿元。(数据宝)
流通市值低于30亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300372 | * 欣 泰 | 2.56 | 4.86 | 196.20 | 电气设备 |
603159 | 上海亚虹 | 3.63 | 14.51 | 35.14 | 机械设备 |
002808 | 苏州恒久 | 4.88 | 19.50 | 61.08 | 电子 |
300532 | 今天国际 | 4.93 | 19.74 | 31.27 | 计算机 |
300535 | 达威股份 | 5.83 | 23.30 | 47.19 | 化工 |
300530 | 达志科技 | 5.87 | 23.47 | 51.33 | 化工 |
300531 | 优 博 讯 | 7.50 | 30.00 | 58.93 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | 8.37 | 33.49 | 23.40 | 电子 |
603663 | 三祥新材 | 8.80 | 35.20 | 101.76 | 有色金属 |
300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 88.51 | 机械设备 |
002806 | 华锋股份 | 9.03 | 36.10 | 134.89 | 有色金属 |
002735 | 王子新材 | 9.16 | 32.95 | 176.35 | 轻工制造 |
300402 | 宝色股份 | 9.65 | 33.29 | - | 机械设备 |
300492 | 山鼎设计 | 10.07 | 40.26 | - | 建筑装饰 |
300526 | 中潜股份 | 10.08 | 40.27 | 113.55 | 纺织服装 |
300434 | 金石东方 | 10.08 | 40.34 | 408.33 | 机械设备 |
603988 | 中电电机 | 10.29 | 41.17 | 92.39 | 电气设备 |
300472 | 新元科技 | 10.39 | 31.53 | 527.78 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 10.85 | 36.67 | 221.08 | 机械设备 |
300461 | 田中精机 | 10.89 | 30.81 | 142.76 | 机械设备 |
300445 | 康 斯 特 | 10.90 | 43.59 | 228.43 | 机械设备 |
603088 | 宁波精达 | 11.14 | 35.63 | 474.30 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 11.36 | 45.37 | 134.10 | 化工 |
300417 | 南华仪器 | 11.78 | 34.84 | 174.46 | 机械设备 |
002725 | 跃岭股份 | 11.94 | 36.08 | 71.65 | 汽车 |
603822 | 嘉澳环保 | 12.13 | 48.47 | 247.02 | 化工 |
300382 | 斯 莱 克 | 12.18 | 45.04 | 82.75 | 机械设备 |
002621 | 三垒股份 | 12.25 | 49.01 | 187.48 | 机械设备 |
603726 | 朗迪集团 | 12.33 | 49.34 | 124.73 | 家用电器 |
300387 | 富邦股份 | 12.38 | 37.74 | 55.46 | 化工 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力