您的位置:首页 > 新股IPO >

122股机构首次关注 启迪桑德目标涨幅最大

2016-08-19 11:56:05 来源:证券时报

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有122只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,启迪桑德目标涨幅最大,预计目标价为51.00元,预计上涨62.27%;合锻智能紧随其后,预计目标价为19.00元,涨幅39.40%。(数据宝)

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
000826 启迪桑德 国金证券 买入 51.00 31.43 62.27
603011 合锻智能 国泰君安 增持 19.00 13.63 39.40
300006 莱美药业 广证恒生咨询 强烈推荐 12.00 8.80 36.36
300467 迅游科技 安信证券 买入 80.00 58.74 36.19
300365 恒华科技 安信证券 买入 55.00 40.76 34.94
000811 烟台冰轮 光大证券 买入 17.70 13.12 34.91
000711 京蓝科技 国联证券 强烈推荐 35.00 26.30 33.08
300301 长方集团 国金证券 买入 12.00 9.05 32.60
600570 恒生电子 中泰证券 买入 80.00 61.11 30.91
002531 天顺风能 招商证券 审慎推荐 9.20 7.09 29.76
002006 精功科技 光大证券 买入 17.30 13.38 29.30
603898 好 莱 客 国泰君安 增持 46.80 36.27 29.03
600869 智慧能源 华创证券 推荐 12.50 9.69 29.00
600517 置信电气 国联证券 推荐 13.00 10.10 28.71
300015 爱尔眼科 国金证券 买入 45.00 35.18 27.91
601607 上海医药 国泰君安 增持 25.00 19.70 26.90
603085 天成自控 中银国际证券 买入 58.00 45.89 26.39
603339 四方冷链 光大证券 买入 60.00 47.52 26.26
300037 新 宙 邦 天风证券 买入 73.60 58.46 25.90
603011 合锻智能 安信证券 买入 17.00 13.63 24.72
600816 安信信托 安信证券 买入 24.27 19.55 24.14
002534 杭锅股份 国联证券 推荐 14.00 11.30 23.89
600136 当代明诚 国金证券 买入 26.00 21.34 21.84
002135 东南网架 国泰君安 增持 9.60 7.92 21.21
600183 生益科技 广证恒生咨询 强烈推荐 12.50 10.36 20.66
000530 大冷股份 光大证券 买入 12.60 10.52 19.77
600332 白 云 山 东方证券 买入 31.08 25.98 19.63
600315 上海家化 天风证券 买入 35.00 29.31 19.41
002746 仙坛股份 中信建投证券 买入 55.00 46.20 19.05
300311 任 子 行 华金证券 买入 25.00 21.25 17.65
600809 山西汾酒 海通证券 增持 25.00 21.44 16.60
300310 宜通世纪 华金证券 买入 40.00 34.35 16.45
000722 湖南发展 天风证券 买入 17.50 15.16 15.44
000796 凯撒旅游 海通证券 买入 21.04 18.24 15.35
002102 冠福股份 中泰证券 买入 20.00 17.35 15.27
300130 新 国 都 中投证券   31.50 27.50 14.55
002639 雪人股份 光大证券 增持 14.00 12.24 14.38
300339 润和软件 光大证券 增持 39.31 34.40 14.27
600663 陆 家 嘴 光大证券 增持 30.00 26.39 13.68
300471 厚普股份 东兴证券 推荐 52.46 46.21 13.53
603099 长 白 山 天风证券 增持 20.98 18.48 13.53
603198 迎驾贡酒 中信建投证券 增持 28.00 24.74 13.18
603198 迎驾贡酒 海通证券 增持 27.72 24.74 12.05
600175 美都能源 海通证券 增持 6.40 5.74 11.50
600312 平高电气 天风证券 增持 20.00 18.12 10.38
603588 高能环境 中信建投证券 买入 36.00 32.67 10.19
600116 三峡水利 国联证券 推荐 8.80 8.01 9.86
600848 上海临港 光大证券 增持 24.80 22.69 9.30
600060 海信电器 国联证券 推荐 20.00 18.30 9.29
300496 中科创达 华泰证券 增持 64.68 59.27 9.13
002285 世 联 行 光大证券 增持 9.90 9.10 8.79
000417 合肥百货 天风证券 买入 9.79 9.13 7.23
002762 金发拉比 西南证券 增持 33.30 31.22 6.66
601007 金陵饭店 东兴证券 推荐 14.70 13.94 5.45
600059 古越龙山 海通证券 增持 11.00 10.55 4.27
002193 山东如意 海通证券 增持 19.50 19.03 2.47
300383 光环新网 联讯证券 买入 38.01 37.90 0.29
002212 南洋股份 安信证券 买入 13.00 13.65 -4.76
601997 贵阳银行 华泰证券 增持 13.90 14.80 -6.08
603311 金海环境 东北证券 增持   22.28  
002142 宁波银行 东吴证券 买入   16.35  
600984 建设机械 广发证券 买入   9.89  
603309 维力医疗 上海证券 谨慎增持   29.13  
002792 通宇通讯 中信建投证券 买入   59.64  
600535 天 士 力 华创证券 推荐   39.27  
002553 南方轴承 长城证券 推荐   14.14  
300070 碧 水 源 东北证券 买入   19.34  
300173 智慧松德 广发证券 谨慎增持   16.29  
603899 晨光文具 长城证券 推荐   19.18  
002756 永兴特钢 东北证券 买入   23.34  
600711 盛屯矿业 东北证券 增持   8.09  
000958 东方能源 国海证券 增持   16.91  
300527 华舟应急 中投证券 推荐   22.54  
600138 中 青 旅 国联证券 推荐   21.34  
002007 华兰生物 国金证券 买入   37.59  
600728 佳都科技 信达证券 增持   9.29  
300251 光线传媒 华鑫证券 推荐   11.60  
600000 浦发银行 东吴证券 增持   16.44  
600111 北方稀土 国海证券 增持   13.70  
300309 吉艾科技 长城证券 推荐   14.18  
300437 清 水 源 东吴证券 增持   26.00  
300342 天银机电 华创证券 强烈推荐   27.56  
600080 金花股份 申万宏源 增持   11.80  
600080 金花股份 申万宏源 增持   11.80  
600185 格力地产 方正证券 推荐   7.05  
000001 平安银行 东吴证券 增持   9.50  
000826 启迪桑德 长城证券 强烈推荐   31.43  
300390 天华超净 华鑫证券 审慎推荐   14.14  
300020 银江股份 东北证券 增持   18.88  
300020 银江股份 东北证券 增持   18.88  
002545 东方铁塔 华安证券 增持   9.61  
300041 回天新材 华安证券 买入   13.15  
002033 丽江旅游 东兴证券 推荐   14.04  
002033 丽江旅游 东北证券 增持   14.04  
300161 华中数控 东北证券 买入   27.14  
000661 长春高新 东北证券 增持   103.68  
002727 一 心 堂 东兴证券 推荐   23.35  
000722 湖南发展 东北证券 增持   15.16  
600062 华润双鹤 西南证券 买入   20.80  
600239 云南城投 长江证券 买入   5.70