机构上调31股评级 康达新材上涨空间达35.38%
2016-08-19 11:41:35 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了31只个股评级。在已公布目标价格的个股中,康达新材目标涨幅最大,预计有高达35.38%的上涨空间,其次,海信电器目标涨幅为28.14%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002669 | 康达新材 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 30.50 | 22.53 | 35.38 |
600060 | 海信电器 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 23.45 | 18.30 | 28.14 |
000001 | 平安银行 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 11.59 | 9.50 | 22.00 |
002421 | 达实智能 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 25.00 | 20.84 | 19.96 |
600872 | 中炬高新 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 17.80 | 14.97 | 18.90 |
601088 | 中国神华 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 18.00 | 15.15 | 18.81 |
002726 | 龙大肉食 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 19.04 | 16.23 | 17.31 |
600323 | 瀚蓝环境 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 17.00 | 14.55 | 16.84 |
600566 | 济川药业 | 中投证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 33.60 | 28.97 | 15.98 |
000783 | 长江证券 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 12.93 | 11.34 | 14.02 |
600015 | 华夏银行 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 11.72 | 10.56 | 10.98 |
600038 | 中直股份 | 德意志银行 | 买入 | 持有 | 48.00 | 43.52 | 10.29 |
002587 | 奥拓电子 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 14.30 | 13.08 | 9.33 |
000768 | 中航飞机 | 德意志银行 | 持有 | 卖出 | 21.00 | 24.08 | -12.79 |
300068 | 南都电源 | 信达证券 | 买入 | 增持 | 23.35 | ||
002564 | 天沃科技 | 银河证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 7.60 | ||
002398 | 建研集团 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 13.23 | ||
603818 | 曲美家居 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 19.70 | ||
600298 | 安琪酵母 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 18.40 | ||
600269 | 赣粤高速 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 4.90 | ||
600323 | 瀚蓝环境 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 14.55 | ||
000429 | 粤高速A | 广发证券 | 买入 | 持有 | 6.90 | ||
600674 | 川投能源 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 9.53 | ||
002431 | 棕榈股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 11.92 | ||
600507 | 方大特钢 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 6.45 | ||
300129 | 泰胜风能 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 7.33 | ||
300337 | 银邦股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.46 | ||
600377 | 宁沪高速 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 9.23 | ||
601933 | 永辉超市 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 4.77 | ||
002339 | 积成电子 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 17.29 | ||
300173 | 智慧松德 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 16.29 | ||
002219 | 恒康医疗 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 14.14 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力