1141只个股下跌 2只个股尾盘净流入资金超亿元
2016-08-18 11:35:27 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指下跌0.02%,深成指上涨0.07%,两市A股共成交6190.23亿元。两市共有1441只个股上涨,1141只个股下跌。综合、钢铁等行业涨幅居前。全天A股资金净流出233.75亿元,其中,中小板流出42.16亿元,创业板流出15.44亿元。尾盘资金净流出55.28亿元,其中,中小板流出11.51亿元,创业板流出11.61亿元。
行业资金流向数据显示,国防军工、钢铁、综合等行业资金净流入最多,分别为12.62亿元、8.49亿元、2.46亿元;房地产、非银金融、有色金属等行业资金净流出最多,分别为47.09亿元、35.14亿元、30.62亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有12股尾盘净流入资金超过5000万元,中航资本、中国建筑、高鸿股份等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达23270.66万元、10399.58万元、9788.39万元;万科A、中信国安、暴风集团等个股尾盘资金净流出金额最多。
08.04
: 30.42
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
600705 | 中航资本 | 1.54 | 18856.21 | 23270.66 |
601668 | 中国建筑 | 2.33 | 26269.91 | 10399.58 |
000851 | 高鸿股份 | 4.63 | 15623.69 | 9788.39 |
600797 | 浙大网新 | 4.23 | 17205.19 | 7398.58 |
300110 | 华仁药业 | 5.77 | 13315.24 | 6958.54 |
600624 | 复旦复华 | 4.36 | 6030.18 | 6895.31 |
600884 | 杉杉股份 | 5.19 | 8396.79 | 6808.47 |
603077 | 和邦生物 | 2.76 | 7378.37 | 6631.82 |
002539 | 新都化工 | 4.50 | 12356.02 | 5302.69 |
600537 | 亿晶光电 | 1.42 | 4085.27 | 5205.24 |
000543 | 皖能电力 | 2.58 | 5107.48 | 5199.37 |
600219 | 南山铝业 | 5.78 | 33308.32 | 5146.29 |
002329 | 皇氏集团 | 7.17 | 4723.80 | 4955.89 |
600751 | 天海投资 | 4.75 | 9147.25 | 4939.57 |
000034 | 神州数码 | 9.96 | 4995.47 | 4919.84 |
600846 | 同济科技 | 1.77 | 6416.73 | 4758.61 |
600310 | 桂东电力 | 4.66 | 8128.28 | 4244.03 |
300519 | 新光药业 | 1.70 | 1132.97 | 4077.77 |
000930 | 中粮生化 | 1.13 | 8513.27 | 4077.50 |
000897 | 津滨发展 | 3.10 | 1675.64 | 3968.41 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万 科A | -6.24 | -115248.22 | -21256.34 |
000839 | 中信国安 | 10.00 | 82706.14 | -15121.51 |
300431 | 暴风集团 | -5.26 | -35625.95 | -12176.62 |
600919 | 江苏银行 | -3.86 | -106452.57 | -9068.87 |
300059 | 东方财富 | -1.51 | -32259.18 | -9045.10 |
600570 | 恒生电子 | -1.88 | -27926.10 | -7946.41 |
601166 | 兴业银行 | -0.56 | -10852.00 | -7639.55 |
600586 | 金晶科技 | 9.91 | 15032.90 | -7421.95 |
600161 | 天坛生物 | -3.75 | -19410.40 | -7331.84 |
000917 | 电广传媒 | 4.78 | 19709.82 | -7213.97 |
600187 | 国中水务 | 10.00 | -13637.01 | -6443.27 |
002797 | 第一创业 | -1.77 | -16139.67 | -6186.07 |
000955 | 欣龙控股 | 10.01 | -5981.34 | -5944.83 |
601009 | 南京银行 | -1.19 | -10965.54 | -5630.78 |
002500 | 山西证券 | -0.98 | -15507.71 | -5488.98 |
600547 | 山东黄金 | -2.55 | -15322.75 | -5338.23 |
600030 | 中信证券 | -0.34 | -34813.65 | -5255.44 |
002047 | 宝鹰股份 | -5.81 | -28912.95 | -5032.49 |
000063 | 中兴通讯 | -0.86 | -22223.09 | -4827.90 |
002761 | 多 喜 爱 | 9.94 | 81.37 | -4637.86 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力