71股收盘创2850点以来新高 科大国创涨幅最大
2016-08-17 14:22:11 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月16日,有71只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,科大国创、名家汇等个股涨幅最大,涨幅分别高达729.23%、694.74%。在创新高个股中超讯通信、冀中能源等个股动态市盈率最高,分别高达1477.83倍、1439.66倍;开滦股份、冀中能源等个股市净率最低,分别为1.20倍、1.31倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股
证券代码 | 证券简称 |
8月27日以来 涨幅(%) |
最新收盘价 (元) |
市盈率 (倍) |
市净率 (倍) |
所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
300520 | 科大国创 | 729.23 | 119.99 | 561.53 | 40.09 | 计算机 |
300506 | 名 家 汇 | 694.74 | 98.00 | 245.23 | 22.85 | 建筑装饰 |
300519 | 新光药业 | 611.04 | 124.93 | 87.60 | 17.32 | 医药生物 |
002803 | 吉宏股份 | 575.14 | 61.91 | 280.70 | 27.42 | 轻工制造 |
300522 | 世名科技 | 364.62 | 124.10 | 165.72 | 37.50 | 化工 |
300525 | 博思软件 | 317.84 | 70.28 | 499.35 | 20.67 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 317.81 | 131.86 | 396.07 | 32.16 | 计算机 |
002806 | 华锋股份 | 317.69 | 37.30 | 111.48 | 12.44 | 有色金属 |
603322 | 超讯通信 | 245.28 | 59.63 | 1477.83 | 19.87 | 通信 |
002618 | 丹邦科技 | 233.34 | 36.36 | 506.38 | 7.99 | 电子 |
603861 | 白云电器 | 224.59 | 39.73 | 158.83 | 9.21 | 电气设备 |
300459 | 金科娱乐 | 198.70 | 41.78 | 163.95 | 4.60 | 化工 |
002716 | 金贵银业 | 188.09 | 29.04 | 91.27 | 7.21 | 有色金属 |
603663 | 三祥新材 | 185.26 | 21.68 | 84.08 | 11.33 | 有色金属 |
000019 | 深深宝A | 169.50 | 15.59 | - | 7.58 | 食品饮料 |
000918 | 嘉 凯 城 | 164.90 | 12.00 | - | 12.33 | 房地产 |
300529 | 健帆生物 | 159.55 | 40.36 | 82.72 | 25.02 | 医药生物 |
300526 | 中潜股份 | 159.26 | 39.20 | 93.85 | 11.64 | 纺织服装 |
002113 | 天润数娱 | 133.60 | 57.70 | 395.58 | 11.98 | 综合 |
600149 | 廊坊发展 | 131.91 | 32.56 | - | 63.68 | 综合 |
002434 | 万 里 扬 | 126.39 | 13.90 | 51.16 | 6.11 | 汽车 |
300156 | 神雾环保 | 123.18 | 23.60 | 60.62 | 12.90 | 公用事业 |
000573 | 粤宏远A | 119.15 | 10.30 | 211.95 | 4.24 | 房地产 |
002597 | 金禾实业 | 118.70 | 16.20 | 16.07 | 4.27 | 化工 |
000002 | 万 科A | 116.79 | 27.57 | 91.32 | 3.02 | 房地产 |
600119 | 长江投资 | 105.48 | 27.90 | 103.98 | 9.98 | 交通运输 |
000983 | 西山煤电 | 103.46 | 10.58 | 152.52 | 2.03 | 采掘 |
300218 | 安利股份 | 99.01 | 20.96 | 123.35 | 4.66 | 化工 |
300527 | 华舟应急 | 94.87 | 18.63 | 58.25 | 8.69 | 国防军工 |
002157 | 正邦科技 | 92.67 | 27.67 | 15.24 | 4.96 | 农林牧渔 |
002456 | 欧 菲 光 | 86.40 | 34.42 | 71.13 | 5.78 | 电子 |
601688 | 华泰证券 | 79.55 | 21.70 | 31.17 | 1.93 | 非银金融 |
601811 | 新华文轩 | 77.27 | 18.17 | 32.39 | 3.23 | 传媒 |
300528 | 幸福蓝海 | 77.23 | 16.89 | 39.49 | 3.88 | 传媒 |
600007 | 中国国贸 | 73.26 | 23.75 | 33.92 | 4.11 | 房地产 |
000921 | 海信科龙 | 70.90 | 12.85 | 29.91 | 4.18 | 家用电器 |
002102 | 冠福股份 | 70.25 | 16.94 | 79.35 | 4.25 | 轻工制造 |
300072 | 三聚环保 | 67.27 | 36.33 | 26.94 | 7.99 | 化工 |
000895 | 双汇发展 | 65.98 | 24.90 | 19.13 | 4.59 | 食品饮料 |
300237 | 美晨科技 | 65.00 | 13.49 | 63.99 | 4.80 | 汽车 |
002495 | 佳隆股份 | 63.43 | 9.14 | 135.64 | 5.55 | 食品饮料 |
300185 | 通裕重工 | 61.81 | 11.65 | 76.37 | 2.53 | 机械设备 |
300531 | 优 博 讯 | 61.07 | 30.99 | 48.70 | 8.51 | 通信 |
300530 | 达志科技 | 61.01 | 27.71 | 42.42 | 7.01 | 化工 |
600977 | 中国电影 | 60.98 | 20.67 | 33.34 | 7.68 | 传媒 |
000404 | 华意压缩 | 59.89 | 10.37 | 22.97 | 2.50 | 家用电器 |
600298 | 安琪酵母 | 57.75 | 18.70 | 29.67 | 4.85 | 农林牧渔 |
002313 | 日海通讯 | 57.57 | 23.32 | - | 3.82 | 通信 |
000929 | 兰州黄河 | 55.80 | 18.12 | - | 4.66 | 食品饮料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 54.62 | 14.20 | 32.24 | 5.24 | 食品饮料 |
601058 | 赛轮金宇 | 52.60 | 4.19 | 25.25 | 2.19 | 化工 |
600740 | 山西焦化 | 49.53 | 7.94 | - | 3.20 | 采掘 |
603569 | 长久物流 | 46.40 | 32.53 | 41.61 | 12.37 | 交通运输 |
002047 | 宝鹰股份 | 42.59 | 12.90 | 75.64 | 6.55 | 建筑装饰 |
601001 | 大同煤业 | 40.95 | 7.40 | 7.06 | 2.32 | 采掘 |
000937 | 冀中能源 | 36.73 | 6.85 | 1439.66 | 1.31 | 采掘 |
600997 | 开滦股份 | 31.70 | 6.44 | 126.91 | 1.20 | 采掘 |
002530 | 丰东股份 | 22.66 | 29.05 | 787.43 | 11.26 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 22.36 | 19.59 | - | 4.20 | 有色金属 |
000756 | 新华制药 | 21.62 | 14.73 | 82.97 | 3.57 | 医药生物 |
002808 | 苏州恒久 | 20.99 | 13.43 | 50.48 | 5.27 | 电子 |
603159 | 上海亚虹 | 20.99 | 11.99 | 29.04 | 5.20 | 机械设备 |
300535 | 达威股份 | 20.98 | 32.23 | 39.00 | 5.67 | 化工 |
600155 | 宝硕股份 | 20.16 | 18.00 | - | 24.97 | 化工 |
000608 | 阳光股份 | 19.07 | 6.43 | - | 1.52 | 房地产 |
002647 | 宏磊股份 | 13.02 | 40.01 | - | 9.04 | 机械设备 |
600936 | 广西广电 | 9.99 | 7.60 | 33.29 | 5.86 | 传媒 |
603011 | 合锻智能 | 2.88 | 13.89 | 141.58 | 5.47 | 机械设备 |
002219 | 恒康医疗 | -4.50 | 14.23 | 92.42 | 7.08 | 医药生物 |
002703 | 浙江世宝 | -7.46 | 47.89 | 224.75 | 10.36 | 汽车 |
002310 | 东方园林 | -9.47 | 13.84 | 58.71 | 5.38 | 建筑装饰 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力