102股机构首次关注 南都电源目标涨幅最大
2016-08-16 11:25:30 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有102只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,南都电源目标涨幅最大,预计目标价为38.26元,预计上涨66.42%;美尚生态紧随其后,预计目标价为63.00元,涨幅43.25%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 22.99 | 66.42 |
300495 | 美尚生态 | 中投证券 | 强烈推荐 | 63.00 | 43.98 | 43.25 |
603011 | 合锻智能 | 国泰君安 | 增持 | 19.00 | 13.52 | 40.53 |
600511 | 国药股份 | 国金证券 | 买入 | 42.70 | 31.53 | 35.43 |
002247 | 帝龙新材 | 国泰君安 | 增持 | 20.00 | 14.78 | 35.32 |
603898 | 好 莱 客 | 国泰君安 | 增持 | 46.80 | 36.08 | 29.71 |
000888 | 峨眉山A | 天风证券 | 买入 | 16.17 | 12.63 | 28.03 |
300144 | 宋城演艺 | 东方证券 | 买入 | 30.88 | 24.17 | 27.76 |
600879 | 航天电子 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 17.28 | 27.31 |
002025 | 航天电器 | 海通证券 | 买入 | 31.50 | 24.75 | 27.27 |
300037 | 新 宙 邦 | 天风证券 | 买入 | 73.60 | 57.96 | 26.98 |
000835 | 长城动漫 | 海通证券 | 买入 | 18.80 | 14.91 | 26.09 |
603528 | 多伦科技 | 华泰证券 | 买入 | 105.60 | 83.82 | 25.98 |
600739 | 辽宁成大 | 中银国际证券 | 买入 | 23.26 | 18.69 | 24.45 |
600869 | 智慧能源 | 华创证券 | 推荐 | 12.50 | 10.12 | 23.52 |
002135 | 东南网架 | 国泰君安 | 增持 | 9.60 | 7.84 | 22.45 |
002091 | 江苏国泰 | 天风证券 | 买入 | 17.60 | 14.40 | 22.22 |
000722 | 湖南发展 | 天风证券 | 买入 | 17.50 | 14.38 | 21.70 |
300528 | 幸福蓝海 | 海通证券 | 买入 | 18.49 | 15.35 | 20.46 |
600816 | 安信信托 | 安信证券 | 买入 | 24.27 | 20.17 | 20.33 |
000418 | 小天鹅A | 中投证券 | 强烈推荐 | 45.00 | 37.62 | 19.62 |
000711 | 京蓝科技 | 中泰证券 | 买入 | 30.80 | 26.00 | 18.46 |
600028 | 中国石化 | 东北证券 | 买入 | 5.89 | 5.01 | 17.56 |
002503 | 搜 于 特 | 太平洋 | 增持 | 15.00 | 12.80 | 17.19 |
002746 | 仙坛股份 | 中信建投证券 | 买入 | 55.00 | 46.99 | 17.05 |
603099 | 长 白 山 | 天风证券 | 增持 | 20.98 | 17.99 | 16.62 |
600138 | 中 青 旅 | 天风证券 | 买入 | 24.98 | 21.56 | 15.86 |
000705 | 浙江震元 | 天风证券 | 增持 | 16.00 | 13.85 | 15.52 |
000417 | 合肥百货 | 天风证券 | 买入 | 9.79 | 8.54 | 14.64 |
603588 | 高能环境 | 中信建投证券 | 买入 | 36.00 | 31.45 | 14.47 |
300301 | 长方集团 | 海通证券 | 买入 | 10.03 | 8.85 | 13.33 |
002503 | 搜 于 特 | 海通证券 | 增持 | 14.45 | 12.80 | 12.89 |
300012 | 华测检测 | 光大证券 | 增持 | 13.50 | 12.02 | 12.31 |
300496 | 中科创达 | 华泰证券 | 增持 | 64.68 | 58.19 | 11.15 |
000828 | 东莞控股 | 华泰证券 | 增持 | 11.58 | 10.43 | 11.03 |
603818 | 曲美家居 | 海通证券 | 增持 | 22.20 | 20.13 | 10.28 |
600312 | 平高电气 | 天风证券 | 增持 | 20.00 | 18.25 | 9.59 |
300187 | 永清环保 | 华金证券 | 增持 | 15.20 | 13.91 | 9.27 |
300316 | 晶盛机电 | 华泰证券 | 增持 | 13.12 | 12.13 | 8.16 |
300072 | 三聚环保 | 光大证券 | 增持 | 38.40 | 35.95 | 6.82 |
600060 | 海信电器 | 国联证券 | 推荐 | 20.00 | 18.81 | 6.33 |
001979 | 招商蛇口 | 高盛高华证券 | 买入 | 18.00 | 17.06 | 5.51 |
600059 | 古越龙山 | 海通证券 | 增持 | 11.00 | 10.51 | 4.66 |
600015 | 华夏银行 | 华创证券 | 推荐 | 11.00 | 10.93 | 0.64 |
300383 | 光环新网 | 联讯证券 | 买入 | 38.01 | 38.26 | -0.65 |
002186 | 全 聚 德 | 海通证券 | 20.75 | 21.24 | -2.31 | |
600000 | 浦发银行 | 华创证券 | 推荐 | 16.00 | 16.94 | -5.55 |
002797 | 第一创业 | 太平洋 | 增持 | 38.28 | 41.15 | -6.97 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 华创证券 | 推荐 | 21.61 | ||
002127 | 南极电商 | 东吴证券 | 买入 | 19.25 | ||
600015 | 华夏银行 | 东吴证券 | 增持 | 10.93 | ||
002654 | 万润科技 | 太平洋 | 增持 | 15.57 | ||
002231 | 奥维通信 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 14.15 | ||
000987 | 越秀金控 | 招商证券 | 强烈推荐 | 15.50 | ||
002142 | 宁波银行 | 东吴证券 | 买入 | 17.40 | ||
603555 | 贵 人 鸟 | 中信建投证券 | 增持 | 26.62 | ||
601599 | 鹿港文化 | 西南证券 | 买入 | 10.61 | ||
002339 | 积成电子 | 东北证券 | 买入 | 16.91 | ||
300173 | 智慧松德 | 广发证券 | 谨慎增持 | 16.29 | ||
601339 | 百隆东方 | 中信建投证券 | 增持 | 6.24 | ||
002796 | 世嘉科技 | 东吴证券 | 增持 | 74.60 | ||
300145 | 中金环境 | 华创证券 | 推荐 | 25.73 | ||
600138 | 中 青 旅 | 国联证券 | 推荐 | 21.56 | ||
002456 | 欧 菲 光 | 国信证券 | 增持 | 34.08 | ||
600728 | 佳都科技 | 信达证券 | 增持 | 9.17 | ||
603222 | 济民制药 | 国海证券 | 买入 | 16.62 | ||
300159 | 新研股份 | 东北证券 | 增持 | 16.05 | ||
300159 | 新研股份 | 长城证券 | 强烈推荐 | 16.05 | ||
600835 | 上海机电 | 华创证券 | 推荐 | 22.00 | ||
002444 | 巨星科技 | 东吴证券 | 增持 | 17.96 | ||
002444 | 巨星科技 | 国海证券 | 增持 | 17.96 | ||
000888 | 峨眉山A | 东北证券 | 增持 | 12.63 | ||
600000 | 浦发银行 | 国金证券 | 买入 | 16.94 | ||
600000 | 浦发银行 | 东吴证券 | 增持 | 16.94 | ||
600409 | 三友化工 | 西南证券 | 买入 | 8.30 | ||
000920 | 南方汇通 | 东北证券 | 买入 | 16.01 | ||
000001 | 平安银行 | 东吴证券 | 增持 | 9.68 | ||
002798 | 帝王洁具 | 中信建投证券 | 增持 | 74.18 | ||
002581 | 未名医药 | 银河证券 | 推荐 | 28.00 | ||
603117 | 万林股份 | 兴业证券 | 增持 | 17.35 | ||
000881 | 大连国际 | 华创证券 | 推荐 | 22.88 | ||
603377 | 东方时尚 | 浙商证券 | 增持 | 42.32 | ||
300020 | 银江股份 | 太平洋 | 增持 | 17.96 | ||
300476 | 胜宏科技 | 太平洋 | 增持 | 24.87 | ||
600566 | 济川药业 | 东北证券 | 增持 | 28.78 | ||
600652 | 游久游戏 | 华鑫证券 | 审慎推荐 | 14.41 | ||
600566 | 济川药业 | 西南证券 | 买入 | 28.78 | ||
300041 | 回天新材 | 华安证券 | 买入 | 13.17 | ||
300374 | 恒通科技 | 中信建投证券 | 增持 | 23.70 | ||
000728 | 国元证券 | 国金证券 | 买入 | 21.20 | ||
000418 | 小天鹅A | 国联证券 | 推荐 | 37.62 | ||
600885 | 宏发股份 | 国海证券 | 买入 | 31.56 | ||
000981 | 银亿股份 | 平安证券 | 推荐 | 10.83 | ||
000661 | 长春高新 | 东北证券 | 增持 | 105.25 | ||
600521 | 华海药业 | 东北证券 | 增持 | 24.92 | ||
002102 | 冠福股份 | 华创证券 | 强烈推荐 | 16.19 | ||
002587 | 奥拓电子 | 国元证券 | 增持 | 13.40 | ||
002344 | 海宁皮城 | 国联证券 | 推荐 | 10.31 | ||
002640 | 跨 境 通 | 东北证券 | 增持 | 16.57 | ||
600062 | 华润双鹤 | 西南证券 | 买入 | 20.87 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力