8只个股大宗交易超5000万 中天城投交易额最高
2016-08-15 11:58:01 来源:证券时报
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月12日共有34只个股现身大宗交易平台,累计成交量22609.73万股,累计成交额198903.55万元。其中22只个股交易额超千万元。中天城投交易额最高,大宗交易共1笔,成交额78593.89万元;其次是鑫茂科技,大宗交易共2笔,成交额21178.14万元。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看大宗交易明细数据
8月12日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000540 | 中天城投 | 4.83 | 6.95 | 12223.00 | 78593.89 | 1 | 6.43 | -7.48 |
000836 | 鑫茂科技 | 0.16 | 6.24 | 3775.07 | 21178.14 | 2 | 5.61 | -10.10 |
300362 | 天翔环境 | 0.90 | 15.71 | 1364.43 | 19129.31 | 2 | 14.02 | -10.76 |
300383 | 光环新网 | 0.56 | 37.87 | 300.00 | 11064.00 | 1 | 36.88 | -2.61 |
300405 | 科隆精化 | -0.69 | 44.77 | 239.00 | 10432.35 | 1 | 43.65 | -2.50 |
002366 | 台海核电 | 1.11 | 51.81 | 157.15 | 7407.82 | 1 | 47.14 | -9.02 |
000613 | 大东海A | 1.85 | 13.19 | 508.60 | 6459.18 | 5 | 12.70 | -3.72 |
002769 | 普 路 通 | 2.44 | 29.75 | 200.00 | 5802.00 | 1 | 29.01 | -2.49 |
600959 | 江苏有线 | 1.33 | 10.65 | 450.00 | 4657.50 | 2 | 10.35 | -2.82 |
601933 | 永辉超市 | 5.02 | 4.81 | 1099.00 | 4527.88 | 2 | 4.12 | -14.35 |
601098 | 中南传媒 | 1.32 | 18.47 | 220.00 | 3960.00 | 1 | 18.00 | -2.54 |
002024 | 苏宁云商 | 3.01 | 11.30 | 303.50 | 3329.40 | 2 | 10.97 | -2.92 |
600751 | 天海投资 | 0.23 | 8.79 | 320.00 | 2528.00 | 3 | 7.90 | -10.13 |
002273 | 水晶光电 | 1.32 | 23.00 | 95.00 | 2090.95 | 1 | 22.01 | -4.30 |
300336 | 新 文 化 | 0.83 | 20.63 | 110.00 | 2025.10 | 1 | 18.41 | -10.76 |
002334 | 英 威 腾 | 0.98 | 8.28 | 250.00 | 1954.50 | 2 | 7.82 | -5.58 |
600838 | 上海九百 | 0.50 | 14.06 | 119.21 | 1667.75 | 3 | 13.99 | -0.50 |
600048 | 保利地产 | 7.70 | 9.93 | 147.68 | 1466.46 | 1 | 9.93 | 0.00 |
300254 | 仟源医药 | 0.96 | 20.00 | 78.71 | 1403.40 | 1 | 17.83 | -10.85 |
000776 | 广发证券 | 2.07 | 17.29 | 81.88 | 1387.05 | 3 | 16.94 | -2.02 |
600681 | 百川能源 | 0.08 | 12.13 | 103.14 | 1125.29 | 1 | 10.91 | -10.06 |
600007 | 中国国贸 | 2.71 | 21.99 | 53.63 | 1072.60 | 1 | 20.00 | -9.05 |
600367 | 红星发展 | 2.60 | 14.21 | 66.57 | 921.99 | 2 | 13.85 | -2.53 |
603355 | 莱克电气 | 0.65 | 36.94 | 27.25 | 900.07 | 1 | 33.03 | -10.58 |
603566 | 普 莱 柯 | 0.72 | 21.10 | 38.00 | 716.68 | 1 | 18.86 | -10.62 |
600900 | 长江电力 | 1.51 | 14.14 | 38.00 | 513.00 | 1 | 13.50 | -4.53 |
002185 | 华天科技 | 1.16 | 12.18 | 40.00 | 476.00 | 1 | 11.90 | -2.30 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.99 | 11.24 | 42.00 | 473.76 | 1 | 11.28 | 0.36 |
002230 | 科大讯飞 | 0.42 | 28.80 | 13.05 | 374.27 | 1 | 28.68 | -0.42 |
600130 | 波导股份 | -1.12 | 10.59 | 28.20 | 302.02 | 1 | 10.71 | 1.13 |
000778 | 新兴铸管 | 1.23 | 4.94 | 68.63 | 301.28 | 1 | 4.39 | -11.14 |
600888 | 新疆众和 | 1.95 | 7.31 | 35.83 | 256.90 | 1 | 7.17 | -1.92 |
603018 | 设计股份 | 0.53 | 30.45 | 7.00 | 203.00 | 1 | 29.00 | -4.76 |
002074 | 国轩高科 | 0.75 | 36.47 | 6.20 | 202.00 | 1 | 32.58 | -10.66 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力