21只个股交易额超千万元 神州高铁成交5亿
2016-08-11 11:15:23 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月10日共有30只个股现身大宗交易平台,累计成交量16610.91万股,累计成交额177061.29万元。其中21只个股交易额超千万元。神州高铁交易额最高,大宗交易共6笔,成交额51897.30万元;其次是杭电股份,大宗交易共10笔,成交额17233.87万元。详情如下表所示。(数据宝)
8月10日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 神州高铁 | 4.11 | 10.39 | 5703.00 | 51897.30 | 6 | 9.10 | -12.42 |
603618 | 杭电股份 | -2.35 | 16.20 | 1097.00 | 17233.87 | 10 | 15.71 | -3.02 |
000836 | 鑫茂科技 | -0.31 | 6.34 | 2747.00 | 16214.09 | 6 | 5.90 | -6.90 |
002308 | 威创股份 | 0.35 | 17.28 | 869.91 | 14127.34 | 3 | 16.24 | -6.02 |
600606 | 绿地控股 | -1.40 | 9.13 | 1200.00 | 10668.00 | 2 | 8.89 | -2.63 |
300110 | 华仁药业 | -0.97 | 14.26 | 770.00 | 10150.94 | 2 | 13.18 | -7.55 |
601226 | 华电重工 | 0.34 | 8.91 | 881.55 | 7740.01 | 2 | 8.78 | -1.46 |
002769 | 普 路 通 | -2.53 | 30.00 | 200.00 | 5820.00 | 1 | 29.10 | -3.00 |
300481 | 濮阳惠成 | 4.24 | 41.26 | 150.00 | 5520.00 | 1 | 36.80 | -10.81 |
300337 | 银邦股份 | 6.21 | 8.72 | 650.00 | 4875.00 | 1 | 7.50 | -13.99 |
600556 | 慧球科技 | 7.97 | 17.48 | 300.00 | 4713.00 | 1 | 15.71 | -10.13 |
603688 | 石英股份 | -0.50 | 19.79 | 199.00 | 3820.80 | 1 | 19.20 | -2.98 |
002760 | 凤形股份 | -3.43 | 39.38 | 100.00 | 3741.00 | 2 | 37.41 | -5.00 |
603223 | 恒通股份 | 0.13 | 31.63 | 99.99 | 2843.72 | 3 | 28.44 | -10.09 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 11.28 | 200.00 | 2180.00 | 2 | 10.90 | -3.37 |
300479 | 神思电子 | 0.12 | 33.74 | 65.00 | 2149.55 | 1 | 33.07 | -1.99 |
300130 | 新 国 都 | -0.89 | 26.74 | 79.60 | 2105.42 | 2 | 26.45 | -1.08 |
300099 | 尤 洛 卡 | -2.48 | 9.44 | 200.00 | 1812.00 | 1 | 9.06 | -4.03 |
600856 | 中天能源 | 1.42 | 19.27 | 80.00 | 1504.00 | 1 | 18.80 | -2.44 |
603227 | 雪峰科技 | -1.06 | 8.39 | 180.00 | 1375.20 | 1 | 7.64 | -8.94 |
603566 | 普 莱 柯 | 0.47 | 21.45 | 64.86 | 1246.60 | 1 | 19.22 | -10.40 |
603997 | 继峰股份 | -0.11 | 18.40 | 50.00 | 892.50 | 1 | 17.85 | -2.99 |
603558 | 健盛集团 | 0.05 | 18.81 | 50.00 | 846.00 | 1 | 16.92 | -10.05 |
600567 | 山鹰纸业 | -0.70 | 2.83 | 300.00 | 828.00 | 1 | 2.76 | -2.47 |
601939 | 建设银行 | 0.20 | 5.11 | 110.00 | 550.00 | 1 | 5.00 | -2.15 |
600959 | 江苏有线 | -0.65 | 10.70 | 50.00 | 527.50 | 1 | 10.55 | -1.40 |
601398 | 工商银行 | 0.23 | 4.38 | 120.00 | 516.00 | 1 | 4.30 | -1.83 |
600900 | 长江电力 | 1.03 | 13.69 | 38.00 | 513.00 | 1 | 13.50 | -1.39 |
300079 | 数码视讯 | -0.85 | 8.18 | 47.00 | 349.68 | 1 | 7.44 | -9.05 |
002074 | 国轩高科 | 0.19 | 37.20 | 9.00 | 300.78 | 1 | 33.42 | -10.16 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力