18477只个股流通市值低于30亿 4只低于5亿
2016-08-11 10:56:49 来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月10日收盘,两市共477只个股流通市值低于30亿元,其中189只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共624只个股总市值低于50亿元,其中55只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*欣泰2.54亿元、达志科技3.31亿元、优博讯4.23亿元。总市值最小的前3只股票分别为*欣泰4.82亿元、达志科技13.25亿元、优博讯16.93亿元。(数据宝)
流通市值低于30亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300372 | * 欣 泰 | 2.54 | 4.82 | 194.81 | 电气设备 |
300530 | 达志科技 | 3.31 | 13.25 | 28.98 | 化工 |
300531 | 优 博 讯 | 4.23 | 16.93 | 33.25 | 通信 |
603663 | 三祥新材 | 4.97 | 19.87 | 57.44 | 有色金属 |
002806 | 华锋股份 | 5.10 | 20.38 | 76.16 | 有色金属 |
300526 | 中潜股份 | 5.69 | 22.73 | 64.09 | 纺织服装 |
603322 | 超讯通信 | 8.15 | 32.58 | 1009.42 | 通信 |
300525 | 博思软件 | 8.21 | 32.71 | 341.05 | 计算机 |
603569 | 长久物流 | 8.89 | 88.88 | 28.43 | 交通运输 |
300528 | 幸福蓝海 | 8.95 | 35.80 | 26.96 | 传媒 |
300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 88.51 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 9.16 | 32.95 | 176.35 | 轻工制造 |
300492 | 山鼎设计 | 9.63 | 38.51 | - | 建筑装饰 |
300402 | 宝色股份 | 9.65 | 33.29 | - | 机械设备 |
603988 | 中电电机 | 10.03 | 40.13 | 90.05 | 电气设备 |
300434 | 金石东方 | 10.08 | 40.34 | 408.33 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 10.33 | 35.48 | - | 机械设备 |
300472 | 新元科技 | 10.39 | 31.53 | 566.72 | 机械设备 |
300445 | 康 斯 特 | 10.58 | 42.30 | 221.67 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 10.83 | 43.27 | 105.91 | 化工 |
300461 | 田中精机 | 10.89 | 30.81 | 142.76 | 机械设备 |
603088 | 宁波精达 | 10.96 | 35.07 | 466.84 | 机械设备 |
603085 | 天成自控 | 11.27 | 39.20 | 169.54 | 汽车 |
300417 | 南华仪器 | 11.38 | 33.67 | 168.58 | 机械设备 |
300382 | 斯 莱 克 | 11.47 | 42.40 | 77.88 | 机械设备 |
603822 | 嘉澳环保 | 11.55 | 46.17 | 235.28 | 化工 |
300529 | 健帆生物 | 11.58 | 113.55 | 56.49 | 医药生物 |
603726 | 朗迪集团 | 11.77 | 47.09 | 119.06 | 家用电器 |
603029 | 天鹅股份 | 11.78 | 47.10 | 493.55 | 机械设备 |
300387 | 富邦股份 | 11.85 | 36.13 | 53.10 | 化工 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力