88只个股上涨 网秦涨幅最大达15.63%
2016-08-10 11:26:25 来源:证券时报网
周二美股收涨,标普再创新高。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,道琼斯指数周二收盘18533.05点,上涨3.76点,涨幅0.02%。纳斯达克指数收于5225.48点,上涨12.34点,涨幅0.24%。从中概股表现看,88只个股上涨,网秦、新浪、汉广厦房地产等涨幅最大,分别达15.63%、15.15%、14.66%;63只个股下跌,中国天然资源、上为集团、吴江鲈乡农村小额信贷等跌幅最大,分别达10.23%、9.87%、7.35%。(数据宝)
中国概念股周二行情一览
证券代码 | 证券简称 | 最新价(元) |
涨跌幅 (%) |
成交量 (万股) |
总市值 (亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
NQ | 网秦 | 3.70 | 15.63 | 119.06 | 3.40 |
SINA | 新浪 | 67.18 | 15.15 | 392.05 | 46.92 |
HGSH | 汉广厦房地产 | 2.66 | 14.66 | 36.45 | 1.20 |
WB | 微博 | 41.81 | 12.48 | 337.70 | 86.72 |
BNSO | 恒异电子 | 2.82 | 11.46 | 63.79 | 0.15 |
YY | 欢聚时代 | 44.85 | 8.28 | 277.63 | 24.64 |
KONE | 联合信息 | 7.79 | 8.04 | 7.60 | 0.11 |
AMCN | 航美传媒 | 3.32 | 7.97 | 83.31 | 2.06 |
CPHI | 惠普森医药 | 0.32 | 7.21 | 10.26 | 0.14 |
ATHM | 汽车之家 | 24.67 | 6.70 | 96.77 | 27.89 |
RENN | 人人 | 1.93 | 6.63 | 111.51 | 6.56 |
ZX | 正兴集团 | 1.12 | 5.66 | 5.24 | 0.58 |
EHIC | 一嗨租车 | 10.88 | 5.43 | 9.25 | 7.46 |
LEJU | 乐居控股 | 5.20 | 5.05 | 8.23 | 7.03 |
CNIT | 中国信息技术 | 1.06 | 4.95 | 38.67 | 0.42 |
BZUN | 宝尊电商 | 8.15 | 4.22 | 28.43 | 4.03 |
CXDC | 鑫达高分子 | 4.96 | 3.98 | 3.24 | 2.45 |
SEED | 北京奥瑞金 | 2.11 | 3.43 | 7.84 | 0.48 |
CTRP | 携程网 | 45.16 | 2.89 | 773.72 | 208.71 |
EVK | 江苏华瑞 | 2.66 | 2.70 | 0.41 | 0.39 |
VNET | 世纪互联 | 10.31 | 2.59 | 151.86 | 9.01 |
ATAI | ATA公司 | 3.67 | 2.51 | 1.96 | 0.84 |
CAAS | 中汽系统 | 3.69 | 2.50 | 2.06 | 1.19 |
VIPS | 唯品会 | 14.41 | 2.42 | 426.38 | 84.49 |
GURE | 海湾资源 | 1.77 | 2.31 | 17.95 | 0.81 |
SIMO | 慧荣科技 | 54.78 | 2.30 | 48.86 | 19.11 |
HNP | 华能国际 | 24.64 | 2.20 | 7.75 | 93.63 |
DSWL | 冠宏电子 | 1.64 | 1.86 | 1.67 | 0.26 |
HOLI | 和利时自动化 | 20.85 | 1.86 | 18.76 | 12.31 |
SMI | 中芯国际 | 4.41 | 1.85 | 12.20 | 37.11 |
MPEL | 新濠博亚娱乐 | 14.52 | 1.82 | 222.21 | 78.94 |
SYUT | 圣元国际 | 3.55 | 1.72 | 2.74 | 2.01 |
CHA | 中国电信 | 51.02 | 1.71 | 6.57 | 412.92 |
CEO | 中海油 | 120.74 | 1.58 | 14.09 | 12.61 |
UMC | 联电 | 1.93 | 1.58 | 57.59 | 47.96 |
CEA | 东方航空 | 27.93 | 1.56 | 0.71 | 73.40 |
GIGM | 和信超媒体 | 2.74 | 1.48 | 0.49 | 0.30 |
CBAK | 深圳比克 | 2.79 | 1.44 | 1.17 | 0.48 |
SHI | 上海石化 | 51.06 | 1.35 | 0.45 | 55.14 |
CNTF | 泰克飞石 | 2.30 | 1.32 | 1.30 | 0.24 |
ALN | 绿润食品 | 0.79 | 1.29 | 1.45 | 0.30 |
HTHT | 华住酒店 | 37.96 | 1.23 | 8.38 | 23.81 |
CYOU | 畅游 | 21.60 | 1.22 | 10.57 | 11.27 |
ASX | 日月光半导体 | 6.20 | 1.14 | 43.51 | 96.44 |
TSM | 台积电 | 29.40 | 1.07 | 665.66 | 1524.71 |
EFUT | 富基旋风 | 5.71 | 1.06 | 0.45 | 0.30 |
NCTY | 第九城市 | 1.92 | 1.05 | 0.55 | 0.72 |
CBPO | 泰邦生物 | 128.27 | 1.02 | 22.56 | 34.50 |
CHT | 中华电信 | 36.97 | 1.01 | 15.47 | 286.79 |
CREG | 中国循环能源 | 2.10 | 0.96 | 3.70 | 0.02 |
PTR | 中国石油 | 68.85 | 0.95 | 20.26 | 1260.10 |
ZNH | 南方航空 | 33.23 | 0.94 | 0.60 | 65.25 |
DANG | 当当网 | 6.50 | 0.93 | 62.72 | 5.35 |
SPIL | 矽品 | 7.63 | 0.93 | 24.37 | 47.56 |
QUNR | 去哪儿网 | 29.87 | 0.91 | 7.49 | 43.25 |
TOUR | 途牛 | 8.92 | 0.90 | 17.69 | 8.53 |
PME | 平潭渔业 | 1.14 | 0.88 | 3.64 | 0.90 |
JASO | 晶澳太阳能 | 7.98 | 0.88 | 51.58 | 3.80 |
JOBS | 前程无忧 | 33.30 | 0.82 | 4.81 | 9.89 |
CLNT | 中国风能 | 1.31 | 0.77 | 14.72 | 0.06 |
CHU | 中国联通 | 10.74 | 0.75 | 31.71 | 257.19 |
JRJC | 中国金融在线 | 4.27 | 0.71 | 3.42 | 1.01 |
SNP | 中国石化 | 72.17 | 0.70 | 16.97 | 873.77 |
ZPIN | 智联招聘 | 14.64 | 0.69 | 1.17 | 9.14 |
CHN | 中国基金 | 15.57 | 0.65 | 1.53 | 2.45 |
NOAH | 诺亚财富 | 26.93 | 0.64 | 12.40 | 15.12 |
LITB | 兰亭集势 | 3.28 | 0.61 | 1.91 | 2.45 |
TSL | 天合光能 | 10.58 | 0.57 | 160.64 | 9.80 |
SORL | 温州瑞立 | 1.79 | 0.52 | 1.19 | 0.35 |
UTSI | UT斯达康 | 1.94 | 0.52 | 2.86 | 0.71 |
LFC | 中国人寿 | 11.69 | 0.52 | 24.41 | 660.83 |
HPJ | 豪鹏电池 | 2.15 | 0.49 | 2.22 | 0.32 |
KGJI | 武汉金凰珠宝 | 2.05 | 0.49 | 7.90 | 1.35 |
KZ | 空中网 | 6.48 | 0.47 | 5.37 | 3.05 |
XIN | 鑫苑置业 | 5.14 | 0.39 | 14.07 | 3.67 |
DL | 正保远程教育 | 10.42 | 0.39 | 2.55 | 3.59 |
CO | 中国脐带血库 | 5.30 | 0.38 | 1.24 | 4.24 |
GSOL | 环球资源 | 8.82 | 0.34 | 0.71 | 2.11 |
CCIH | 蓝汛 | 5.99 | 0.34 | 6.40 | 1.50 |
IMOS | 百慕达南茂科技 | 17.57 | 0.29 | 16.99 | 4.79 |
BABA | 阿里巴巴 | 85.24 | 0.28 | 1527.51 | 2108.78 |
HIMX | 奇景光电 | 8.13 | 0.25 | 258.41 | 13.98 |
YZC | 兖州煤业 | 6.52 | 0.23 | 0.64 | 32.07 |
GSH | 广深铁路 | 25.25 | 0.16 | 0.13 | 35.77 |
CYD | 玉柴国际 | 10.88 | 0.09 | 1.43 | 4.28 |
JD | 京东 | 22.37 | 0.09 | 1997.38 | 312.48 |
SOHU | 搜狐 | 37.86 | 0.08 | 18.14 | 14.64 |
STV | 永新视博 | 1.27 | 0.01 | 13.16 | 0.76 |
EJ | 易居中国 | 6.78 | 0.00 | 96.47 | 10.09 |
CCM | 泰和诚医 | 4.32 | 0.00 | 1.76 | 1.92 |
CADC | 新奥混凝土 | 2.82 | 0.00 | 0.55 | 0.06 |
SFUN | 搜房网 | 4.97 | 0.00 | 170.39 | 23.63 |
SVA | 科兴生物 | 5.90 | 0.00 | 2.52 | 3.36 |
OSN | 奥盛创新 | 0.82 | 0.00 | 1.45 | 0.16 |
SKYS | 天华阳光 | 2.73 | 0.00 | 1.52 | 1.33 |
DSKY | 乐逗游戏 | 13.60 | 0.00 | 7.53 | 6.16 |
JFC | 怡富中国基金 | 16.39 | -0.00 | 0.38 | 1.06 |
CHL | 中国移动 | 62.49 | -0.02 | 98.39 | 2559.03 |
CNET | 中网在线 | 0.73 | -0.03 | 4.51 | 0.22 |
CMCM | 猎豹移动 | 11.79 | -0.08 | 48.07 | 16.80 |
WBAI | 500彩票网 | 17.55 | -0.11 | 14.95 | 7.26 |
AMC | AMC院线 | 28.87 | -0.17 | 37.16 | 28.13 |
MOMO | 陌陌 | 14.89 | -0.20 | 72.66 | 28.61 |
ACH | 中国铝业 | 8.97 | -0.22 | 2.41 | 53.47 |
CGA | 中国绿色农业 | 1.41 | -0.40 | 5.50 | 0.52 |
JKS | 晶科能源 | 18.84 | -0.42 | 23.09 | 5.91 |
TEDU | 达内科技 | 11.39 | -0.44 | 73.29 | 6.35 |
MARK | 博闻网 | 4.50 | -0.44 | 0.83 | 0.91 |
FENG | 凤凰新媒体 | 3.93 | -0.51 | 17.64 | 2.80 |
FTNT | 飞塔 | 33.19 | -0.51 | 94.57 | 56.98 |
BIDU | 百度 | 165.54 | -0.55 | 129.80 | 573.76 |
BORN | 博润 | 1.62 | -0.61 | 2.56 | 0.42 |
NTES | 网易 | 198.99 | -0.68 | 67.95 | 261.63 |
NTP | 南太电子 | 5.46 | -0.73 | 0.54 | 2.00 |
YGE | 英利绿色 | 3.97 | -0.75 | 7.65 | 0.72 |
SKX | 斯凯奇 | 23.46 | -0.80 | 210.72 | 37.01 |
DHRM | 德海尔医疗 | 1.64 | -0.91 | 0.96 | 0.11 |
CISG | 泛华保险 | 8.50 | -0.93 | 41.15 | 4.91 |
SINO | 中环球船务 | 2.03 | -0.98 | 48.76 | 0.19 |
XNET | 迅雷 | 5.94 | -1.00 | 8.41 | 4.02 |
OIIM | 凹凸科技 | 1.85 | -1.07 | 0.60 | 0.47 |
GRO | 中冠农业 | 0.83 | -1.19 | 3.82 | 0.46 |
LEDS | 旭明光电 | 5.80 | -1.19 | 5.11 | 0.17 |
KANG | 爱康国宾 | 18.61 | -1.27 | 20.83 | 12.79 |
SSW | 塞斯潘 | 14.94 | -1.32 | 30.50 | 15.74 |
WUBA | 58同城 | 53.96 | -1.35 | 142.94 | 76.42 |
CSIQ | 阿特斯太阳能 | 14.45 | -1.43 | 135.00 | 8.09 |
EDU | 新东方 | 42.62 | -1.48 | 125.69 | 67.24 |
RCON | 研控科技 | 1.23 | -1.61 | 5.92 | 0.07 |
SPU | 天人果汁 | 9.64 | -1.63 | 15.69 | 0.32 |
SOL | 昱辉阳光 | 1.20 | -1.64 | 13.89 | 1.22 |
HIHO | 公路控股 | 4.65 | -1.69 | 1.18 | 0.18 |
CCCL | 中国陶瓷 | 3.75 | -1.83 | 0.99 | 0.10 |
IDI | 晶立传媒 | 5.07 | -1.93 | 10.09 | 2.38 |
JMEI | 聚美优品 | 4.41 | -2.00 | 88.45 | 6.47 |
AUO | 友达光电 | 4.29 | -2.05 | 81.52 | 41.29 |
AXN | 奥星药业 | 0.69 | -2.16 | 33.77 | 0.53 |
CNR | 民生控股 | 1.15 | -2.54 | 2.83 | 0.85 |
MOBI | 斯凯 | 1.86 | -2.62 | 5.06 | 0.52 |
XRS | 好未来 | 59.75 | -2.70 | 61.08 | 48.33 |
BSPM | 陕西奥星 | 4.17 | -2.80 | 3.08 | 0.09 |
VISN | 华视传媒 | 5.54 | -2.81 | 0.44 | 0.28 |
BITA | 易车 | 26.22 | -2.82 | 81.67 | 16.60 |
EGT | 亚洲娱乐博彩 | 2.06 | -2.83 | 6.32 | 0.30 |
NFEC | 能发节能 | 1.40 | -3.45 | 10.97 | 0.09 |
ACTS | 珠海炬力 | 2.13 | -3.62 | 2.43 | 1.83 |
DQ | 大全新能源 | 24.80 | -3.91 | 24.89 | 2.59 |
FFHL | 富维薄膜 | 0.76 | -4.03 | 0.16 | 0.10 |
XNY | 希尼亚 | 1.64 | -4.65 | 1.88 | 0.23 |
CLWT | 欧陆科仪 | 3.39 | -4.74 | 0.92 | 0.07 |
CJJD | 九洲大药房 | 1.81 | -5.11 | 3.64 | 0.35 |
ONP | 东方纸业 | 1.09 | -5.21 | 5.55 | 0.23 |
JMU | 窝窝 | 3.40 | -5.56 | 0.36 | 2.73 |
ATV | 橡果国际 | 5.57 | -5.59 | 1.29 | 0.21 |
KNDI | 康迪科技 | 7.28 | -6.06 | 109.82 | 3.47 |
CALI | 中国汽车物流 | 2.75 | -6.46 | 3.75 | 0.11 |
CCCR | 吴江鲈乡农村小额信贷 | 1.26 | -7.35 | 5.53 | 0.17 |
SGOC | 上为集团 | 3.38 | -9.87 | 2.09 | 0.01 |
CHNR | 中国天然资源 | 1.93 | -10.23 | 4.86 | 0.48 |
注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司。
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力