两市482只个股流通市值低于30亿 *欣泰仅剩2亿
2016-08-09 14:19:11 来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月8日收盘,两市共482只个股流通市值低于30亿元,其中191只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共635只个股总市值低于50亿元,其中60只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*欣泰2.44亿元、三祥新材4.11亿元、华锋股份4.21亿元。总市值最小的前3只股票分别为*欣泰4.63亿元、三祥新材16.42亿元、华锋股份16.84亿元。(数据宝)
流通市值低于30亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300372 | * 欣 泰 | 2.44 | 4.63 | 187.19 | 电气设备 |
603663 | 三祥新材 | 4.11 | 16.42 | 47.47 | 有色金属 |
002806 | 华锋股份 | 4.21 | 16.84 | 62.91 | 有色金属 |
300526 | 中潜股份 | 4.70 | 18.79 | 52.98 | 纺织服装 |
603322 | 超讯通信 | 6.73 | 26.93 | 834.21 | 通信 |
300525 | 博思软件 | 6.78 | 27.03 | 281.86 | 计算机 |
300528 | 幸福蓝海 | 7.40 | 29.59 | 22.28 | 传媒 |
300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 88.51 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 9.16 | 32.95 | 176.35 | 轻工制造 |
300492 | 山鼎设计 | 9.36 | 37.43 | - | 建筑装饰 |
300529 | 健帆生物 | 9.56 | 93.81 | 46.67 | 医药生物 |
300402 | 宝色股份 | 9.65 | 33.29 | - | 机械设备 |
603988 | 中电电机 | 9.83 | 39.30 | 88.20 | 电气设备 |
300434 | 金石东方 | 10.08 | 40.34 | 408.33 | 机械设备 |
601811 | 新华文轩 | 10.12 | 81.17 | 18.27 | 传媒 |
300371 | 汇中股份 | 10.32 | 35.46 | - | 机械设备 |
300472 | 新元科技 | 10.39 | 31.53 | 566.72 | 机械设备 |
300445 | 康 斯 特 | 10.39 | 41.57 | 217.83 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 10.48 | 41.88 | 102.51 | 化工 |
300461 | 田中精机 | 10.89 | 30.81 | 142.76 | 机械设备 |
603088 | 宁波精达 | 10.89 | 34.86 | 463.97 | 机械设备 |
603822 | 嘉澳环保 | 10.91 | 43.62 | 222.31 | 化工 |
603029 | 天鹅股份 | 11.34 | 45.34 | 475.07 | 机械设备 |
603085 | 天成自控 | 11.36 | 39.50 | 170.84 | 汽车 |
603726 | 朗迪集团 | 11.41 | 45.66 | 115.42 | 家用电器 |
300417 | 南华仪器 | 11.42 | 33.80 | 169.23 | 机械设备 |
300382 | 斯 莱 克 | 11.44 | 42.28 | 77.67 | 机械设备 |
300387 | 富邦股份 | 11.68 | 35.61 | 52.33 | 化工 |
300490 | 华自科技 | 11.80 | 47.20 | 137.21 | 电气设备 |
002725 | 跃岭股份 | 11.94 | 36.08 | 71.65 | 汽车 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力