融资客看好43股 买入占成交超三成
2016-08-08 14:35:39 来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月5日共有836只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有万科A,买入额为10.41亿元;东旭光电买入额为9.71亿元;辽宁成大买入额为6.87亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,43只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。
8月5日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) | |||||
002493 | 荣盛石化 | 0.18 | 0.37 | 48.99 | 0.65 | |||||
002117 | 东港股份 | 0.45 | 0.96 | 46.57 | 0.38 | |||||
600976 | 健民集团 | 0.1 | 0.23 | 42.34 | -0.04 | |||||
002148 | 北纬通信 | 0.35 | 0.89 | 39.92 | -1.67 | |||||
600323 | 瀚蓝环境 | 0.15 | 0.38 | 39.2 | -0.55 | |||||
600483 | 福能股份 | 0.12 | 0.3 | 39.09 | -1.04 | |||||
300074 | 华平股份 | 0.37 | 0.95 | 38.28 | -1.66 | |||||
002004 | 华邦健康 | 0.31 | 0.82 | 38 | 0 | |||||
600293 | 三峡新材 | 0.08 | 0.21 | 37.37 | -0.94 | |||||
000926 | 福星股份 | 0.38 | 1.03 | 36.58 | -0.42 | |||||
600486 | 扬农化工 | 0.28 | 0.77 | 36.23 | 0.1 | |||||
601717 | 郑 煤 机 | 0.13 | 0.37 | 35.98 | 0 | |||||
002313 | 日海通讯 | 0.64 | 1.77 | 35.82 | 2.25 | |||||
300128 | 锦富新材 | 0.59 | 1.64 | 35.79 | -2.83 | |||||
600739 | 辽宁成大 | 6.87 | 19.61 | 35.04 | 10.02 | |||||
600802 | 福建水泥 | 0.09 | 0.27 | 34.23 | -0.25 | |||||
000551 | 创元科技 | 0.12 | 0.34 | 34.17 | -1.64 | |||||
600288 | 大恒科技 | 0.22 | 0.64 | 34.03 | -0.74 | |||||
000697 | 炼石有色 | 0.3 | 0.89 | 33.69 | 0.48 | |||||
600620 | 天宸股份 | 0.5 | 1.49 | 33.67 | 3.58 | |||||
002029 | 七 匹 狼 | 0.16 | 0.46 | 33.63 | -0.2 | |||||
601996 | 丰林集团 | 0.07 | 0.2 | 33.3 | 0 | |||||
300205 | 天喻信息 | 0.29 | 0.87 | 33.26 | -1.86 | |||||
600716 | 凤凰股份 | 0.17 | 0.51 | 33.23 | 0.14 | |||||
600470 | 六国化工 | 0.11 | 0.34 | 33.14 | -0.98 | |||||
002287 | 奇正藏药 | 0.14 | 0.43 | 32.98 | -1.15 | |||||
002408 | 齐翔腾达 | 0.15 | 0.47 | 32.87 | -0.53 | |||||
300355 | 蒙草生态 | 0.22 | 0.66 | 32.57 | -0.43 | |||||
600251 | 冠农股份 | 0.1 | 0.31 | 32.51 | 0 | |||||
300199 | 翰宇药业 | 0.24 | 0.73 | 32.41 | -0.77 | |||||
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力