机构上调19股评级 红宇新材目标涨幅最大
2016-08-05 13:36:42 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了19只个股评级。在已公布目标价格的个股中,红宇新材目标涨幅最大,预计有高达58.70%的上涨空间,其次,人福医药目标涨幅为38.20%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300345 | 红宇新材 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 19.60 | 12.35 | 58.70 |
600079 | 人福医药 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 26.70 | 19.32 | 38.20 |
002188 | 巴士在线 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 39.00 | 28.92 | 34.85 |
000581 | 威孚高科 | 高盛高华证券 | 买入 | 中性 | 26.38 | 20.45 | 29.00 |
000958 | 东方能源 | 渤海证券 | 买入 | 增持 | 21.84 | 17.25 | 26.61 |
603808 | 歌 力 思 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 36.78 | 30.02 | 22.52 |
002182 | 云海金属 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 25.00 | 20.65 | 21.07 |
601699 | 潞安环能 | 海通证券 | 买入 | 中性 | 9.00 | 7.50 | 20.00 |
600035 | 楚天高速 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 7.25 | 6.21 | 16.75 |
600845 | 宝信软件 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 26.00 | 22.76 | 14.24 |
300121 | 阳谷华泰 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 15.22 | ||
603398 | 邦宝益智 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 33.30 | ||
000915 | 山大华特 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 45.08 | ||
601168 | 西部矿业 | 信达证券 | 增持 | 持有 | 7.74 | ||
002103 | 广博股份 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 17.85 | ||
000983 | 西山煤电 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 9.13 | ||
600352 | 浙江龙盛 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 9.52 | ||
601998 | 中信银行 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 5.89 | ||
002128 | 露天煤业 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 8.25 | ||
600035 | 楚天高速 | 招商证券 | 强烈推荐 | 中性 | 6.21 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力