纳指昨夜升22.07点 85只个股上涨 66只个股下跌
2016-08-02 10:37:53 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,道琼斯指数周一收盘18404.51点,下跌27.73点,跌幅0.15%。纳斯达克指数收于5184.20点,上涨22.07点,涨幅0.43%。从中概股表现看,85只个股上涨,中环球船务、天合光能、武汉金凰珠宝等涨幅最大,分别达33.62%、25.21%、17.32%;66只个股下跌,兰亭集势、联合信息、能发节能等跌幅最大,分别达10.86%、8.45%、8.40%。(数据宝)
中国概念股周一行情一览
证券代码 | 证券简称 | 最新价(元) |
涨跌幅 (%) |
成交量 (万股) |
总市值 (亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
SINO | 中环球船务 | 1.51 | 33.62 | 215.13 | 0.14 |
TSL | 天合光能 | 10.33 | 25.21 | 1169.59 | 9.56 |
KGJI | 武汉金凰珠宝 | 2.10 | 17.32 | 131.81 | 1.39 |
HGSH | 汉广厦房地产 | 2.35 | 14.63 | 4.79 | 1.06 |
BNSO | 恒异电子 | 1.94 | 12.79 | 154.17 | 0.10 |
MOMO | 陌陌 | 14.44 | 9.15 | 170.19 | 27.74 |
CNIT | 中国信息技术 | 0.97 | 8.89 | 5.19 | 0.38 |
JASO | 晶澳太阳能 | 7.60 | 8.73 | 178.48 | 3.62 |
CBAK | 深圳比克 | 3.08 | 8.07 | 43.10 | 0.53 |
CNTF | 泰克飞石 | 2.35 | 7.80 | 5.62 | 0.25 |
XNET | 迅雷 | 5.88 | 5.95 | 11.60 | 3.97 |
RENN | 人人 | 1.72 | 5.52 | 41.54 | 5.85 |
EGT | 亚洲娱乐博彩 | 1.99 | 5.50 | 7.17 | 0.29 |
KZ | 空中网 | 6.39 | 5.45 | 40.84 | 3.01 |
ASX | 日月光半导体 | 6.05 | 5.22 | 133.15 | 95.81 |
SPU | 天人果汁 | 12.79 | 5.09 | 67.46 | 0.43 |
BZUN | 宝尊电商 | 7.42 | 4.95 | 62.66 | 3.67 |
WB | 微博 | 34.04 | 4.61 | 138.67 | 70.53 |
XNY | 希尼亚 | 1.73 | 4.22 | 8.57 | 0.25 |
JKS | 晶科能源 | 19.05 | 4.21 | 64.12 | 5.98 |
SOL | 昱辉阳光 | 1.25 | 4.17 | 55.13 | 1.27 |
NQ | 网秦 | 3.34 | 4.05 | 35.27 | 3.07 |
CSIQ | 阿特斯太阳能 | 14.77 | 4.01 | 537.70 | 8.27 |
HPJ | 豪鹏电池 | 2.13 | 3.90 | 8.93 | 0.32 |
XIN | 鑫苑置业 | 5.19 | 3.80 | 23.37 | 3.71 |
TEDU | 达内科技 | 11.72 | 3.35 | 16.04 | 6.53 |
MARK | 博闻网 | 4.66 | 3.33 | 0.87 | 0.94 |
CREG | 中国循环能源 | 2.20 | 3.29 | 1.64 | 0.02 |
ATHM | 汽车之家 | 22.36 | 3.04 | 36.86 | 25.28 |
TSM | 台积电 | 28.62 | 3.02 | 732.53 | 1484.25 |
YGE | 英利绿色 | 3.94 | 2.87 | 23.88 | 0.72 |
UMC | 联电 | 1.94 | 2.65 | 57.55 | 48.21 |
CJJD | 九洲大药房 | 2.09 | 2.45 | 3.77 | 0.40 |
OSN | 奥盛创新 | 0.87 | 2.35 | 2.36 | 0.17 |
BIDU | 百度 | 163.23 | 2.27 | 425.68 | 565.26 |
BABA | 阿里巴巴 | 84.34 | 2.26 | 1330.30 | 2086.51 |
GURE | 海湾资源 | 1.67 | 2.15 | 4.20 | 0.77 |
ACH | 中国铝业 | 8.23 | 2.11 | 3.65 | 49.06 |
ZPIN | 智联招聘 | 14.90 | 2.05 | 5.72 | 9.30 |
SIMO | 慧荣科技 | 52.75 | 2.03 | 67.13 | 18.40 |
SMI | 中芯国际 | 4.14 | 1.97 | 1.21 | 34.84 |
DANG | 当当网 | 6.36 | 1.92 | 89.03 | 5.23 |
BITA | 易车 | 28.00 | 1.82 | 46.68 | 17.73 |
CNR | 民生控股 | 1.13 | 1.80 | 21.84 | 0.83 |
FENG | 凤凰新媒体 | 3.96 | 1.80 | 12.03 | 2.82 |
MOBI | 斯凯 | 1.89 | 1.80 | 3.61 | 0.53 |
CMCM | 猎豹移动 | 10.10 | 1.71 | 47.00 | 14.39 |
SINA | 新浪 | 54.73 | 1.58 | 41.54 | 38.22 |
CGA | 中国绿色农业 | 1.41 | 1.37 | 7.71 | 0.52 |
ACTS | 珠海炬力 | 2.08 | 1.33 | 0.97 | 1.79 |
CHT | 中华电信 | 36.60 | 1.30 | 8.20 | 283.92 |
OIIM | 凹凸科技 | 1.64 | 1.23 | 0.99 | 0.42 |
EHIC | 一嗨租车 | 10.90 | 1.21 | 8.52 | 7.47 |
GRO | 中冠农业 | 0.85 | 1.19 | 17.11 | 0.47 |
AMCN | 航美传媒 | 2.62 | 1.16 | 35.32 | 1.63 |
CAAS | 中汽系统 | 3.55 | 1.14 | 1.28 | 1.14 |
CYOU | 畅游 | 19.94 | 0.96 | 15.13 | 10.40 |
DSWL | 冠宏电子 | 1.64 | 0.94 | 0.71 | 0.26 |
JD | 京东 | 21.84 | 0.88 | 703.74 | 305.08 |
SPIL | 矽品 | 7.50 | 0.81 | 30.43 | 46.75 |
CHL | 中国移动 | 62.59 | 0.81 | 58.52 | 2563.12 |
VIPS | 唯品会 | 14.33 | 0.70 | 819.92 | 84.02 |
FTNT | 飞塔 | 34.85 | 0.46 | 195.09 | 59.83 |
SEED | 北京奥瑞金 | 2.18 | 0.46 | 9.10 | 0.50 |
HIMX | 奇景光电 | 8.99 | 0.45 | 128.45 | 15.45 |
LFC | 中国人寿 | 11.32 | 0.44 | 42.62 | 639.91 |
VNET | 世纪互联 | 9.62 | 0.42 | 51.78 | 8.40 |
HNP | 华能国际 | 24.69 | 0.41 | 9.68 | 93.82 |
NPD | 海王星辰 | 2.54 | 0.40 | 12.87 | 2.51 |
NOAH | 诺亚财富 | 25.75 | 0.39 | 10.06 | 14.46 |
NTP | 南太电子 | 5.43 | 0.37 | 2.46 | 1.99 |
CHA | 中国电信 | 49.79 | 0.24 | 1.19 | 402.96 |
AUO | 友达光电 | 4.15 | 0.24 | 67.24 | 39.94 |
HIHO | 公路控股 | 4.60 | 0.22 | 0.39 | 0.17 |
HOLI | 和利时自动化 | 19.63 | 0.20 | 15.49 | 11.59 |
JOBS | 前程无忧 | 31.88 | 0.19 | 3.78 | 18.93 |
CO | 中国脐带血库 | 5.37 | 0.19 | 2.89 | 3.92 |
SORL | 温州瑞立 | 1.72 | 0.19 | 3.47 | 0.33 |
DQ | 大全新能源 | 22.90 | 0.17 | 3.28 | 2.39 |
GSH | 广深铁路 | 24.48 | 0.16 | 0.58 | 34.68 |
EJ | 易居中国 | 6.72 | 0.15 | 91.50 | 10.00 |
CBPO | 泰邦生物 | 119.55 | 0.14 | 30.65 | 31.79 |
CXDC | 鑫达高分子 | 4.53 | 0.11 | 0.69 | 2.24 |
KANG | 爱康国宾 | 18.48 | 0.11 | 15.94 | 12.11 |
CHN | 中国基金 | 15.23 | 0.07 | 3.49 | 2.39 |
CPHI | 惠普森医药 | 0.28 | 0.00 | 5.45 | 0.12 |
STV | 永新视博 | 1.27 | 0.00 | 4.61 | 0.76 |
CCCR | 吴江鲈乡农村小额信贷 | 1.21 | 0.00 | 4.46 | 0.16 |
CNET | 中网在线 | 0.81 | 0.00 | 4.38 | 0.25 |
CCIH | 蓝汛 | 5.98 | 0.00 | 7.57 | 1.50 |
ONP | 东方纸业 | 1.12 | 0.00 | 1.30 | 0.24 |
UTSI | UT斯达康 | 1.90 | 0.00 | 3.00 | 0.70 |
YZC | 兖州煤业 | 6.26 | 0.00 | 7.45 | 30.79 |
TOUR | 途牛 | 9.01 | 0.00 | 20.50 | 8.62 |
CCM | 泰和诚医 | 4.35 | -0.00 | 0.64 | 1.93 |
DSKY | 乐逗游戏 | 13.55 | -0.15 | 2.47 | 6.14 |
YY | 欢聚时代 | 39.13 | -0.15 | 40.71 | 21.50 |
SVA | 科兴生物 | 5.89 | -0.17 | 7.90 | 3.35 |
QUNR | 去哪儿网 | 30.00 | -0.23 | 15.34 | 43.43 |
CYD | 玉柴国际 | 10.93 | -0.27 | 1.25 | 4.30 |
SYUT | 圣元国际 | 3.48 | -0.29 | 6.80 | 1.97 |
CLWT | 欧陆科仪 | 3.32 | -0.30 | 0.59 | 0.07 |
IDI | 晶立传媒 | 5.16 | -0.39 | 3.47 | 2.42 |
SKYS | 天华阳光 | 2.54 | -0.39 | 0.43 | 1.24 |
SSW | 塞斯潘 | 14.93 | -0.47 | 26.56 | 15.73 |
WUBA | 58同城 | 51.76 | -0.48 | 176.73 | 73.31 |
FFHL | 富维薄膜 | 0.84 | -0.52 | 0.41 | 0.11 |
AXN | 奥星药业 | 0.69 | -0.55 | 8.95 | 0.52 |
GSOL | 环球资源 | 8.93 | -0.56 | 1.06 | 2.13 |
HTHT | 华住酒店 | 38.19 | -0.62 | 15.19 | 23.95 |
DL | 正保远程教育 | 10.31 | -0.67 | 2.32 | 3.55 |
NTES | 网易 | 202.71 | -0.76 | 107.79 | 266.52 |
MPEL | 新濠博亚娱乐 | 13.85 | -0.79 | 180.80 | 75.29 |
PME | 平潭渔业 | 1.24 | -0.80 | 0.55 | 0.98 |
CHU | 中国联通 | 10.48 | -0.85 | 13.51 | 250.97 |
KNDI | 康迪科技 | 6.96 | -0.85 | 31.30 | 3.32 |
SKX | 斯凯奇 | 23.81 | -0.87 | 315.66 | 37.56 |
JRJC | 中国金融在线 | 4.26 | -0.93 | 3.52 | 1.01 |
JMEI | 聚美优品 | 4.08 | -0.97 | 62.23 | 5.98 |
CCCL | 中国陶瓷 | 3.96 | -1.00 | 11.11 | 0.11 |
SHI | 上海石化 | 48.55 | -1.02 | 0.95 | 52.43 |
CHNR | 中国天然资源 | 1.73 | -1.14 | 0.35 | 0.43 |
SFUN | 搜房网 | 5.06 | -1.17 | 336.42 | 24.05 |
ZNH | 南方航空 | 32.72 | -1.27 | 0.82 | 64.25 |
BORN | 博润 | 1.54 | -1.28 | 1.92 | 0.40 |
CTRP | 携程网 | 43.09 | -1.33 | 389.19 | 199.14 |
EFUT | 富基旋风 | 5.67 | -1.39 | 0.54 | 0.30 |
CISG | 泛华保险 | 8.36 | -1.42 | 5.26 | 4.83 |
JFC | 怡富中国基金 | 16.10 | -1.45 | 0.25 | 1.04 |
RCON | 研控科技 | 1.32 | -1.49 | 5.62 | 0.08 |
IMOS | 百慕达南茂科技 | 17.10 | -1.50 | 8.94 | 4.67 |
SNP | 中国石化 | 70.69 | -1.56 | 8.83 | 855.85 |
BSPM | 陕西奥星 | 4.25 | -1.62 | 4.59 | 0.09 |
PTR | 中国石油 | 66.86 | -1.89 | 12.57 | 1223.68 |
ATV | 橡果国际 | 6.10 | -1.92 | 0.46 | 0.23 |
LEDS | 旭明光电 | 5.49 | -1.96 | 9.42 | 0.16 |
SOHU | 搜狐 | 37.91 | -1.99 | 36.10 | 14.66 |
LEJU | 乐居控股 | 4.82 | -2.03 | 1.75 | 6.52 |
VISN | 华视传媒 | 6.14 | -2.07 | 0.93 | 0.31 |
ATAI | ATA公司 | 3.71 | -2.11 | 0.92 | 0.85 |
DHRM | 德海尔医疗 | 1.79 | -2.19 | 3.15 | 0.12 |
EDU | 新东方 | 43.09 | -2.20 | 129.91 | 67.98 |
CALI | 中国汽车物流 | 3.02 | -2.27 | 2.66 | 0.12 |
XRS | 好未来 | 58.83 | -2.29 | 64.09 | 47.58 |
CEA | 东方航空 | 27.35 | -2.63 | 1.37 | 71.88 |
WBAI | 500彩票网 | 17.73 | -2.96 | 20.27 | 7.34 |
ZX | 正兴集团 | 0.97 | -3.07 | 16.24 | 0.50 |
EVK | 江苏华瑞 | 2.66 | -3.24 | 0.61 | 0.39 |
AMC | AMC院线 | 28.46 | -3.26 | 73.35 | 27.73 |
SGOC | 上为集团 | 3.95 | -3.42 | 1.58 | 0.01 |
CEO | 中海油 | 116.24 | -3.45 | 12.63 | 12.14 |
GIGM | 和信超媒体 | 2.41 | -3.98 | 1.63 | 0.27 |
CLNT | 中国风能 | 1.26 | -4.61 | 17.38 | 0.06 |
CADC | 新奥混凝土 | 2.82 | -4.98 | 1.74 | 0.06 |
NCTY | 第九城市 | 1.90 | -5.00 | 14.19 | 0.71 |
ALN | 绿润食品 | 0.83 | -5.86 | 12.98 | 0.32 |
JMU | 窝窝 | 3.17 | -7.04 | 0.42 | 2.54 |
NFEC | 能发节能 | 1.20 | -8.40 | 71.98 | 0.08 |
KONE | 联合信息 | 7.80 | -8.45 | 30.23 | 0.11 |
LITB | 兰亭集势 | 3.12 | -10.86 | 5.03 | 2.33 |
注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司。
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力