7只个股大宗交易超5000万 天海投资交易额最高
2016-08-02 10:35:50 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月1日共有21只个股现身大宗交易平台,累计成交量19286.50万股,累计成交额218943.45万元。其中9只个股交易额超千万元。天海投资交易额最高,大宗交易共8笔,成交额59706.00万元;其次是奥瑞德,大宗交易共34笔,成交额48000.00万元。详情如下表所示。(数据宝)
8月1日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600751 | 天海投资 | 9.96 | 9.83 | 6200.00 | 59706.00 | 8 | 9.63 | -2.03 |
600666 | 奥 瑞 德 | -0.98 | 33.51 | 1500.00 | 48000.00 | 34 | 32.00 | -4.51 |
600383 | 金地集团 | -1.55 | 9.54 | 3541.66 | 34318.73 | 1 | 9.69 | 1.57 |
002085 | 万丰奥威 | -1.16 | 15.40 | 2000.00 | 30200.00 | 1 | 15.10 | -1.95 |
000836 | 鑫茂科技 | -1.42 | 6.24 | 2000.00 | 12932.00 | 2 | 6.47 | 3.62 |
300436 | 广 生 堂 | -2.93 | 65.00 | 200.00 | 12480.00 | 1 | 62.40 | -4.00 |
600208 | 新湖中宝 | -0.72 | 4.14 | 3000.00 | 11790.00 | 2 | 3.93 | -5.07 |
600240 | 华业资本 | 8.26 | 11.14 | 284.00 | 2922.41 | 1 | 10.29 | -7.63 |
300332 | 天壕环境 | -8.17 | 8.77 | 115.00 | 1035.00 | 1 | 9.00 | 2.62 |
000677 | 恒天海龙 | -0.69 | 5.72 | 166.00 | 859.88 | 1 | 5.18 | -9.44 |
000001 | 平安银行 | 0.87 | 9.28 | 78.01 | 698.19 | 1 | 8.95 | -3.56 |
601318 | 中国平安 | -0.28 | 32.28 | 20.00 | 646.00 | 1 | 32.30 | 0.06 |
300432 | 富临精工 | 3.54 | 31.01 | 20.00 | 539.20 | 1 | 26.96 | -13.06 |
603116 | 红 蜻 蜓 | -2.23 | 21.45 | 26.85 | 530.35 | 1 | 19.75 | -7.92 |
603010 | 万盛股份 | 8.16 | 26.39 | 21.00 | 461.16 | 1 | 21.96 | -16.79 |
600748 | 上实发展 | -3.91 | 10.32 | 40.00 | 398.40 | 1 | 9.96 | -3.49 |
000776 | 广发证券 | -0.49 | 16.17 | 20.00 | 344.00 | 1 | 17.20 | 6.37 |
000403 | ST 生 化 | -4.07 | 29.00 | 11.73 | 336.89 | 1 | 28.72 | -0.96 |
601211 | 国泰君安 | -1.13 | 17.49 | 15.00 | 275.25 | 1 | 18.35 | 4.92 |
300273 | 和佳股份 | -0.45 | 17.72 | 12.25 | 239.00 | 1 | 19.51 | 10.10 |
601166 | 兴业银行 | 0.97 | 15.61 | 15.00 | 231.00 | 1 | 15.40 | -1.35 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力