美股小幅收涨道指再创新高 陕西天人大涨36.15%
2016-07-21 11:08:25 来源:证券时报网
周三美股小幅收涨道指再创新高,证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,道琼斯指数周三收盘18595.03点,上涨36.02点,涨幅0.19%。纳斯达克指数收于5089.93点,上涨53.56点,涨幅1.06%。从中概股表现看,102只个股上涨,陕西天人、亚太电线电缆、正兴车轮等涨幅最大,分别达36.15%、19.91%、14.94%;52只个股下跌,吴江鲈乡农村小额信贷、民生控股、亚洲娱乐博彩等跌幅最大,分别达18.79%、11.28%、10.45%。(数据宝)
中国概念股周三行情一览
证券代码 | 证券简称 | 最新价(元) |
涨跌幅 (%) |
成交量 (万股) |
总市值 (亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
SPU | 陕西天人 | 8.55 | 36.15 | 407.15 | 0.28 |
APWC | 亚太电线电缆 | 2.77 | 19.91 | 0.98 | 0.38 |
ZX | 正兴车轮 | 1.00 | 14.94 | 59.27 | 0.52 |
XNY | 希尼亚 | 1.84 | 11.52 | 162.86 | 0.26 |
CLNT | 中国风能 | 1.05 | 8.25 | 4.05 | 0.05 |
EVK | 江苏华瑞 | 2.20 | 7.84 | 2.05 | 0.33 |
SINO | 中环球船务 | 0.85 | 7.59 | 26.30 | 0.08 |
ATAI | ATA公司 | 4.50 | 7.36 | 0.19 | 1.03 |
CCCL | 中国陶瓷 | 3.14 | 6.80 | 19.06 | 0.09 |
EDU | 新东方 | 44.57 | 6.68 | 379.29 | 70.31 |
CGA | 中国绿色农业 | 1.47 | 6.28 | 29.24 | 0.54 |
CNET | 中网在线 | 0.68 | 6.08 | 14.27 | 0.21 |
CHNR | 中国天然资源 | 1.55 | 4.73 | 0.85 | 0.39 |
HNP | 华能国际 | 23.88 | 4.46 | 13.65 | 90.75 |
LEJU | 乐居控股 | 5.08 | 4.31 | 3.02 | 6.87 |
JKS | 晶科能源 | 18.86 | 3.97 | 49.02 | 5.92 |
UTSI | UT斯达康 | 1.93 | 3.76 | 15.40 | 0.71 |
CEA | 东方航空 | 28.64 | 3.69 | 2.05 | 75.27 |
OSN | 奥盛创新 | 0.68 | 3.69 | 0.85 | 0.13 |
DHRM | 德海尔医疗 | 1.74 | 3.47 | 58.26 | 0.10 |
SHI | 上海石化 | 49.56 | 3.29 | 0.64 | 53.52 |
CJJD | 九洲大药房 | 1.89 | 3.28 | 36.99 | 0.37 |
VIPS | 唯品会 | 13.63 | 3.26 | 948.03 | 79.92 |
YY | 欢聚时代 | 39.46 | 3.14 | 57.96 | 21.68 |
SINA | 新浪 | 52.04 | 3.13 | 37.55 | 36.35 |
BITA | 易车 | 28.67 | 3.13 | 62.17 | 18.15 |
SEED | 北京奥瑞金 | 2.02 | 3.06 | 9.83 | 0.46 |
JMEI | 聚美优品 | 4.39 | 3.05 | 83.07 | 6.44 |
FTNT | 飞塔 | 34.92 | 3.04 | 128.20 | 59.95 |
CALI | 中国汽车物流 | 2.42 | 2.98 | 7.17 | 0.10 |
KZ | 空中网 | 4.91 | 2.94 | 212.66 | 2.31 |
XRS | 好未来 | 63.71 | 2.63 | 69.23 | 51.53 |
BORN | 博润 | 1.58 | 2.60 | 3.60 | 0.41 |
MOMO | 陌陌 | 13.10 | 2.58 | 52.56 | 25.17 |
EHIC | 一嗨租车 | 10.69 | 2.49 | 3.16 | 7.33 |
KONE | 联合信息 | 1.68 | 2.44 | 0.61 | 0.02 |
CSIQ | 阿特斯太阳能 | 14.76 | 2.43 | 191.37 | 8.26 |
GRO | 中冠农业 | 0.85 | 2.41 | 0.13 | 0.47 |
ATHM | 汽车之家 | 19.95 | 2.31 | 110.38 | 22.55 |
NTP | 南太电子 | 5.39 | 2.28 | 1.91 | 1.98 |
CEO | 中海油 | 128.35 | 2.27 | 15.73 | 13.40 |
GURE | 海湾资源 | 1.59 | 2.26 | 5.20 | 0.73 |
HIMX | 奇景光电 | 9.42 | 2.06 | 260.32 | 16.19 |
LFC | 中国人寿 | 11.41 | 2.06 | 36.10 | 645.00 |
TSL | 天合光能 | 8.49 | 2.04 | 89.90 | 7.86 |
BABA | 阿里巴巴 | 84.42 | 1.99 | 1397.78 | 2088.49 |
BSPM | 陕西奥星 | 3.98 | 1.79 | 22.06 | 0.09 |
YGE | 英利绿色 | 3.99 | 1.79 | 6.98 | 0.73 |
NCTY | 第九城市 | 1.72 | 1.78 | 0.54 | 0.64 |
NQ | 网秦 | 3.58 | 1.70 | 27.28 | 3.29 |
KNDI | 康迪科技 | 7.22 | 1.69 | 21.01 | 3.44 |
ZNH | 南方航空 | 31.48 | 1.68 | 1.95 | 61.81 |
MARK | 博闻网 | 4.27 | 1.67 | 3.49 | 0.86 |
SYUT | 圣元国际 | 3.66 | 1.67 | 8.92 | 2.07 |
CYD | 玉柴国际 | 11.15 | 1.64 | 2.23 | 4.38 |
MPEL | 新濠博亚娱乐 | 12.50 | 1.63 | 222.15 | 67.96 |
SOL | 昱辉阳光 | 1.27 | 1.60 | 27.30 | 1.29 |
WUBA | 58同城 | 48.17 | 1.58 | 84.90 | 68.22 |
JASO | 晶澳太阳能 | 7.09 | 1.58 | 40.56 | 3.37 |
JFC | 怡富中国基金 | 16.75 | 1.52 | 1.04 | 0.00 |
CYOU | 畅游 | 21.25 | 1.43 | 4.52 | 11.09 |
CHL | 中国移动 | 60.55 | 1.34 | 61.86 | 2479.58 |
ZPIN | 智联招聘 | 14.69 | 1.31 | 4.19 | 9.17 |
CMCM | 猎豹移动 | 10.14 | 1.20 | 20.80 | 14.45 |
RENN | 人人 | 1.74 | 1.16 | 89.95 | 5.91 |
XNET | 迅雷 | 5.29 | 1.15 | 14.69 | 3.58 |
DL | 正保远程教育 | 10.83 | 1.12 | 6.64 | 3.73 |
JD | 京东 | 22.66 | 1.07 | 1206.17 | 316.53 |
SKX | 斯凯奇 | 32.28 | 1.06 | 192.63 | 50.92 |
CCIH | 蓝汛 | 6.77 | 1.04 | 6.58 | 1.69 |
TSM | 台积电 | 27.55 | 1.03 | 579.75 | 1428.76 |
UMC | 联电 | 1.98 | 1.02 | 46.95 | 49.20 |
CHU | 中国联通 | 10.11 | 1.00 | 30.45 | 242.10 |
CTRP | 携程网 | 43.48 | 0.98 | 317.45 | 200.95 |
CISG | 泛华保险 | 7.45 | 0.95 | 3.67 | 4.30 |
JRJC | 中国金融在线 | 4.29 | 0.94 | 5.90 | 1.01 |
CHN | 中国基金 | 15.01 | 0.91 | 1.02 | 2.35 |
TOUR | 途牛 | 9.04 | 0.89 | 18.06 | 8.65 |
WBAI | 500彩票网 | 17.95 | 0.84 | 33.83 | 7.43 |
PTR | 中国石油 | 69.40 | 0.77 | 6.67 | 1270.17 |
CO | 中国脐带血库 | 5.53 | 0.73 | 1.81 | 4.04 |
ASX | 日月光半导体 | 5.69 | 0.71 | 42.26 | 90.11 |
CPHI | 惠普森医药 | 0.26 | 0.70 | 0.89 | 0.11 |
SNP | 中国石化 | 73.94 | 0.69 | 5.46 | 895.20 |
NOAH | 诺亚财富 | 25.11 | 0.68 | 4.00 | 14.10 |
SVA | 科兴生物 | 5.95 | 0.68 | 2.75 | 3.39 |
DANG | 当当网 | 6.16 | 0.65 | 29.15 | 5.07 |
EFUT | 富基旋风 | 5.50 | 0.63 | 0.67 | 0.29 |
CBPO | 泰邦生物 | 110.40 | 0.60 | 17.50 | 29.36 |
ONP | 东方纸业 | 1.09 | 0.56 | 0.48 | 0.23 |
KANG | 爱康国宾 | 18.34 | 0.38 | 14.67 | 12.02 |
AMCN | 航美传媒 | 2.80 | 0.36 | 22.84 | 1.74 |
SSW | 塞斯潘 | 14.66 | 0.21 | 26.65 | 14.41 |
IDI | 晶立传媒 | 5.20 | 0.19 | 5.95 | 2.44 |
TEDU | 达内科技 | 10.49 | 0.19 | 16.12 | 5.84 |
HTHT | 华住酒店 | 38.96 | 0.18 | 12.56 | 24.44 |
QUNR | 去哪儿网 | 29.98 | 0.17 | 10.99 | 43.41 |
NTES | 网易 | 199.05 | 0.14 | 96.77 | 261.71 |
SPIL | 矽品 | 7.48 | 0.13 | 18.16 | 46.62 |
IMOS | 百慕达南茂科技 | 17.35 | 0.12 | 14.69 | 4.73 |
GSOL | 环球资源 | 9.05 | 0.11 | 1.04 | 2.16 |
CHA | 中国电信 | 46.13 | 0.11 | 1.40 | 373.34 |
AUO | 友达光电 | 3.90 | 0.00 | 284.38 | 37.53 |
MOBI | 斯凯 | 1.89 | 0.00 | 2.82 | 0.53 |
SORL | 温州瑞立 | 1.77 | 0.00 | 1.53 | 0.34 |
XIN | 鑫苑置业 | 4.87 | 0.00 | 4.68 | 3.48 |
PME | 平潭渔业 | 1.11 | 0.00 | 0.04 | 0.88 |
BZUN | 宝尊电商 | 7.49 | 0.00 | 18.18 | 3.71 |
ACTS | 珠海炬力 | 1.98 | 0.00 | 0.90 | 1.70 |
CXDC | 鑫达高分子 | 4.41 | -0.00 | 1.46 | 2.18 |
DSKY | 乐逗游戏 | 13.63 | -0.07 | 10.77 | 6.18 |
VNET | 世纪互联 | 9.50 | -0.11 | 47.55 | 8.30 |
EJ | 易居中国 | 6.70 | -0.15 | 175.84 | 9.97 |
SIMO | 慧荣科技 | 55.55 | -0.22 | 80.14 | 19.38 |
CHT | 中华电信 | 36.42 | -0.22 | 17.93 | 282.53 |
SMI | 中芯国际 | 4.18 | -0.24 | 6.10 | 35.17 |
SGOC | 上为集团 | 4.00 | -0.25 | 0.40 | 0.01 |
CAAS | 中汽系统 | 3.64 | -0.27 | 1.91 | 1.17 |
SOHU | 搜狐 | 38.89 | -0.28 | 10.57 | 15.04 |
BIDU | 百度 | 160.65 | -0.34 | 332.20 | 556.32 |
DQ | 大全新能源 | 21.93 | -0.36 | 1.92 | 2.29 |
NPD | 海王星辰 | 2.50 | -0.40 | 7.06 | 2.47 |
CCM | 泰和诚医 | 4.34 | -0.46 | 1.46 | 1.92 |
KGJI | 武汉金凰珠宝 | 1.81 | -0.55 | 18.09 | 1.19 |
CNTF | 泰克飞石 | 1.79 | -0.56 | 0.36 | 0.19 |
ACH | 中国铝业 | 8.27 | -0.60 | 2.37 | 49.30 |
SKYS | 天华阳光 | 2.78 | -0.71 | 5.57 | 1.36 |
CADC | 新奥混凝土 | 2.65 | -0.75 | 0.29 | 0.06 |
FENG | 凤凰新媒体 | 3.87 | -0.77 | 1.01 | 2.76 |
AXN | 奥星药业 | 0.79 | -0.78 | 2.69 | 0.60 |
STV | 永新视博 | 1.24 | -0.80 | 5.57 | 0.75 |
HPJ | 豪鹏电池 | 2.13 | -0.93 | 2.08 | 0.32 |
JOBS | 前程无忧 | 31.94 | -1.11 | 2.57 | 9.48 |
DSWL | 冠宏电子 | 1.56 | -1.27 | 0.75 | 0.25 |
WB | 微博 | 33.00 | -1.32 | 76.19 | 68.39 |
GSH | 广深铁路 | 23.38 | -1.35 | 0.86 | 33.12 |
AMC | AMC院线 | 30.06 | -1.41 | 15.96 | 29.29 |
LITB | 兰亭集势 | 3.32 | -1.48 | 0.38 | 2.48 |
BNSO | 恒异电子 | 1.30 | -1.52 | 0.51 | 0.07 |
GIGM | 和信超媒体 | 2.43 | -1.62 | 0.22 | 0.27 |
ATV | 橡果国际 | 5.81 | -2.02 | 1.02 | 0.22 |
ALN | 绿润食品 | 0.94 | -2.15 | 2.46 | 0.36 |
SFUN | 搜房网 | 4.90 | -2.20 | 467.72 | 23.29 |
CBAK | 深圳比克 | 2.63 | -2.23 | 0.43 | 0.45 |
VISN | 华视传媒 | 6.43 | -2.43 | 1.08 | 0.33 |
NFEC | 能发节能 | 0.75 | -2.47 | 2.02 | 0.05 |
HGSH | 汉广厦房地产 | 1.81 | -2.69 | 1.41 | 0.82 |
HIHO | 公路控股 | 4.18 | -2.77 | 3.59 | 0.16 |
YZC | 兖州煤业 | 6.30 | -2.78 | 2.49 | 30.99 |
OIIM | 凹凸科技 | 1.53 | -3.16 | 6.83 | 0.39 |
HOLI | 和利时自动化 | 19.17 | -3.18 | 70.19 | 11.32 |
CLWT | 欧陆科仪 | 2.46 | -3.53 | 0.46 | 0.05 |
LEDS | 旭明光电 | 6.85 | -5.65 | 79.51 | 0.20 |
RCON | 研控科技 | 1.15 | -5.74 | 6.04 | 0.07 |
FFHL | 富维薄膜 | 0.75 | -6.26 | 6.87 | 0.10 |
JMU | 窝窝 | 3.53 | -6.86 | 2.06 | 2.83 |
CNIT | 中国信息技术 | 0.94 | -7.84 | 14.41 | 0.37 |
CREG | 中国循环能源 | 1.73 | -9.90 | 41.14 | 0.01 |
EGT | 亚洲娱乐博彩 | 1.99 | -10.45 | 4.98 | 0.29 |
CNR | 民生控股 | 1.15 | -11.28 | 22.52 | 0.85 |
CCCR | 吴江鲈乡农村小额信贷 | 1.34 | -18.79 | 35.34 | 0.18 |
注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司。
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力