147只流通市值不足20亿 小市值品种活跃度更高
2016-07-19 10:48:49 来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月18日收盘,两市共420只个股流通市值低于30亿元,其中147只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共582只个股总市值低于50亿元,其中43只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为吉宏股份3.89亿元、丰元股份3.94亿元、科大国创5.90亿元。总市值最小的前3只股票分别为*欣泰14.75亿元、吉宏股份15.58亿元、丰元股份15.78亿元。(数据宝)
流通市值低于30亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 |
流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002803 | 吉宏股份 | 3.89 | 15.58 | 60.89 | 轻工制造 |
002805 | 丰元股份 | 3.94 | 15.78 | 58.87 | 化工 |
300520 | 科大国创 | 5.90 | 23.59 | 119.99 | 计算机 |
603069 | 海汽集团 | 6.37 | 25.47 | 26.02 | 交通运输 |
300521 | 爱 司 凯 | 7.64 | 30.57 | 130.17 | 机械设备 |
300372 | * 欣 泰 | 7.77 | 14.75 | 596.22 | 电气设备 |
300472 | 新元科技 | 7.88 | 31.53 | 566.72 | 机械设备 |
300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 88.51 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 9.16 | 32.95 | 176.35 | 轻工制造 |
300402 | 宝色股份 | 9.65 | 33.29 | - | 机械设备 |
300492 | 山鼎设计 | 10.03 | 40.10 | - | 建筑装饰 |
300434 | 金石东方 | 10.08 | 40.34 | 408.33 | 机械设备 |
300391 | 康跃科技 | 10.11 | 32.62 | 616.17 | 机械设备 |
300522 | 世名科技 | 10.50 | 42.00 | 84.12 | 化工 |
300461 | 田中精机 | 10.89 | 30.81 | 142.76 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 11.01 | 37.81 | - | 机械设备 |
603988 | 中电电机 | 11.07 | 44.30 | 99.41 | 电气设备 |
300445 | 康 斯 特 | 11.46 | 45.86 | 240.32 | 机械设备 |
603088 | 宁波精达 | 11.61 | 37.15 | 494.53 | 机械设备 |
002621 | 三垒股份 | 11.64 | 46.55 | 178.10 | 机械设备 |
603085 | 天成自控 | 11.69 | 40.65 | 175.81 | 汽车 |
300382 | 斯 莱 克 | 11.99 | 44.33 | 81.43 | 机械设备 |
300417 | 南华仪器 | 11.99 | 35.48 | 177.65 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 12.29 | 49.09 | 120.16 | 化工 |
300387 | 富邦股份 | 12.37 | 37.72 | 55.42 | 化工 |
300423 | 鲁 亿 通 | 12.65 | 30.75 | 292.65 | 电气设备 |
603696 | 安记食品 | 12.69 | 50.76 | 139.38 | 食品饮料 |
002802 | 洪汇新材 | 12.78 | 51.13 | 104.76 | 化工 |
603016 | 新 宏 泰 | 12.93 | 51.69 | 91.53 | 电气设备 |
002723 | 金 莱 特 | 13.07 | 43.84 | 167.87 | 家用电器 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力