59只A股换手率超过20% 其中2只个股换手率高五成
2016-07-11 16:22:02 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(7月11日)收盘,沪指报2994.92点,涨6.82点,涨幅为0.22%;深成指报10594.82点,跌16.98点,跌幅为0.16%;创业板指报2218.59点,跌20.41点,跌幅为0.91%。个股方面,今日59只A股换手率超过20%,其中,四通新材、小康股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月11日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300428 | 四通新材 | 109.67 | 64.68 | 1.37 |
601127 | 小康股份 | 42.49 | 57.68 | 0.43 |
603131 | 上海沪工 | 97.44 | 42.50 | -9.40 |
601020 | 华钰矿业 | 38.85 | 41.71 | -2.68 |
603919 | 金 徽 酒 | 41.72 | 40.23 | -1.04 |
300508 | 维宏股份 | 192.62 | 32.51 | -10.00 |
002796 | 世嘉科技 | 80.80 | 31.86 | -9.71 |
300464 | 星徽精密 | 24.00 | 31.80 | -6.51 |
002800 | 天顺股份 | 92.18 | 31.60 | -9.61 |
002766 | 索菱股份 | 38.67 | 30.50 | -9.86 |
002795 | 永和智控 | 68.54 | 28.96 | -8.86 |
601069 | 西部黄金 | 28.46 | 28.75 | 4.29 |
600556 | 慧球科技 | 14.63 | 28.36 | -6.46 |
002716 | 金贵银业 | 27.25 | 27.99 | 2.64 |
300507 | 苏奥传感 | 126.88 | 27.76 | -9.53 |
603959 | 百利科技 | 42.51 | 27.24 | -6.18 |
603166 | 福达股份 | 24.34 | 27.22 | 9.99 |
300503 | 昊志机电 | 71.53 | 27.19 | -10.00 |
603029 | 天鹅股份 | 52.51 | 26.90 | -6.63 |
603026 | 石大胜华 | 45.25 | 26.22 | -4.05 |
603726 | 朗迪集团 | 53.99 | 26.18 | -8.38 |
002793 | 东音股份 | 63.54 | 26.15 | -7.91 |
002722 | 金轮股份 | 42.46 | 26.08 | -4.48 |
002748 | 世龙实业 | 21.00 | 25.81 | 6.87 |
002791 | 坚朗五金 | 62.61 | 25.66 | 1.64 |
300509 | 新 美 星 | 80.20 | 25.65 | -10.00 |
603737 | 三 棵 树 | 99.38 | 25.46 | -10.00 |
002798 | 帝王洁具 | 80.80 | 25.39 | -9.71 |
603101 | 汇嘉时代 | 31.99 | 25.23 | -6.84 |
603339 | 四方冷链 | 53.90 | 25.14 | -8.30 |
300513 | 恒泰实达 | 129.44 | 25.05 | -10.00 |
300501 | 海顺新材 | 116.00 | 24.97 | -7.25 |
300516 | 久 之 洋 | 162.66 | 24.45 | -9.58 |
300505 | 川 金 诺 | 57.82 | 24.39 | -9.37 |
300510 | 金冠电气 | 71.69 | 23.94 | -10.01 |
603028 | 赛 福 天 | 30.16 | 23.04 | -6.45 |
300492 | 山鼎设计 | 48.43 | 22.98 | -9.65 |
603779 | 威龙股份 | 42.83 | 22.85 | -5.97 |
603936 | 博敏电子 | 44.67 | 22.55 | -7.55 |
603268 | 松发股份 | 49.51 | 22.38 | 4.28 |
002757 | 南兴装备 | 45.50 | 22.24 | -5.37 |
603996 | 中新科技 | 31.35 | 22.16 | -5.37 |
603861 | 白云电器 | 31.81 | 21.96 | -6.55 |
300512 | 中亚股份 | 91.07 | 21.94 | -10.00 |
300506 | 名 家 汇 | 52.48 | 21.71 | -5.42 |
300420 | 五洋科技 | 26.49 | 21.61 | -3.81 |
603822 | 嘉澳环保 | 66.53 | 21.07 | -7.84 |
002114 | 罗平锌电 | 28.70 | 21.06 | 1.63 |
002797 | 第一创业 | 39.00 | 20.98 | -5.16 |
002788 | 鹭燕医药 | 66.68 | 20.92 | -5.55 |
002270 | 法因数控 | 18.38 | 20.88 | 4.14 |
002790 | 瑞 尔 特 | 49.89 | 20.86 | -6.05 |
002787 | 华源包装 | 50.18 | 20.45 | -7.50 |
002778 | 高科石化 | 54.62 | 20.43 | -3.57 |
300028 | 金亚科技 | 16.05 | 20.28 | -7.97 |
300511 | 雪榕生物 | 67.45 | 20.25 | -8.12 |
603798 | 康 普 顿 | 67.27 | 20.22 | -6.52 |
002789 | 建艺集团 | 78.08 | 20.11 | -5.79 |
603608 | 天创时尚 | 26.67 | 20.00 | -5.73 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力