突破五日均线排名出炉 201只股短线走稳
2016-07-08 15:25:29 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:3 分,上证综指2992.37点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.81%,A股总成交额为4458.18亿元。到目前为止今日有201只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有证通电子、江南红箭、游久游戏等,乖离率分别为7.07%、6.33%、6.32%;德奥通航、银信科技、超图软件等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002197 | 证通电子 | 10.01 | 7.80 | 19.71 | 21.10 | 7.07 |
000519 | 江南红箭 | 10.01 | 10.98 | 13.75 | 14.62 | 6.33 |
600652 | 游久游戏 | 8.70 | 7.19 | 14.80 | 15.74 | 6.32 |
002278 | 神开股份 | 7.34 | 8.27 | 13.18 | 13.90 | 5.49 |
600855 | 航天长峰 | 9.08 | 7.59 | 33.65 | 35.45 | 5.34 |
300022 | 吉峰农机 | 6.84 | 6.91 | 8.33 | 8.75 | 5.09 |
300389 | 艾 比 森 | 6.92 | 9.80 | 24.72 | 25.95 | 4.98 |
300341 | 麦迪电气 | 8.17 | 3.28 | 16.76 | 17.47 | 4.22 |
300326 | 凯 利 泰 | 6.58 | 3.12 | 25.48 | 26.55 | 4.22 |
603618 | 杭电股份 | 5.75 | 10.86 | 12.18 | 12.69 | 4.19 |
300354 | 东华测试 | 6.73 | 13.64 | 30.19 | 31.38 | 3.93 |
300369 | 绿盟科技 | 6.55 | 5.18 | 42.50 | 44.08 | 3.72 |
300177 | 中 海 达 | 7.41 | 7.32 | 16.50 | 17.10 | 3.65 |
300319 | 麦捷科技 | 7.04 | 12.72 | 29.99 | 31.00 | 3.37 |
300470 | 日机密封 | 5.35 | 6.85 | 48.81 | 50.44 | 3.34 |
300455 | 康拓红外 | 4.29 | 9.00 | 22.14 | 22.84 | 3.15 |
600363 | 联创光电 | 6.12 | 4.12 | 18.34 | 18.91 | 3.11 |
000728 | 国元证券 | 4.19 | 2.53 | 16.90 | 17.42 | 3.10 |
300297 | 蓝盾股份 | 4.28 | 3.81 | 16.08 | 16.58 | 3.08 |
300156 | 神雾环保 | 4.30 | 1.84 | 21.42 | 22.06 | 3.00 |
300118 | 东方日升 | 4.79 | 6.54 | 19.57 | 20.14 | 2.91 |
002524 | 光正集团 | 5.91 | 6.44 | 7.83 | 8.06 | 2.91 |
002040 | 南 京 港 | 4.88 | 6.94 | 14.65 | 15.05 | 2.70 |
002473 | 圣 莱 达 | 3.58 | 2.80 | 23.14 | 23.71 | 2.46 |
600522 | 中天科技 | 4.46 | 3.40 | 9.60 | 9.83 | 2.42 |
300283 | 温州宏丰 | 3.91 | 5.54 | 9.35 | 9.57 | 2.40 |
002413 | 雷科防务 | 4.00 | 5.60 | 14.99 | 15.34 | 2.31 |
300490 | 华自科技 | 4.05 | 13.96 | 29.87 | 30.55 | 2.28 |
002410 | 广 联 达 | 3.15 | 2.93 | 14.42 | 14.74 | 2.25 |
300383 | 光环新网 | 3.38 | 3.24 | 37.09 | 37.90 | 2.19 |
002090 | 金智科技 | 2.82 | 2.44 | 29.63 | 30.28 | 2.19 |
300409 | 道氏技术 | 3.27 | 4.74 | 54.16 | 55.30 | 2.10 |
002054 | 德美化工 | 3.67 | 3.92 | 10.80 | 11.03 | 2.09 |
300312 | 邦讯技术 | 3.83 | 6.15 | 19.38 | 19.78 | 2.09 |
300268 | 万福生科 | 2.84 | 2.58 | 18.82 | 19.20 | 2.01 |
300311 | 任 子 行 | 3.04 | 5.18 | 21.94 | 22.38 | 1.99 |
000997 | 新 大 陆 | 3.73 | 3.61 | 19.92 | 20.31 | 1.97 |
300270 | 中威电子 | 3.25 | 4.40 | 17.11 | 17.45 | 1.96 |
300501 | 海顺新材 | 4.87 | 19.14 | 126.54 | 129.02 | 1.96 |
300333 | 兆日科技 | 3.92 | 3.92 | 23.91 | 24.37 | 1.92 |
002673 | 西部证券 | 2.85 | 4.52 | 25.89 | 26.38 | 1.90 |
600501 | 航天晨光 | 3.74 | 3.15 | 19.31 | 19.67 | 1.89 |
002346 | 柘中股份 | 3.03 | 6.92 | 19.04 | 19.40 | 1.87 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.85 | 2.14 | 10.97 | 11.17 | 1.84 |
300437 | 清 水 源 | 3.61 | 5.72 | 26.82 | 27.30 | 1.77 |
000031 | 中粮地产 | 2.90 | 1.95 | 9.77 | 9.94 | 1.76 |
300002 | 神州泰岳 | 2.78 | 1.64 | 10.57 | 10.74 | 1.65 |
300496 | 中科创达 | 4.67 | 13.09 | 67.11 | 68.19 | 1.61 |
002102 | 冠福股份 | 2.92 | 4.92 | 12.85 | 13.05 | 1.59 |
600722 | 金牛化工 | 2.49 | 1.54 | 7.31 | 7.42 | 1.53 |
600184 | 光电股份 | 4.08 | 1.75 | 24.11 | 24.47 | 1.49 |
002261 | 拓维信息 | 2.47 | 2.79 | 13.87 | 14.08 | 1.48 |
300350 | 华 鹏 飞 | 2.54 | 4.73 | 36.23 | 36.76 | 1.47 |
600693 | 东百集团 | 2.87 | 1.77 | 6.70 | 6.80 | 1.46 |
300506 | 名 家 汇 | 3.00 | 19.24 | 55.77 | 56.58 | 1.46 |
000065 | 北方国际 | 2.96 | 1.67 | 32.95 | 33.42 | 1.42 |
300245 | 天玑科技 | 3.17 | 5.35 | 22.47 | 22.78 | 1.40 |
002703 | 浙江世宝 | 2.05 | 15.11 | 31.86 | 32.30 | 1.39 |
000838 | 财信发展 | 2.34 | 4.93 | 11.23 | 11.39 | 1.39 |
600793 | ST 宜 纸 | 2.68 | 2.69 | 22.34 | 22.64 | 1.35 |
000034 | 神州数码 | 3.61 | 1.87 | 23.52 | 23.83 | 1.34 |
002158 | 汉钟精机 | 2.06 | 1.58 | 12.24 | 12.40 | 1.32 |
002502 | 骅威文化 | 2.30 | 3.59 | 25.42 | 25.76 | 1.32 |
300433 | 蓝思科技 | 3.10 | 4.72 | 28.23 | 28.59 | 1.29 |
603936 | 博敏电子 | 3.56 | 16.98 | 48.28 | 48.88 | 1.25 |
300414 | 中光防雷 | 2.31 | 5.04 | 38.53 | 39.00 | 1.23 |
300099 | 尤 洛 卡 | 3.41 | 4.39 | 9.00 | 9.11 | 1.22 |
300425 | 环能科技 | 2.36 | 3.57 | 32.17 | 32.56 | 1.21 |
603023 | 威帝股份 | 3.17 | 6.42 | 18.64 | 18.87 | 1.21 |
600037 | 歌华有线 | 2.20 | 1.80 | 15.60 | 15.79 | 1.20 |
000967 | 盈峰环境 | 1.72 | 1.35 | 14.58 | 14.75 | 1.19 |
002084 | 海鸥卫浴 | 3.31 | 2.84 | 10.79 | 10.91 | 1.13 |
300010 | 立 思 辰 | 3.60 | 3.36 | 21.08 | 21.31 | 1.11 |
600604 | 市北高新 | 2.90 | 2.13 | 24.24 | 24.50 | 1.07 |
002441 | 众 业 达 | 2.24 | 3.83 | 16.27 | 16.43 | 0.97 |
002604 | 龙力生物 | 3.00 | 4.73 | 11.23 | 11.34 | 0.96 |
002792 | 通宇通讯 | 2.74 | 10.81 | 64.69 | 65.31 | 0.96 |
603989 | 艾华集团 | 2.27 | 6.35 | 32.16 | 32.46 | 0.93 |
600589 | 广东榕泰 | 1.71 | 2.93 | 10.01 | 10.10 | 0.92 |
000736 | 中房地产 | 2.17 | 3.26 | 14.48 | 14.61 | 0.91 |
002402 | 和 而 泰 | 2.66 | 3.48 | 26.76 | 27.00 | 0.90 |
000901 | 航天科技 | 2.98 | 4.69 | 42.07 | 42.45 | 0.90 |
002268 | 卫 士 通 | 2.06 | 2.69 | 35.92 | 36.24 | 0.89 |
002456 | 欧 菲 光 | 1.95 | 2.12 | 29.02 | 29.27 | 0.86 |
300256 | 星星科技 | 2.73 | 9.06 | 18.26 | 18.41 | 0.84 |
300379 | 东 方 通 | 3.39 | 5.67 | 80.65 | 81.33 | 0.84 |
300509 | 新 美 星 | 2.92 | 18.38 | 90.31 | 91.06 | 0.83 |
300077 | 国民技术 | 2.18 | 4.61 | 19.56 | 19.72 | 0.81 |
300399 | 京 天 利 | 2.30 | 7.38 | 43.22 | 43.57 | 0.80 |
000679 | 大连友谊 | 1.43 | 1.72 | 12.00 | 12.10 | 0.80 |
002153 | 石基信息 | 2.59 | 2.02 | 26.36 | 26.57 | 0.79 |
002025 | 航天电器 | 2.72 | 2.92 | 25.12 | 25.32 | 0.79 |
600697 | 欧亚集团 | 2.06 | 1.53 | 30.49 | 30.73 | 0.77 |
600761 | 安徽合力 | 1.55 | 0.80 | 10.37 | 10.45 | 0.77 |
002500 | 山西证券 | 1.33 | 2.06 | 16.62 | 16.74 | 0.73 |
002222 | 福晶科技 | 2.05 | 4.80 | 15.32 | 15.43 | 0.73 |
002610 | 爱康科技 | 1.32 | 2.78 | 18.36 | 18.49 | 0.73 |
300315 | 掌趣科技 | 1.53 | 2.97 | 10.57 | 10.65 | 0.72 |
300489 | 中飞股份 | 2.27 | 5.80 | 93.62 | 94.29 | 0.71 |
300397 | 天和防务 | 2.99 | 8.92 | 37.93 | 38.20 | 0.71 |
600151 | 航天机电 | 2.14 | 2.27 | 11.87 | 11.95 | 0.69 |
000910 | 大亚科技 | 2.42 | 0.83 | 15.13 | 15.23 | 0.67 |
600250 | 南纺股份 | 1.58 | 1.19 | 12.76 | 12.85 | 0.67 |
600391 | 成发科技 | 2.38 | 4.16 | 40.95 | 41.22 | 0.67 |
002351 | 漫 步 者 | 0.95 | 4.95 | 12.65 | 12.73 | 0.65 |
600121 | 郑州煤电 | 1.42 | 0.60 | 4.97 | 5.00 | 0.64 |
002414 | 高德红外 | 1.95 | 0.91 | 27.52 | 27.70 | 0.64 |
002519 | 银河电子 | 1.54 | 0.90 | 23.61 | 23.76 | 0.64 |
002775 | 文科园林 | 1.24 | 7.21 | 23.47 | 23.62 | 0.63 |
600343 | 航天动力 | 2.70 | 2.63 | 24.22 | 24.37 | 0.63 |
300310 | 宜通世纪 | 0.70 | 5.08 | 35.98 | 36.20 | 0.62 |
002137 | 麦达数字 | 1.97 | 5.21 | 16.45 | 16.55 | 0.62 |
002636 | 金安国纪 | 1.98 | 4.11 | 15.86 | 15.96 | 0.62 |
002729 | 好 利 来 | 1.17 | 2.59 | 89.57 | 90.12 | 0.61 |
002769 | 普 路 通 | 1.64 | 3.12 | 87.89 | 88.42 | 0.61 |
002522 | 浙江众成 | 2.63 | 3.36 | 18.24 | 18.35 | 0.60 |
300290 | 荣科科技 | 2.16 | 5.10 | 17.84 | 17.95 | 0.59 |
603598 | 引力传媒 | 1.33 | 3.69 | 24.16 | 24.30 | 0.59 |
000632 | 三木集团 | 0.93 | 1.45 | 8.64 | 8.69 | 0.58 |
002451 | 摩恩电气 | 1.55 | 2.99 | 12.36 | 12.43 | 0.57 |
600069 | 银鸽投资 | 2.09 | 1.63 | 6.33 | 6.36 | 0.54 |
600862 | 中航高科 | 1.67 | 2.56 | 15.12 | 15.20 | 0.53 |
300447 | 全信股份 | 2.19 | 5.21 | 46.51 | 46.76 | 0.53 |
000026 | 飞亚达A | 1.02 | 2.39 | 11.80 | 11.86 | 0.53 |
600061 | 国投安信 | 1.34 | 0.79 | 18.07 | 18.16 | 0.52 |
000738 | 中航动控 | 2.11 | 1.83 | 28.43 | 28.58 | 0.52 |
002148 | 北纬通信 | 2.15 | 4.29 | 19.88 | 19.98 | 0.51 |
002296 | 辉煌科技 | 1.76 | 2.07 | 17.87 | 17.96 | 0.50 |
600551 | 时代出版 | 1.00 | 0.76 | 20.09 | 20.19 | 0.49 |
300306 | 远方光电 | 1.32 | 1.37 | 22.96 | 23.07 | 0.47 |
002151 | 北斗星通 | 3.35 | 8.63 | 36.59 | 36.76 | 0.47 |
002226 | 江南化工 | 0.96 | 1.24 | 9.40 | 9.44 | 0.45 |
002163 | 中航三鑫 | 1.12 | 2.06 | 7.19 | 7.22 | 0.45 |
300386 | 飞天诚信 | 2.91 | 8.99 | 34.21 | 34.36 | 0.44 |
002579 | 中京电子 | 1.12 | 2.91 | 15.26 | 15.33 | 0.43 |
600562 | 国睿科技 | 2.00 | 2.88 | 37.11 | 37.27 | 0.43 |
300113 | 顺网科技 | 1.43 | 2.88 | 37.49 | 37.65 | 0.42 |
002559 | 亚威股份 | 0.87 | 1.58 | 14.97 | 15.03 | 0.41 |
000682 | 东方电子 | 0.93 | 2.04 | 5.41 | 5.43 | 0.41 |
000048 | 康 达 尔 | 2.01 | 0.50 | 36.44 | 36.58 | 0.39 |
600841 | 上柴股份 | 1.82 | 0.49 | 14.50 | 14.56 | 0.39 |
000915 | 山大华特 | 2.27 | 1.40 | 36.74 | 36.88 | 0.37 |
300126 | 锐奇股份 | 0.57 | 2.64 | 12.34 | 12.39 | 0.37 |
000402 | 金 融 街 | 1.47 | 0.75 | 9.65 | 9.69 | 0.37 |
300056 | 三 维 丝 | 1.34 | 1.87 | 18.03 | 18.10 | 0.37 |
300380 | 安硕信息 | 1.45 | 7.73 | 50.84 | 51.02 | 0.36 |
002635 | 安洁科技 | 0.27 | 2.06 | 36.52 | 36.65 | 0.36 |
002362 | 汉王科技 | 1.08 | 3.37 | 26.95 | 27.04 | 0.35 |
300029 | 天龙光电 | 1.26 | 1.69 | 12.83 | 12.87 | 0.34 |
600622 | 嘉宝集团 | 1.54 | 0.80 | 13.76 | 13.81 | 0.33 |
300165 | 天瑞仪器 | 1.91 | 3.44 | 10.64 | 10.67 | 0.32 |
300477 | 合纵科技 | 0.12 | 5.05 | 24.16 | 24.23 | 0.30 |
002593 | 日上集团 | 1.08 | 1.38 | 7.47 | 7.49 | 0.29 |
002231 | 奥维通信 | 1.25 | 2.88 | 15.34 | 15.38 | 0.29 |
002161 | 远 望 谷 | 0.47 | 2.26 | 14.80 | 14.84 | 0.28 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.64 | 5.45 | 34.01 | 34.11 | 0.28 |
002180 | 艾 派 克 | 2.36 | 1.62 | 29.01 | 29.09 | 0.28 |
300339 | 润和软件 | 1.27 | 1.83 | 35.70 | 35.80 | 0.27 |
002011 | 盾安环境 | 1.53 | 0.98 | 11.25 | 11.28 | 0.27 |
600247 | ST 成 城 | 1.03 | 1.07 | 11.77 | 11.80 | 0.25 |
603169 | 兰石重装 | 0.95 | 1.35 | 12.77 | 12.80 | 0.25 |
300367 | 东方网力 | 1.89 | 1.64 | 24.78 | 24.84 | 0.25 |
000585 | 东北电气 | 1.06 | 1.60 | 6.64 | 6.66 | 0.24 |
002179 | 中航光电 | 1.10 | 1.06 | 43.07 | 43.17 | 0.23 |
600680 | 上海普天 | 1.08 | 1.40 | 43.10 | 43.20 | 0.23 |
002546 | 新联电子 | 1.97 | 1.13 | 11.90 | 11.93 | 0.22 |
002356 | 赫美集团 | 2.79 | 1.13 | 26.85 | 26.91 | 0.22 |
600719 | 大连热电 | 0.79 | 1.33 | 7.61 | 7.63 | 0.21 |
002736 | 国信证券 | 1.06 | 0.65 | 17.19 | 17.23 | 0.21 |
300277 | 海 联 讯 | 0.57 | 0.82 | 14.00 | 14.03 | 0.20 |
300212 | 易 华 录 | 1.47 | 1.90 | 30.41 | 30.47 | 0.20 |
300467 | 迅游科技 | 1.53 | 2.96 | 60.13 | 60.24 | 0.19 |
300152 | 科融环境 | 0.79 | 1.85 | 7.65 | 7.66 | 0.18 |
600310 | 桂东电力 | 0.50 | 0.49 | 8.08 | 8.09 | 0.17 |
002224 | 三 力 士 | 0.51 | 10.73 | 23.43 | 23.47 | 0.16 |
000988 | 华工科技 | 1.58 | 4.71 | 19.93 | 19.96 | 0.15 |
600736 | 苏州高新 | 0.22 | 0.56 | 9.08 | 9.09 | 0.13 |
002003 | 伟星股份 | 0.90 | 0.81 | 15.62 | 15.64 | 0.13 |
000705 | 浙江震元 | 1.36 | 2.20 | 14.11 | 14.13 | 0.13 |
600226 | 升华拜克 | 1.06 | 1.04 | 9.56 | 9.57 | 0.13 |
000712 | 锦龙股份 | 0.48 | 1.41 | 20.86 | 20.89 | 0.12 |
002439 | 启明星辰 | 2.67 | 2.76 | 25.77 | 25.80 | 0.12 |
002660 | 茂硕电源 | 1.42 | 4.54 | 14.95 | 14.97 | 0.12 |
000523 | 广州浪奇 | 0.91 | 1.82 | 11.12 | 11.13 | 0.11 |
002326 | 永太科技 | 2.50 | 3.27 | 20.92 | 20.94 | 0.11 |
002423 | *ST 中特 | 1.21 | 0.78 | 10.02 | 10.03 | 0.10 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.84 | 1.64 | 28.91 | 28.93 | 0.08 |
000707 | 双环科技 | 0.69 | 1.27 | 7.24 | 7.25 | 0.08 |
002121 | 科陆电子 | 1.91 | 3.50 | 11.72 | 11.73 | 0.07 |
600218 | 全柴动力 | 0.20 | 1.49 | 10.20 | 10.21 | 0.06 |
300418 | 昆仑万维 | 1.07 | 2.32 | 28.36 | 28.38 | 0.06 |
600973 | 宝胜股份 | 1.12 | 1.28 | 8.10 | 8.10 | 0.05 |
002126 | 银轮股份 | 0.46 | 2.83 | 8.65 | 8.65 | 0.05 |
002309 | 中利科技 | 0.73 | 1.43 | 17.83 | 17.84 | 0.04 |
002036 | 联创电子 | 0.93 | 3.36 | 22.72 | 22.73 | 0.04 |
300209 | 天泽信息 | 0.61 | 1.51 | 24.84 | 24.85 | 0.03 |
300115 | 长盈精密 | 1.01 | 0.60 | 21.01 | 21.02 | 0.03 |
300393 | 中来股份 | 0.94 | 1.42 | 35.32 | 35.33 | 0.03 |
300036 | 超图软件 | 2.61 | 4.36 | 24.35 | 24.36 | 0.02 |
300231 | 银信科技 | 1.47 | 3.17 | 18.67 | 18.67 | 0.02 |
002260 | 德奥通航 | 1.08 | 1.08 | 27.05 | 27.05 | 0.01 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力