近五日562股获买入评级 41只股或涨超50%
2016-07-08 15:09:12 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有562只个股被机构评级为买入,其中165股给出目标价位,41只股有超过50%的上升空间。其中徐家汇目标涨幅最大,预计目标价为276.48元,预计涨幅2115.38%;步步高紧随其后,预计目标价为168.00元,涨幅1155.61%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002561 | 徐 家 汇 | 中泰证券 | 买入 | 276.48 | 12.48 | 2115.38 |
002251 | 步 步 高 | 中泰证券 | 买入 | 168.00 | 13.38 | 1155.61 |
300152 | 科融环境 | 海通证券 | 买入 | 56.25 | 7.60 | 640.13 |
601933 | 永辉超市 | 中泰证券 | 买入 | 31.50 | 4.41 | 614.29 |
603318 | 派思股份 | 海通证券 | 买入 | 68.00 | 17.26 | 293.97 |
300070 | 碧 水 源 | 海通证券 | 买入 | 57.60 | 15.81 | 264.33 |
600023 | 浙能电力 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 5.19 | 162.04 |
002102 | 冠福股份 | 中泰证券 | 买入 | 32.40 | 12.68 | 155.52 |
002640 | 跨 境 通 | 安信证券 | 买入 | 42.50 | 16.88 | 151.78 |
300115 | 长盈精密 | 安信证券 | 买入 | 51.00 | 20.81 | 145.07 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.05 | 7.00 | 129.29 |
300011 | 鼎汉技术 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 22.13 | 125.94 |
000090 | 天健集团 | 安信证券 | 买入 | 20.10 | 8.98 | 123.83 |
300263 | 隆华节能 | 安信证券 | 买入 | 23.20 | 10.68 | 117.23 |
002630 | 华西能源 | 海通证券 | 买入 | 23.40 | 11.09 | 111.00 |
002630 | 华西能源 | 海通证券 | 买入 | 23.40 | 11.09 | 111.00 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 7.95 | 102.52 |
600021 | 上海电力 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 10.78 | 94.81 |
600643 | 爱建集团 | 中银国际证券 | 买入 | 18.43 | 9.97 | 84.85 |
603012 | 创力集团 | 安信证券 | 买入 | 27.00 | 14.61 | 84.80 |
相关阅读
- (2020-06-08)三因素支撑计算机行业配置优势 国产化生态已初步成熟
- (2020-06-08)新证券法明确新三板市场主体地位 助力实体经济发展
- (2020-06-08)股价45天涨8倍 投资者会容易认为是公司经营有问题
- (2020-06-08)乐视网成融创“弃子”?只要盈利就可以“玩下去”
- (2020-06-08)乐视网逃生时刻 融创为何选择0元转让?
- (2020-06-08)A股上市公司高管 中国资本市场的日趋成熟
热点推荐
- (2021-08-26)沪指三连阳 业绩暖色烘托周期股行情
- (2021-08-26)国泰君安宏观首席分析师董琦:10月或迎消费复苏时间窗
- (2021-08-12)322家公司上半年净利润同比增长,21只个股股价创历史新高
- (2021-08-12)A股盘面凸显两大积极信号
- (2021-08-11)白酒行业指数创六年来最高单日涨幅,市值一日暴增逾3000亿元!市场信心源自哪里?
- (2021-08-11)7月份中国快递发展指数同比提高11.1% 机构称快递板块极具吸引力